Informace o hře
| Mise | Naval strike 1b |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | Stratis |
| Datum a čas začátku briefingu | 06.04.2019 23:55 |
| Datum a čas začátku mise | 07.04.2019 0:00 |
| Datum a čas konce mise | 07.04.2019 0:14 |
| Délka briefingu | 00:05:12 |
| Délka mise | 00:14:11 |
| Počet hráčů / slotů | 53 / 138 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ne, 07.04.2019 | 1b | 00:14:11 | 53 / 138 | n/a | 45.9 | Replay |
| pá, 17.05.2019 | 1b | 00:15:10 | 66 / 138 | n/a | 46.4 | Replay |
| pá, 28.06.2019 | 1b | 00:13:02 | 45 / 138 | n/a | 46.1 | Replay |
| pá, 01.11.2019 | 1b | 00:12:55 | 40 / 138 | n/a | 45.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| A-10A | plane | 2 |
| AH-1Z | heli | 2 |
| AH-6M Little Bird | heli | 2 |
| F-22A | plane | 3 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 10 |
| MH-6M Little Bird | heli | 9 |
| Mk45 Hammer | static-weapon | 1 |
| Řiditelný padák | parachute | 20 |
| UH-1Y (MG) | heli | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | EAST | Velitel družstva | 8 | ne |
| [SW]Jastik | WEST | Velitel družstva | 6 | ne |
| [J] Hower | EAST | Přesný střelec | 4 | ne |
| [A] Garik | WEST | Přesný střelec | 2 | ano |
| [DC] Kato | WEST | Velitel družstva | 2 | ano |
| [DC] TPEMOP | WEST | Střelec (AT) | 2 | ano |
| [IMB]rezakpower | WEST | Velitel družstva | 2 | ano |
| [J] Koma | EAST | Kulometčík | 2 | ano |
| [GSG]Ivancho | WEST | Velitel družstva | 1 | ne |
| Omlet | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [DC] TPEMOP | WEST | Střelec (AT) | 1 | ano |
| [OSN] Zwierdik | EAST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [SSOT] Sharif | WEST | Kulometčík | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | Velitel družstva | 0 | ano | 3.85 |
| [CU] Xapepama | Přesný střelec | 0 | ano | 3.92 |
| [CU] mha0 | Kulometčík | 0 | ano | 3.89 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | -1 | ano | 18.07 |
| [JW]Kypatop | Střelec | 0 | ano | 4.30 |
| [JW]Astra | Střelec (AT) | 0 | ne | 4.97 |
| [JW]kyRikaTa | Přesný střelec | 0 | ano | 4.26 |
| [JW]Ronny | Velitel týmu | 0 | ano | 4.49 |
| [JW]Guerilla | Kulometčík | 0 | ano | 4.24 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 0 | ano | 4.17 |
| [OSN] Zwierdik | Přesný střelec | -2 | ano | 5.59 |
| [OSN] Cookie | Kulometčík | 0 | ano | 4.02 |
| [OSN] 37mm | Zdravotník | 0 | ano | 5.60 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] LuckY | Velitel družstva | 0 | ano | 4.42 |
| [J] Одиннадцатый | Střelec | 0 | ano | 6.25 |
| [J] Demanillo | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.80 |
| [J] Hower | Přesný střelec | 4 | ne | 6.89 |
| [J] Cherchi | Velitel týmu | -1 | ano | 24.28 |
| [J] Koma | Kulometčík | 2 | ano | 6.51 |
| SEAL | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 26.50 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Velitel družstva | 0 | ano | 4.82 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Velitel družstva | 0 | ano | 5.18 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| KpacT | Velitel družstva | 0 | ano | 4.50 |
| [13th] CrazyCot | Kulometčík | -1 | ano | 4.60 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] KobaYoba | Pilot | 1 | ano | 4.94 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | Velitel družstva | 8 | ne | 4.56 |
| [13th] Stelzz | Střelec (AT) | 1 | ano | 4.40 |
| [13th] Smittsam | Přesný střelec | 0 | ano | 4.32 |
| [13th] Evgenrus | Kulometčík | 0 | ano | 6.35 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] CaH4e3 | Pilot | 0 | ano | 9.13 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Crash | Velitel družstva | 0 | ano | 0 |
| [SSOT] Mildseven | Přesný střelec | 0 | ano | 0.23 |
| [SSOT] ProxLord | Velitel týmu | 0 | ano | 0.27 |
| [SSOT] Sharif | Kulometčík | -1 | ano | 0.41 |
Alpha 1-2
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Velitel družstva | 2 | ano | 0.37 |
| [IMB]BouH | Střelec (AT) | 0 | ano | 0.11 |
| [IMB]Jet100 | Kulometčík | 0 | ano | 0.39 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Velitel družstva | 2 | ano | 0.11 |
| [DC] TPEMOP | Střelec (AT) | 2 | ano | 0.59 |
| [DC] Skronteex | Přesný střelec | 1 | ano | 0.22 |
| [DC] Psychedelic | Velitel týmu | 0 | ano | 0.47 |
| [DC] Psychedelic | Velitel týmu | 0 | ano | 0.47 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Mih.Evgenich | Velitel družstva | 0 | ano | 0.24 |
| [OSA]Krevman | Střelec (AT) | 0 | ano | 0.18 |
| [CA] lazcre | Přesný střelec | 1 | ano | 0.26 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ivancho | Velitel družstva | 1 | ne | 0.94 |
| [GSG]Ocelot | Přesný střelec | 0 | ano | 0.16 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Omlet | Velitel družstva | 1 | ano | 0.35 |
| [Rubi] ART | Přesný střelec | 0 | ne | 1.13 |