Informace o hře
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | EAST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 22.09.2018 | 1.0 | 01:55:41 | 110 / 119 | EAST | 34.1 | Replay |
| pá, 16.11.2018 | 1.1 | 02:24:03 | 137 / 167 | EAST | 27.1 | Replay |
| pá, 12.04.2019 | 1.2 | 01:41:59 | 158 / 178 | EAST | 21.6 | Replay |
| pá, 13.09.2019 | 1.3 | 02:00:06 | 153 / 162 | GUER | 42.8 | Replay |
| so, 11.01.2020 | 1.3 | 01:35:34 | 136 / 162 | n/a | 43.0 | Replay |
| so, 25.01.2020 | 2.0 | 02:00:17 | 186 / 206 | GUER | 27.3 | Replay |
| pá, 06.03.2020 | 2.0 | 01:45:01 | 187 / 238 | EAST | 28.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMP-1 | tank | 2 |
| BMP-1D | tank | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 2 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 2 |
| GAZ-66-ESB-8IM | truck | 2 |
| Mi-24V | heli | 2 |
| Refuel Helper | heli | 2 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 3 |
| T-72B (obr. 1985g.) | tank | 2 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 (opravárenský) | truck | 2 |
| Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
| Ural 375D (Open) | truck | 5 |
| ZiL-131 | truck | 6 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Kostize | EAST | Posádka | 10 | ano |
| [A+]Maverick_UA | EAST | Mechanik | 7 | ne |
| [URAL]SenD50 | GUER | Posádka | 5 | ne |
| [BSP]Dock | EAST | Nosič munice | 4 | ne |
| [TSN]SWAT | EAST | Nosič munice | 4 | ne |
| [A+]Yuki_Hattori | EAST | Pilot helikoptéry | 3 | ne |
| [BE]Kochegar | GUER | Posádka | 3 | ne |
| [LG]Jackie | GUER | Přesný střelec | 3 | ano |
| [MOR] Spreekill | GUER | Posádka | 3 | ano |
| [1ДШР]Sabr | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Kostize | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [A+]Alcotra0z | EAST | Pilot helikoptéry | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Důstojník | 0 | ne | 23.57 |
| [A+]Arcued | Zdravotník | 0 | ne | 29.54 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Mechanik | 7 | ne | 31.58 |
| [A+]Senpaii | Mechanik | 0 | ne | 44.44 |
| [A+]KaiN | Mechanik | 0 | ano | 54.49 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]TRUE | Zdravotník | 0 | ano | 26.76 |
| [KND]Liquid | Zdravotník | 0 | ano | 27.66 |
| [KND]grifon | Zdravotník | 0 | ne | 27.92 |
| GRIDOS | Zdravotník | 0 | ano | 28.06 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Velitel družstva | 0 | ano | 24.34 |
| [1ДШР] Yoky | Velitel týmu | 0 | ne | 24.36 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Kulometčík | 0 | ne | 26.24 |
| [1ДШР]foxfell | Nosič munice | 0 | ne | 24.48 |
| [1ДШР]Sabr | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ne | 23.77 |
| Dezok | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 22.42 |
| [1ДШР]avtamon | Střelec | 0 | ano | 23.44 |
| [1ДШР]Kostize | Posádka | 10 | ano | 24.75 |
| [~1ДШР~]Vadeon | Posádka | 0 | ne | 25.41 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toxic | Velitel družstva | 0 | ano | 13.35 |
| [DT] Trick | Velitel týmu | 0 | ne | 20.48 |
| [DT]Shelestov | Kulometčík | 0 | ne | 19.23 |
| [DT]Romires | Nosič munice | 0 | ne | 18.59 |
| [DT]Boroda | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 18.72 |
| [DT]Dream82 | Střelec | 0 | ano | 15.66 |
| [DT] DblM | Posádka | 1 | ne | 18.63 |
| [DT]Toshka | Posádka | 0 | ne | 18.57 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Velitel družstva | 1 | ne | 26.46 |
| [FOX]Viskys | Velitel týmu | 0 | ano | 24.34 |
| [FOX]SamurBenis | Kulometčík | 0 | ne | 27.21 |
| [FOX]Relaxxx | Nosič munice | 0 | ne | 27.53 |
| [FOX] Zurbon-chan | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 27.91 |
| [FOX]Theory | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 21.64 |
| [FOX]CptAnony | Střelec | 1 | ano | 27.75 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Velitel družstva | 0 | ano | 24.45 |
| [KND]Dgors | Velitel týmu | 0 | ano | 24.13 |
| [KND]crabe | Kulometčík | 0 | ne | 25.72 |
| Emty | Nosič munice | 0 | ano | 23.29 |
| [KND]JackReign | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 22.75 |
| [KND]Gromint | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 25.31 |
| [KND]FlayeR | Střelec | 0 | ne | 26.64 |
Альфа 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Velitel družstva | 1 | ne | 20.03 |
| [RSG]Shullman | Velitel týmu | 0 | ne | 21.40 |
| [RSG]Nero | Kulometčík | 0 | ano | 14.03 |
| [BSP]Dock | Nosič munice | 4 | ne | 21.58 |
| [RSG]Grimes[k] | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 13.55 |
| Lankaster | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 20.22 |
| [RSG]Floopzy | Střelec | 1 | ano | 13.82 |
| sizeof | Střelec | 0 | ne | 19.98 |
Альфа 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Qvazar | Velitel družstva | 1 | ano | 19.68 |
| [L-13] G-Virus | Velitel týmu | 1 | ne | 18.38 |
| [L-13] Telek | Kulometčík | 0 | ne | 17.54 |
| [L-13] FishingFan(k) | Nosič munice | 0 | ano | 18.18 |
| [L-13]Evans(k) | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 18.97 |
| [L-13] BitCant(k) | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 16.59 |
| [L-13]Nokiar(k) | Střelec | 1 | ano | 18.15 |
| [L-13]XimiK | Střelec | -1 | ano | 13.72 |
| [L-13]Wikki(k) | Zdravotník | 0 | ne | 14.18 |
Альфа 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Lutz | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 61.99 |
| [A+]Alcotra0z | Pilot helikoptéry | -2 | ano | 61.39 |
Альфа 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RE]TakiLeo | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 163.09 |
| [A+]Yuki_Hattori | Pilot helikoptéry | 3 | ne | 140.52 |
Alpha 2-6
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Posádka | 0 | ne | 28.23 |
| [DT]Terrex | Posádka | 2 | ne | 27.28 |
| Mitja | Posádka | 0 | ano | 24.00 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]MrMaster | Velitel družstva | 1 | ano | 31.00 |
| [TSN]Diametr | Velitel týmu | 1 | ano | 30.22 |
| [TSN]Toxi4 | Kulometčík | 0 | ano | 31.49 |
| [TSN]SWAT | Nosič munice | 4 | ne | 33.83 |
| [TSN]VAiS | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 31.02 |
| [TSN]Vorobey | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 32.49 |
| [TSN]Sweeze | Střelec | 2 | ne | 33.19 |
| [TSN]Leo_blt | Zdravotník | 1 | ne | 31.81 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Gektor | Velitel družstva | 0 | ano | 13.03 |
| [L-13] Dakota | Velitel týmu | 0 | ano | 16.94 |
| [ATW]huligan | Kulometčík | 0 | ne | 19.96 |
| Gordeyka | Nosič munice | 0 | ne | 21.72 |
| [L-13] Over | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 19.44 |
| [GNT]zan | Střelec | 0 | ano | 13.03 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Důstojník | 0 | ne | 1.53 |
| [JK]RamZesIV | Střelec | 0 | ne | 31.61 |
| [JK]Hohmobot | Přesný střelec | 0 | ne | 32.77 |
| [JK]Gagarin | Zdravotník | 0 | ne | 33.70 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]BloodrayD | Zdravotník | 2 | ne | 13.49 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Panther | Mechanik | 0 | ne | 9.31 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 1 | ne | 5.17 |
| [CTU] Miguel | Velitel týmu | 2 | ne | 8.85 |
| [CTU] Niko90 | Kulometčík | 0 | ano | 5.14 |
| luka | Kulometčík | 0 | ano | 5.48 |
| [UMC] Vizard_ | Střelec | 0 | ano | 5.35 |
| Meme | Raketometčík - specialista (AT) | -1 | ano | 7.79 |
| |CTU| Andrezote92 | Přesný střelec | 0 | ano | 5.53 |
| Halcon | Kulometčík | 0 | ano | 5.43 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Star | Velitel družstva | 0 | ano | 6.83 |
| [RS]Grim | Velitel týmu | 0 | ano | 8.82 |
| [RS]Banka | Kulometčík | 0 | ano | 7.34 |
| [RS]DIMITRIY38 | Kulometčík | 0 | ano | 7.88 |
| [RS]Lexx | Střelec | 0 | ano | 7.60 |
| [RS]INCRUSION | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 14.96 |
| [RS]Kot | Přesný střelec | 0 | ano | 6.91 |
| [RS]Zuz | Posádka | 2 | ano | 5.01 |
| [RS]Nemoi barbos | Posádka | 0 | ano | 5.23 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Velitel družstva | 0 | ne | 21.61 |
| [URAL]pirsagat | Velitel týmu | 0 | ne | 21.86 |
| [URAL]ZaZa | Kulometčík | 1 | ne | 26.14 |
| [URAL]Elaen | Střelec | 0 | ne | 21.99 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ne | 21.80 |
| [URAL]Phlegmatic | Střelec | 0 | ne | 21.85 |
| [URAL]Serpov | Přesný střelec | 1 | ne | 22.14 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Velitel družstva | 0 | ano | 5.82 |
| [MOR] Murlock | Velitel týmu | 0 | ano | 6.85 |
| [BTK] Hall | Kulometčík | 0 | ano | 5.81 |
| [MOR] Palasaur | Střelec | 0 | ano | 5.79 |
| [MOR] Aja | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.95 |
| [CTU] IceMan | Střelec | 0 | ano | 5.91 |
| [MOR] Mattoni | Přesný střelec | 0 | ano | 12.85 |
| [MOR] Spreekill | Posádka | 3 | ano | 15.34 |
| [MOR] Stealth | Posádka | 0 | ano | 15.31 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Diz_Z | Velitel družstva | 0 | ano | 4.72 |
| [BE]Houston | Velitel týmu | 0 | ano | 5.63 |
| heizy 11 | Střelec | 0 | ano | 6.22 |
| [BE]Anton | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 8.06 |
| [BE] Topaz | Kulometčík | 0 | ano | 7.46 |
| [BE]Oubi | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 5.36 |
| [BE]Kochegar | Posádka | 3 | ne | 9.89 |
Альфа 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 0 | ano | 13.11 |
| [LG]Xopc | Velitel týmu | 1 | ano | 13.13 |
| -[SF]- Russ Ivan | Kulometčík | 0 | ano | 12.51 |
| [LG]LLlnuEH | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 12.04 |
| [LG]Jackie | Přesný střelec | 3 | ano | 13.97 |
| [LG]Gamer | Střelec | 0 | ano | 9.40 |
| TeRQ | Střelec | 0 | ne | 12.00 |
Альфа 2-4
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_yPSilon | Velitel družstva | 0 | ano | 3.74 |
| 5thPK_DedMorpeh | Velitel týmu | 0 | ano | 4.21 |
| 5thPK_Punisher | Kulometčík | 0 | ano | 0.48 |
| [ID]NiggaOps | Střelec | 1 | ne | 3.60 |
| Schweik | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.15 |
| =HQ=JustIce | Střelec | 0 | ano | 4.00 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Přesný střelec | 1 | ano | 6.67 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Velitel družstva | 0 | ne | 23.53 |
| [GHOST]HEMERA | Velitel týmu | 0 | ne | 20.09 |
| [GHOST]monter | Kulometčík | 0 | ne | 19.44 |
| [GHOST]Alex | Střelec | 0 | ne | 22.16 |
| [GHOST]AlexDSKA | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 20.79 |
| [GHOST]6epkyT | Přesný střelec | 0 | ne | 20.28 |
Alpha 3-1
Alpha 3-2
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Octopus | Posádka | 0 | ne | 25.28 |
| [URAL]SenD50 | Posádka | 5 | ne | 24.41 |
| [URAL]Nair | Posádka | 0 | ne | 24.04 |