Informace o hře
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | EAST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 22.09.2018 | 1.0 | 01:55:41 | 110 / 119 | EAST | 34.1 | Replay |
| pá, 16.11.2018 | 1.1 | 02:24:03 | 137 / 167 | EAST | 27.1 | Replay |
| pá, 12.04.2019 | 1.2 | 01:41:59 | 158 / 178 | EAST | 21.6 | Replay |
| pá, 13.09.2019 | 1.3 | 02:00:06 | 153 / 162 | GUER | 42.8 | Replay |
| so, 11.01.2020 | 1.3 | 01:35:34 | 136 / 162 | n/a | 43.0 | Replay |
| so, 25.01.2020 | 2.0 | 02:00:17 | 186 / 206 | GUER | 27.3 | Replay |
| pá, 06.03.2020 | 2.0 | 01:45:01 | 187 / 238 | EAST | 28.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BMP-1 | tank | 2 |
| BMP-1 | tank | 5 |
| BMP-1D | tank | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| GAZ-66 (Ammo) | truck | 1 |
| GAZ-66 (ZU-23-2) | truck | 1 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 2 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 2 |
| GAZ-66-ESB-8IM | truck | 2 |
| Mi-24V | heli | 3 |
| Neřiditelný padák | parachute | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 (opravárenský) | truck | 2 |
| Ural-4320 (palivový) | truck | 2 |
| Ural 375D (Open) | truck | 2 |
| ZiL-131 | truck | 4 |
| ZSU-23-4V | apc | 1 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 3 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | EAST | Posádka | 10 | ne |
| [URAL]Serpov | EAST | Pilot helikoptéry | 8 | ne |
| [1ДШР]Tvorogok | EAST | Pilot helikoptéry | 5 | ano |
| [MOR] Sixor | EAST | Pilot helikoptéry | 3 | ne |
| 30th | EAST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ano |
| [JK]Sergio | GUER | Střelec | 3 | ano |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | EAST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ano |
| [SB] Pedant | GUER | Kulometčík | 2 | ne |
| [URAL]MakLer | EAST | Střelec | 2 | ne |
| =HQ=JustIce | EAST | Střelec | 2 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Tvorogok | EAST | Pilot helikoptéry | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Důstojník | 0 | ne | 34.38 |
| [BTK]Masaker | Zdravotník | 0 | ne | 39.52 |
| [MOR] Panther | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 57.90 |
| [MOR] Jirka151 | Kulometčík | 0 | ne | 56.85 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]xaec | Mechanik | 0 | ne | 59.53 |
| [KND]FlayeR | Mechanik | 0 | ne | 60.38 |
| [KND]crabe | Mechanik | 0 | ne | 60.49 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Gromint | Zdravotník | 0 | ne | 56.52 |
| Mopo3 | Zdravotník | 0 | ne | 55.96 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]6epkyT | Velitel družstva | 0 | ne | 26.48 |
| [GHOST]Alex | Velitel týmu | 0 | ne | 27.37 |
| [GHOST]Rob | Kulometčík | 1 | ne | 27.96 |
| [GHOST]AlexDSKA | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 28.89 |
| onekil1 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 29.53 |
| [GHOST]monter | Střelec | 0 | ne | 27.95 |
| [GHOST]sup | Posádka | 10 | ne | 27.02 |
| [GHOST]Mr.Purple | Posádka | 0 | ne | 27.20 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ATW]Ivashka | Velitel družstva | 0 | ano | 22.66 |
| [ATW]ZHULIK | Velitel týmu | 1 | ne | 27.47 |
| [ATW]huligan | Kulometčík | 2 | ano | 24.91 |
| Fz'e | Nosič munice | 0 | ne | 27.00 |
| [ATW]DED | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 24.72 |
| Bel | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 26.95 |
| [ATW]euhen80 | Střelec | 2 | ano | 74.72 |
| [ATW]vinni_pyx | Posádka | 0 | ano | 23.25 |
| [ATW]euhen80 | Posádka | 2 | ano | 74.72 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ne | 22.96 |
| [L-13]Han | Velitel týmu | 0 | ne | 23.93 |
| [L-13] G-Virus | Kulometčík | 0 | ano | 20.36 |
| [L-13]Wikki | Nosič munice | 0 | ne | 23.79 |
| [L-13] Gektor | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 23.39 |
| Time2BeStrong | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 23.07 |
| [L-13] Dakota | Střelec | 0 | ne | 26.78 |
| [L-13] Brit | Posádka | 0 | ne | 22.98 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Shullman | Velitel družstva | 0 | ano | 24.97 |
| Dezor | Velitel týmu | 0 | ne | 30.24 |
| -[SF]- Russ Ivan | Kulometčík | 0 | ne | 51.29 |
| [TNA] Waldemar | Nosič munice | 1 | ano | 24.52 |
| Smollett | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 27.38 |
| Tklama | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ne | 28.80 |
| =HQ=JustIce | Střelec | 2 | ano | 27.29 |
| Doshick | Posádka | 1 | ne | 51.54 |
Альфа 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [UN] m1croN | Velitel družstva | 0 | ne | 32.60 |
| [UN] Starosta | Velitel týmu | 0 | ne | 30.48 |
| [UN] Ghost159th | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 31.50 |
| Grim | Střelec | 0 | ne | 29.24 |
| [UN] bavikin | Střelec | 1 | ne | 30.87 |
Альфа 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | Velitel družstva | 0 | ne | 30.75 |
| [A+]MrMaster | Velitel týmu | 0 | ne | 31.06 |
| [A+]GuRuu | Kulometčík | 0 | ne | 31.98 |
| [A+]Almost | Nosič munice | 0 | ne | 32.31 |
| [A+]SWAT | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 33.42 |
| [A+]N1le[k] | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 32.72 |
| [A+]Lankaster | Střelec | 0 | ne | 33.80 |
| [A+]Sweeze | Střelec | 0 | ne | 33.81 |
Альфа 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 259.29 |
| [1ДШР]Tvorogok | Pilot helikoptéry | 5 | ano | 248.04 |
Альфа 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BTK] Hall | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 290.48 |
| [MOR] Sixor | Pilot helikoptéry | 3 | ne | 292.05 |
Альфа 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 223.66 |
| [URAL]Serpov | Pilot helikoptéry | 8 | ne | 224.66 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Velitel družstva | 0 | ne | 28.85 |
| [URAL]SenD50 | Velitel týmu | 1 | ano | 23.58 |
| [URAL]Phlegmatic | Kulometčík | 0 | ne | 29.27 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ano | 25.51 |
| [URAL]MakLer | Střelec | 2 | ne | 29.00 |
| [URAL]pirsagat | Střelec | 0 | ne | 28.19 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Velitel družstva | 0 | ano | 33.23 |
| [1ДШР]foxfell | Velitel týmu | 0 | ano | 33.03 |
| [1ДШР]Xandr | Kulometčík | 0 | ne | 40.15 |
| [1ДШР]Dust | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 33.39 |
| 30th | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ano | 39.90 |
| Тимоха | Střelec | -1 | ano | 49.22 |
| Yarovit | Střelec | 0 | ano | 32.96 |
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Dgors | Zdravotník | 0 | ano | 5.21 |
| [WTF]TrekeR | Zdravotník | 1 | ne | 7.45 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]First | Mechanik | 0 | ano | 10.97 |
| [RSG]Opozdant | Mechanik | 0 | ano | 11.51 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Velitel družstva | 0 | ano | 7.22 |
| [FOX]Viskys | Velitel týmu | 0 | ano | 8.34 |
| Relaxxx | Kulometčík | 0 | ano | 7.21 |
| [FOX]miron | Kulometčík | 2 | ano | 8.81 |
| KPEMEHb_68rus | Střelec | 0 | ne | 6.77 |
| [FOX] Zurbon-chan | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.07 |
| [FOX]dmb09 | Přesný střelec | 0 | ano | 7.37 |
| St. Konstrukteur | Posádka | 0 | ano | 12.88 |
| [FOX]onoda | Posádka | 0 | ano | 9.19 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SB]Ocelot | Velitel družstva | 0 | ano | 5.36 |
| [SB] Pedant | Kulometčík | 2 | ne | 11.31 |
| [SB] Ximik | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.93 |
| [SB]Eagle | Přesný střelec | 0 | ne | 11.11 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Terrex | Velitel družstva | 0 | ano | 4.98 |
| [DT]SaLeeN | Velitel týmu | 0 | ano | 6.58 |
| [DT]Toshka | Kulometčík | 1 | ano | 5.05 |
| [DT]Dream82 | Střelec | 0 | ano | 5.12 |
| [DT]Toxic | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.49 |
| Guevara | Střelec | 1 | ano | 5.33 |
| [DT]MirDoc | Přesný střelec | 1 | ano | 6.31 |
| [DT]Heavy | Posádka | 0 | ano | 5.22 |
| [DT]Romires | Posádka | 0 | ano | 4.51 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Kot | Velitel družstva | 0 | ano | 3.55 |
| Fedya | Velitel týmu | 0 | ano | 6.58 |
| [RS]Romkej | Kulometčík | 0 | ano | 3.91 |
| [RS]Nemoi barbos | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 5.44 |
| Mauzer98k | Střelec | 0 | ano | 2.65 |
| [RS]Star | Přesný střelec | 1 | ne | 7.18 |
| [RS]Wolf | Posádka | 0 | ano | 2.91 |
| [RS]Stropilo | Posádka | 0 | ne | 6.39 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Anton | Velitel družstva | 0 | ano | 4.63 |
| [BE]Diz_Z | Velitel týmu | 0 | ano | 4.74 |
| [BE]Kochegar | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.19 |
| [BE]Houston | Kulometčík | 0 | ano | 4.72 |
| [BE]Oubi | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.84 |
| [VL]Kostize | Posádka | 0 | ano | 5.92 |
| [SB] Telek | Posádka | 0 | ano | 5.55 |
Альфа 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| KapitanKrasnov | Velitel družstva | 0 | ne | 24.48 |
| Bogdan | Posádka | 0 | ano | 8.60 |
Альфа 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Posádka | 1 | ne | 9.11 |
| [JK]Sheived | Posádka | 1 | ne | 5.74 |
| [JK]RamZesIV | Posádka | 0 | ne | 6.38 |
Альфа 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Hohmobot | Velitel družstva | 0 | ano | 17.60 |
| [JK]Sergio | Střelec | 3 | ano | 14.17 |
| [JK]eRy | Střelec | 0 | ano | 14.06 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_yPSilon | Velitel družstva | 0 | ano | 14.29 |
| 5thPK_ToxaSM | Velitel týmu | -1 | ano | 17.63 |
| Misa | Kulometčík | -1 | ano | 13.49 |
| Misa | Střelec | -1 | ano | 13.49 |
| 5thPK_Punisher | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 16.94 |
| 5thPK_Makaveli | Střelec | 0 | ano | 15.60 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Přesný střelec | 0 | ano | 18.63 |
| Senpaii | Kulometčík | 0 | ano | 3.35 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Velitel družstva | 0 | ano | 3.31 |
| [RSG]BloodrayD | Velitel týmu | 0 | ano | 3.95 |
| [RSG]Nero | Kulometčík | 0 | ano | 2.95 |
| [RSG]Neo | Střelec | 0 | ano | 2.99 |
| [RSG]Emty | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.05 |
| [RSG]Marty | Přesný střelec | 2 | ano | 4.28 |