Informace o hře
| Mise | Red star 1b |
|---|---|
| Počet odehrání | 2 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 15.06.2019 23:23 |
| Datum a čas začátku mise | 15.06.2019 23:27 |
| Datum a čas konce mise | 15.06.2019 23:41 |
| Délka briefingu | 00:04:00 |
| Délka mise | 00:13:44 |
| Počet hráčů / slotů | 56 / 138 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 15.06.2019 | 1b | 00:13:44 | 56 / 138 | n/a | 45.9 | Replay |
| pá, 16.08.2019 | 1b | 00:11:34 | 61 / 138 | n/a | 45.5 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| Jeep Wrangler (LMG) | car | 1 |
| Namer | apc | 2 |
| Offroad | car | 11 |
| Offroad (HMG) | car | 4 |
| Transportní dodávka | truck | 5 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Tr1ble | WEST | Střelec | 4 | ano |
| [OSA]Lichrus | WEST | Velitel družstva | 4 | ano |
| [SW]Vixory | GUER | Velitel družstva | 4 | ano |
| [SW]Seny | GUER | Střelec | 3 | ne |
| [IMB]Miher | GUER | Střelec | 2 | ne |
| [IMB]Besich76 | GUER | Střelec (AT) | 2 | ano |
| [JW] Doc JM | GUER | Střelec (lehká výstroj) | 2 | ano |
| [SW]Crook | GUER | Velitel družstva | 2 | ano |
| [DC] Kato | GUER | Velitel družstva | 1 | ne |
| [DC] Psychedelic | GUER | Střelec (AT) | 1 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Ghostovich | WEST | Střelec | 2 | ano |
| [CA] Efr. | WEST | Střelec | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Bogdan Spivak | Velitel družstva | 1 | ano | 1.95 |
| [CA] Efr. | Střelec | 1 | ano | 2.07 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Střelec | 1 | ano | 2.02 |
| [CA] Tr1ble | Střelec | 4 | ano | 1.90 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Nidlip | Velitel družstva | 1 | ano | 1.43 |
| [GSG]Ocelot | Střelec | 1 | ano | 2.47 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Lichrus | Velitel družstva | 4 | ano | 2.49 |
| [OSA]Arkebusier | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 1.67 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Ksardas | Velitel družstva | 0 | ano | 1.57 |
| [COBALT]BloodySentinel | Granátometčík | 0 | ano | 1.78 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Crash | Velitel družstva | 0 | ano | 0.63 |
| [SSOT] Ghostovich | Střelec | 1 | ano | 0.94 |
| [SSOT] Rapture | Granátometčík | 1 | ano | 0.63 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] KobaYoba | Velitel družstva | 0 | ano | 0.52 |
| [~RMC~]Kypatop | Střelec | 0 | ano | 0.52 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Stelzz | Velitel družstva | 0 | ano | 0.64 |
| [13th] Sandy | Střelec | 0 | ano | 0.68 |
| [13th] Lukash | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 1.19 |
| [13th] Smittsam | Granátometčík | 0 | ano | 0.80 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Konstrukteur | Velitel družstva | 1 | ano | 1.73 |
| St. Bear_Baby_Bear | Střelec | 0 | ano | 0.89 |
| St. Dudley | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.91 |
| St. Deepe | Granátometčík | 0 | ano | 1.06 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] lazcre | Letecký návodčí | 0 | ne | 1.72 |
| [CA] AleekseeV | Odstřelovač | 0 | ne | 0.89 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 0 | ano | 0.42 |
| [JW]PuzlOK | Střelec | 1 | ano | 2.28 |
| [JW]Kiborg | Střelec | 0 | ano | 1.94 |
| [JW] Doc JM | Střelec (lehká výstroj) | 2 | ano | 1.30 |
| [JW]kyRikaTa | Střelec (AT) | 0 | ne | 0.99 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Vixory | Velitel družstva | 4 | ano | 0.66 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Velitel družstva | 1 | ne | 1.30 |
| [DC] Skronteex | Specialista na výbušniny | 0 | ne | 1.26 |
| [DC] Psychedelic | Střelec (AT) | 1 | ne | 0.90 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] LuckY | Velitel družstva | 0 | ano | 0.36 |
| [J] Cherchi | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.55 |
| [J] Demanillo | Specialista na výbušniny | 0 | ne | 1.15 |
| [J] Invictus | Střelec (AT) | 0 | ano | 0.35 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Velitel družstva | 1 | ano | 0.47 |
| [GRU] skyleks | Střelec | 0 | ne | 0.81 |
| iol | Střelec | 0 | ano | 0 |
| iol | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0 |
| [OF] Jonson | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.48 |
| [GRU] Vincen | Specialista na výbušniny | -1 | ano | 0.52 |
| [GRU] Art | Střelec (AT) | 0 | ano | 0.19 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Velitel družstva | 1 | ano | 0.48 |
| [IMB]Miher | Střelec | 2 | ne | 0.72 |
| [IMB]Deny | Střelec | 0 | ano | 0.36 |
| [IMB]TapakaH | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 0.40 |
| [IMB]Dalnoboi | Specialista na výbušniny | 0 | ne | 0.42 |
| [IMB]Besich76 | Střelec (AT) | 2 | ano | 0 |