Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 15 |
| Počet zabití | 8 |
| Počet zabití za hru | 0.5333 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 0 |
| Počet teamkillů | 0 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0000 |
| Počet smrtí | 13 |
| Přeživnost | 13% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 1 |
| Počet smrtí ve vozidle | 2 |
| Hodnocení | n/a |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AK-74MR (UUK) | 176 | 265 | 2 |
| AK-74MR (UUK/GP-25) | 319 | 509 | 2 |
| M16A2 | 130 | 150 | 2 |
| AK-74M | 65 | 65 | 1 |
| RPG-7V2 | 386 | 386 | 1 |
Zabití vozidlem
Failed to get any info about player's most result vehicles.
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BTR-70 | 1 |
| Hilux (Open) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| crabe | 1 |
| Kadelon | 1 |
| Zurbon | 1 |
| [CU] BeJleC | 1 |
| [CU]opeX | 1 |
| [FOX]onoda | 1 |
| [GHOST]AlexDSKA | 1 |
| [SRR]Zet | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| KarKarich | 1 |
| [A+]Gerald | 1 |
| [CTU] walgia | 1 |
| [CU] zxc | 1 |
| [IMB]Besich76 | 1 |
| [L-13]FishingFan | 1 |
| [LG]Elaen | 1 |
| [LG]Jackie | 1 |
| [LG]Sturmer | 1 |
| [SRR]Putnik | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec (AT) | 3 | 20.00% |
| Střelec | 2 | 13.33% |
| Pomocník kulometčíka | 2 | 13.33% |
| Ženista | 2 | 13.33% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 2 | 13.33% |
| Granátometčík | 2 | 13.33% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 6.67% |
| Velitel týmu | 1 | 6.67% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Eldar Bežný účet | *************6300 | 2 | 3. 3. 2019 | Обвал 1.0 |
| Eldar | *************6300 | 1 | 11. 1. 2020 | Удар 4.0 |
| []Eldar | *************6300 | 2 | 17. 1. 2020 | White Death 1.0 |
| [CBR] Eldar Aktuální účet | *************6300 | 16 | 31. 10. 2021 | Ice Cage 1.0 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.