Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 142 |
| Počet zabití | 26 |
| Počet zabití za hru | 0.1831 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 2 |
| Počet teamkillů | 6 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0423 |
| Počet smrtí | 115 |
| Přeživnost | 19% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 4 |
| Počet smrtí ve vozidle | 28 |
| Hodnocení | -0.6472 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AK-74MR (UUK) | 68 | 103 | 2 |
| MMM_weap_AK12_grip | 22 | 22 | 1 |
| AK-74M | 38 | 38 | 1 |
| AKMN | 14 | 14 | 1 |
| AKS-74N | 150 | 150 | 1 |
| FN FAL 50.00 (RIS) | 65 | 65 | 1 |
| HK G3KA4 RAS (GL) | 172 | 172 | 1 |
| HK416 D14.5 (M320) | 79 | 79 | 1 |
| L85A3 | 16 | 16 | 1 |
| M16A4 (Carryhandle) | 16 | 16 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| NSV (6T7) | 480 | 1283 | 4 |
| tbd_d20 | 12 044 | 12 657 | 3 |
| M1126 (M2) | 799 | 801 | 2 |
| BTR-40 OPEN | 4 | 4 | 1 |
| FV510 Warrior (Woodland) | 513 | 513 | 1 |
| M2HB (M3 AA) | 223 | 223 | 1 |
| Wiesel 1A4 MK20(Woodland) | 1082 | 1082 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BMD-2 | 2 |
| BRDM-2 | 2 |
| GAZ-233014 (Camo) | 2 |
| tbd_mtlb_bmo | 1 |
| tbd_mtlb_vmk | 1 |
| BMD-4 | 1 |
| BMP-1K | 1 |
| BTR-40 OPEN | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| BTR-80A | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| 0-8-0| Ronny | 1 |
| Anubissis | 1 |
| Spreekill | 1 |
| [5th] Grek | 1 |
| [A] LyNb | 1 |
| [BE] Camogon | 1 |
| [BE] Urkl | 1 |
| [BE]Nyam_Cat | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 4 |
| [LG]Elaen | 4 |
| [SSOT] Начальство | 4 |
| [FOX]Eleven | 3 |
| [L-13]vinni_pyx1 | 3 |
| crabe | 2 |
| Sector594 | 2 |
| [BE] Tklama | 2 |
| [DOG] Veteran | 2 |
| [DT]SaLeeN | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel družstva | 29 | 20.42% |
| Zdravotník | 21 | 14.79% |
| Posádka | 20 | 14.08% |
| Střelec | 12 | 8.45% |
| Kulometčík | 9 | 6.34% |
| Velitel týmu | 6 | 4.23% |
| Důstojník | 5 | 3.52% |
| Nosič munice | 5 | 3.52% |
| Pomocník kulometčíka | 4 | 2.82% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 4 | 2.82% |
| Granátometčík | 3 | 2.11% |
| Přesný střelec | 2 | 1.41% |
| FT Leader | 2 | 1.41% |
| Corpsman | 2 | 1.41% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 2 | 1.41% |
| Střelec (Mk6) | 2 | 1.41% |
| Стрелок | 1 | 0.70% |
| Crew commander | 1 | 0.70% |
| Crew | 1 | 0.70% |
| Machine Gunner | 1 | 0.70% |
| Mechanik | 1 | 0.70% |
| Marksman | 1 | 0.70% |
| Crew driver | 1 | 0.70% |
| Squad Leader | 1 | 0.70% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.70% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 1 | 0.70% |
| Crewman | 1 | 0.70% |
| Sergeant | 1 | 0.70% |
| Механик | 1 | 0.70% |
| Těžký kulometčík | 1 | 0.70% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| tokios | *************6466 | 6 | 2. 2. 2020 | Judgement day 1.1 |
| t0kios Bežný účet | *************6466 | 4 | 4. 9. 2020 | Пробуждение медведя 1.0 |
| [MNC NE] tokios Aktuální účet | *************6466 | 145 | 4. 4. 2026 | Western Union 1.3 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Union 1.3 | 4. 4. 2026 21:23 | Rosche | EAST | Alpha 2-2 | Nosič munice | 1 | 0 | ano | 12.34 |
| Jazira Heights 1.0 | 3. 4. 2026 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 3-3 | Kulometčík | 0 | 0 | ne | 3.41 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3. 4. 2026 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 2-6 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 9.39 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28. 3. 2026 21:28 | North Takistan | EAST | Alpha 3-1 | Posádka | 0 | 0 | ano | 9.50 |
| Republikflucht 1.4 | 27. 3. 2026 21:34 | Korsac | EAST | Alpha 1-1 | Důstojník | 0 | 0 | ano | 11.63 |
| Beyond Hope 1.1 | 21. 3. 2026 23:43 | Altis | WEST | Alpha 4-4 | Velitel družstva | 0 | 0 | ano | 8.37 |