Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 36 |
| Počet zabití | 7 |
| Počet zabití za hru | 0.1944 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 0 |
| Počet teamkillů | 1 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0278 |
| Počet smrtí | 26 |
| Přeživnost | 28% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 3 |
| Počet smrtí ve vozidle | 1 |
| Hodnocení | -0.5209 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M27 IAR | 67 | 132 | 2 |
| AK-74M | 53 | 53 | 1 |
| HK416 D10 | 6 | 6 | 1 |
| M136 HEDP (used) | 134 | 134 | 1 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 71 | 71 | 1 |
| M4 (Carryhandle) | 4 | 4 | 1 |
Zabití vozidlem
Failed to get any info about player's most result vehicles.
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| Ural-4320 (Open/Flatbed) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| Dtyz | 1 |
| euthanasia | 1 |
| Exorcist | 1 |
| Shullman | 1 |
| [A]Astolfo | 1 |
| [BE]Kochegar | 1 |
| [L-13]Mattoni | 1 |
| [URAL]Phlegmatic | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [GHOST]sup | 2 |
| Dtyz | 1 |
| Gagarin | 1 |
| Kontarev | 1 |
| Makavelli | 1 |
| MarkTwain | 1 |
| MIKI | 1 |
| Mitja | 1 |
| [ATW]Ivashka | 1 |
| [ATW]Renegatto | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 10 | 27.78% |
| Kulometčík | 6 | 16.67% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 3 | 8.33% |
| Пом. гранатомётчика | 2 | 5.56% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 5.56% |
| Nosič munice | 2 | 5.56% |
| Posádka | 2 | 5.56% |
| Pomocník kulometčíka | 2 | 5.56% |
| Střelec (AT) | 1 | 2.78% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | 2.78% |
| Гранатомётчик (РПГ-7) | 1 | 2.78% |
| Zdravotník | 1 | 2.78% |
| Grenadier | 1 | 2.78% |
| Průzkumník - zvěd | 1 | 2.78% |
| Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | 2.78% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [СД]Ray Bežný účet | *************5545 | 7 | 16. 6. 2018 | Торец 1.0 |
| [SAT]Ray | *************5545 | 4 | 21. 7. 2018 | Пирсос 1.1 |
| [RBN]Ray | *************5545 | 5 | 4. 8. 2018 | Send In The Rangers 1.0 |
| Ray | *************5545 | 1 | 29. 12. 2018 | Выбор 1.0 |
| RayNoU | *************5545 | 6 | 20. 4. 2019 | Blind 1.2 |
| [TSN]RayNoU | *************5545 | 7 | 31. 5. 2019 | BOLOTO 1.5 |
| [TSN]Ray Aktuální účet | *************5545 | 11 | 2. 8. 2020 | Easy walk 1.3 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.