Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 149 |
| Počet zabití | 48 |
| Počet zabití za hru | 0.3221 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 1 |
| Počet teamkillů | 0 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0000 |
| Počet smrtí | 106 |
| Přeživnost | 29% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 5 |
| Počet smrtí ve vozidle | 8 |
| Hodnocení | -0.4069 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 28 | 60 | 4 |
| AK-74MR (UUK) | 203 | 429 | 3 |
| AK-74N (Plum/GP-25) | 154 | 454 | 3 |
| AKM | 51 | 75 | 3 |
| AK-74M (GP-25) | 35 | 53 | 2 |
| AKMN | 20 | 33 | 2 |
| HK HK33KA3 | 131 | 259 | 2 |
| Izhmash RPK | 81 | 123 | 2 |
| L110A2 RIS LMG | 16 | 22 | 2 |
| M16A4 (Carryhandle) | 129 | 241 | 2 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| BTR-80 | 134 | 134 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BTR-60PB | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| M1129 MC MK19 CROWS (Woodland) | 1 |
| M1151A1 (GPK/M2/LRAS3) | 1 |
| M1165A1 | 1 |
| M1A1HC | 1 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 1 |
| UAZ-3151 (SPG-9M) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [SSOT] Otto | 3 |
| Albert | 2 |
| [BE] Paradise | 2 |
| -[SF]- SigiL | 1 |
| Atom | 1 |
| Hmal | 1 |
| SuRoTa | 1 |
| Telek | 1 |
| [A] AKM_39 | 1 |
| [A] pOvod | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| Atom | 4 |
| [BE]Metis | 4 |
| [SSOT] Начальство | 4 |
| [BE]Nyam_Cat | 3 |
| [HMG]Vetik | 3 |
| [SSOT] Blade | 3 |
| [WFA]Tofux | 3 |
| [FRWL] Ivancho | 2 |
| [LG]Kidze | 2 |
| [LG]Lotos | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 31 | 20.81% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 18 | 12.08% |
| Kulometčík | 16 | 10.74% |
| Pomocník kulometčíka | 12 | 8.05% |
| Velitel týmu | 11 | 7.38% |
| Nosič munice | 10 | 6.71% |
| Posádka | 9 | 6.04% |
| Granátometčík | 6 | 4.03% |
| Rifleman | 3 | 2.01% |
| Střelec (AT) | 3 | 2.01% |
| Ženista | 3 | 2.01% |
| Průzkumník - zvěd | 3 | 2.01% |
| Přesný střelec | 3 | 2.01% |
| Velitel družstva | 2 | 1.34% |
| Стрелок | 2 | 1.34% |
| Zdravotník | 2 | 1.34% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 2 | 1.34% |
| Průzkumník - demoliční specialista | 1 | 0.67% |
| Důstojník | 1 | 0.67% |
| Rifleman (M4) | 1 | 0.67% |
| FT Leader | 1 | 0.67% |
| LSW | 1 | 0.67% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.67% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.67% |
| Auto Rifleman (M27) | 1 | 0.67% |
| Grenadier | 1 | 0.67% |
| Střelec (lehká výstroj) | 1 | 0.67% |
| Pomoc. střelce (Mk6) | 1 | 0.67% |
| Rifleman (GP-25) | 1 | 0.67% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.67% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.