Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 23 |
| Počet zabití | 2 |
| Počet zabití za hru | 0.0870 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 0 |
| Počet teamkillů | 1 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0435 |
| Počet smrtí | 16 |
| Přeživnost | 30% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 0 |
| Počet smrtí ve vozidle | 1 |
| Hodnocení | -0.5621 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M4A1 | 21 | 21 | 1 |
| Vrhnout | 1 | 1 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| Kord SPP(6U16) | 75 | 75 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BTR-80 | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [FOX]Pirate | 1 |
| [HMG]Sheriff | 1 |
| [SOKIL]Gagarin | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [SSOT] Lert | 2 |
| Atom | 1 |
| Lilith | 1 |
| [A+]Aloe | 1 |
| [A] Xardas | 1 |
| [BE]Kochegar | 1 |
| [FRWL] MADBUG | 1 |
| [LG]Senpaii | 1 |
| [RAF]GeVa | 1 |
| [SRR]and.zharckow | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 5 | 21.74% |
| Kulometčík | 3 | 13.04% |
| Granátometčík | 2 | 8.70% |
| Pomocník kulometčíka | 2 | 8.70% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 4.35% |
| Zdravotník | 1 | 4.35% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 1 | 4.35% |
| Posádka | 1 | 4.35% |
| Specialista na výbušniny | 1 | 4.35% |
| Стрелок | 1 | 4.35% |
| Grenadier | 1 | 4.35% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | 4.35% |
| Střelec (Mk30) | 1 | 4.35% |
| Nosič munice | 1 | 4.35% |
| Střelec (AT) | 1 | 4.35% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| Sumbol | *************2180 | 13 | 22. 4. 2023 | Wietzendorf Assault 1.5 |
| [FOX]Sumbol [k] Bežný účet Aktuální účet | *************2180 | 14 | 19. 8. 2023 | Новый Собор armored 2.0 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.