Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 6 |
| Počet zabití | 6 |
| Počet zabití za hru | 1.0000 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 0 |
| Počet teamkillů | 1 |
| Počet teamkillu za hru | 0.1667 |
| Počet smrtí | 5 |
| Přeživnost | 17% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 0 |
| Počet smrtí ve vozidle | 0 |
| Hodnocení | n/a |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AKS-74 | 38 | 78 | 3 |
| MMM_Weap_RPOA_used | 158 | 158 | 1 |
| AKS-74N | 78 | 78 | 1 |
| G28 | 25 | 25 | 1 |
| HK G36KV (TD) | 4 | 4 | 1 |
Zabití vozidlem
Failed to get any info about player's most result vehicles.
Úmrtí na vozidlo
Player didn't die inside any vehicle.
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [A] LyNb | 1 |
| [A] Vladsar (2) | 1 |
| [BE]BanDiT | 1 |
| [IT]rrufo | 1 |
| [KND]FlayeR | 1 |
| [SRR]Levsha | 1 |
| [SSOT] Albert | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| Leo | 1 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | 1 |
| [KND]Theory | 1 |
| [SRR]Xaspy | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel družstva | 3 | 50.00% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 16.67% |
| Velitel týmu | 1 | 16.67% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 16.67% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [IT]Knispel | *************8059 | 3 | 20. 11. 2022 | War for peace 1.0 |
| [IT]Kranke | *************8059 | 1 | 11. 4. 2025 | cherno_rising_88 1.0 |
| Kranke Bežný účet Aktuální účet | *************8059 | 2 | 12. 4. 2025 | Democratization 1.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.