Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 16 |
| Počet zabití | 3 |
| Počet zabití za hru | 0.1875 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 0 |
| Počet teamkillů | 0 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0000 |
| Počet smrtí | 11 |
| Přeživnost | 31% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 1 |
| Počet smrtí ve vozidle | 3 |
| Hodnocení | n/a |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AK-74M (GP-25) | 9 | 16 | 2 |
| MMM_weap_SV98M | 115 | 115 | 1 |
Zabití vozidlem
Failed to get any info about player's most result vehicles.
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [CTU] lautaroolmedo | 1 |
| [CTU] Miguel | 1 |
| [RE]NightSky | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| 0-8-0| Quesday | 2 |
| Lilith | 1 |
| [CTU] Zahir | 1 |
| [L-13]Qvazar | 1 |
| [LG]Jackie | 1 |
| [LG]Lotos | 1 |
| [SRR]egech | 1 |
| [SSOT] Lert | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 5 | 31.25% |
| Granátometčík | 4 | 25.00% |
| Velitel týmu | 2 | 12.50% |
| Marksman | 2 | 12.50% |
| Ostrostřelec | 1 | 6.25% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | 6.25% |
| Rifleman | 1 | 6.25% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грехи отцов 2011 2.1 | 27. 9. 2025 21:15 | Beketov | Bankok | CIV | Prohra | [5th] Kotash | EAST | Vítěztví |
| [HMG]Danyato | GUER | Prohra |