Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 8 |
| Počet zabití | 1 |
| Počet zabití za hru | 0.1250 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 0 |
| Počet teamkillů | 0 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0000 |
| Počet smrtí | 5 |
| Přeživnost | 38% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 0 |
| Počet smrtí ve vozidle | 2 |
| Hodnocení | n/a |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | |
| GTAR-21 EGLM | 49 | 49 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| KamAZ Typhoon (zařízení) | 0 | 0 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| KamAZ Typhoon (zařízení) | 1 |
| M1220 | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| Atlas | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| CybLord | 1 |
| [CU] Octavian_Hertz | 1 |
| [SW]Leha | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel týmu | 2 | 25.00% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 12.50% |
| Marksman | 1 | 12.50% |
| Střelec | 1 | 12.50% |
| Velitel družstva | 1 | 12.50% |
| Granátometčík | 1 | 12.50% |
| Fireteam Leader | 1 | 12.50% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.