Informace o hře
| Mise | Route Block 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | Celle 2 |
| Datum a čas začátku briefingu | 24.08.2019 23:28 |
| Datum a čas začátku mise | 24.08.2019 23:51 |
| Datum a čas konce mise | 25.08.2019 1:47 |
| Délka briefingu | 00:22:53 |
| Délka mise | 01:56:07 |
| Počet hráčů / slotů | 125 / 164 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 24.08.2019 | 1.0 | 01:56:07 | 125 / 164 | EAST | 42.8 | Replay |
| so, 14.09.2019 | 1.1 | 01:49:51 | 146 / 164 | WEST | 38.7 | Replay |
| pá, 24.01.2020 | 2.0 | 01:32:58 | 184 / 208 | EAST | 24.7 | Replay |
| so, 27.06.2020 | 2.0 | 01:55:59 | 168 / 208 | WEST | 34.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 3 |
| GAZ-66 (ZU-23-2) | truck | 2 |
| HuntIR | parachute | 36 |
| M1043A2 (Unarmed) | car | 1 |
| M113A3 (Unarmed) | apc | 1 |
| M1220 (CROWS/M2) | truck | 1 |
| M1220 (O-GPK/M2) | truck | 2 |
| M1230 (O-GPK/M2) | truck | 1 |
| M1230A1 (MEDEVAC) | truck | 1 |
| M1237 (O-GPK/M2) | car | 3 |
| Mortar 2B11 120mm (forest) | static-mortar | 1 |
| Shell Target | heli | 37 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 (SPG-9M) | car | 1 |
| Ural-4320 (Flatbed) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Open/Flatbed) | truck | 5 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Gamer | EAST | Mechanik | 4 | ne |
| [SST]BloodrayD | EAST | Velitel týmu | 4 | ne |
| [TSN]Semi | WEST | Velitel družstva | 4 | ano |
| [URAL]Pool | EAST | Střelec | 4 | ano |
| [URAL]Serpov | EAST | Mechanik | 4 | ano |
| [LG]MaDnEss | EAST | Mechanik | 3 | ne |
| [RSG]MarkTwain | WEST | Velitel družstva | 3 | ne |
| St. Deepe | WEST | Střelec | 3 | ano |
| Slayer | EAST | Zdravotník | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]6epkyT | EAST | Granátometčík | 3 | ne |
| [L-13]NIKS(k) | WEST | Střelec | 2 | ano |
| [CTU] Miguel | EAST | Granátometčík | 1 | ne |
| [LG]Gamer | EAST | Mechanik | 1 | ne |
| [OSN] Oleg | WEST | Těžký kulometčík | 1 | ano |
| [OSN] Zwierdik | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [URAL]Elaen | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Velitel týmu | 0 | ne | 3.09 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS] Sector594 | Velitel družstva | 0 | ano | 18.33 |
| [RS]Zuz | Kulometčík | 0 | ano | 4.88 |
| [BB]Andre | Střelec | 1 | ano | 4.55 |
| [RS]Metis | Velitel týmu | 1 | ano | 5.25 |
| [RS]Lexx | Granátometčík | 0 | ano | 4.07 |
| [BB]BOEHKOM | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 4.93 |
| Don Makaron | Zdravotník | 0 | ano | 6.66 |
| [RS]INCRUSION | Přesný střelec | 0 | ano | 13.26 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Gamer | Mechanik | 4 | ne | 25.76 |
| [LG]MaDnEss | Mechanik | 3 | ne | 16.03 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Dekfor | Mechanik | 2 | ano | 11.74 |
| [BE]JFKennedy | Mechanik | 0 | ano | 11.42 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Mechanik | 2 | ano | 35.19 |
| [URAL]Serpov | Mechanik | 4 | ano | 35.65 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Velitel družstva | 1 | ne | 3.19 |
| 5thPK_ToxaSM | Kulometčík | 1 | ano | 3.02 |
| Schweik | Nosič munice | 0 | ano | 1.56 |
| 5thPK_ilorow | Střelec | -1 | ano | 2.40 |
| 5thPK_Werost | Velitel týmu | 1 | ano | 5.43 |
| 5thPK_HaveFun | Granátometčík | 0 | ano | 4.93 |
| 5thPK_Punisher | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.39 |
| [BE]Anton | Zdravotník | 2 | ano | 2.20 |
| 5thPK_NiggaOps | Přesný střelec | 0 | ano | 4.05 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Velitel družstva | 0 | ne | 17.36 |
| [MOR] Terablick | Velitel týmu | 0 | ano | 19.85 |
| [MOR] Aja | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 15.10 |
| [MOR] Devildog | Zdravotník | 0 | ne | 32.07 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Niko90 | Velitel družstva | 1 | ne | 1.73 |
| [CTU] Vizard_ | Kulometčík | 2 | ano | 1.80 |
| [CTU] Andrezote92 | Velitel týmu | 0 | ano | 3.45 |
| [CTU] Miguel | Granátometčík | -1 | ne | 6.74 |
| [CTU] LEYDEN | Raketometčík - specialista (AT) | -1 | ano | 1.25 |
| Slayer | Zdravotník | 2 | ne | 11.03 |
| Meme | Přesný střelec | 0 | ano | 3.77 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Velitel družstva | 1 | ano | 4.39 |
| [SST]Opozdant | Kulometčík | 0 | ano | 3.49 |
| Mishel | Střelec | 0 | ano | 4.52 |
| [SST]BloodrayD | Velitel týmu | 4 | ne | 4.53 |
| [GHOST]6epkyT | Granátometčík | -3 | ne | 3.89 |
| [SST]First | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 0.81 |
| [GHOST]EvanLink [K] | Zdravotník | 2 | ne | 5.39 |
| [GHOST]AlexDSKA | Přesný střelec | 1 | ano | 3.84 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]LLlnuEH | Velitel družstva | 1 | ne | 9.51 |
| [LG]Xopc | Střelec | 0 | ne | 11.81 |
| [LG]Hide [K] | Střelec | 0 | ne | 13.14 |
| -[SF]- Russ Ivan | Střelec | 0 | ano | 15.97 |
| [LG]Jackie | Střelec | 2 | ano | 20.71 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Elaen | Velitel družstva | -1 | ne | 6.03 |
| [URAL]ZaZa | Střelec | 1 | ano | 12.84 |
| [URAL]Pool | Střelec | 4 | ano | 5.06 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Velitel družstva | 1 | ano | 10.58 |
| [JK]GoblinSlayer | Kulometčík | 0 | ano | 0 |
| [JK]Venom | Nosič munice | 1 | ano | 12.16 |
| [JK]CourieR21 | Střelec | 2 | ano | 34.81 |
| [JK]Gagarin | Velitel týmu | 0 | ano | 10.98 |
| [JK]Lankaster | Granátometčík | 0 | ano | 11.63 |
| [JK]Sergio | Raketometčík - specialista (AT) | 2 | ne | 32.22 |
| [JK]GoblinSlayer | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 0 |
| [JK]Sheived | Zdravotník | 0 | ne | 10.85 |
| [JK]Tokich | Přesný střelec | 0 | ano | 10.63 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | Velitel družstva | 0 | ano | 19.46 |
| [OSN] Makaveli | Zdravotník | 0 | ano | 17.72 |
| [OSN] 37mm | Zdravotník | 0 | ano | 19.82 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 0 | ano | 21.32 |
| [OSN] Grow | Velitel družstva | 1 | ne | 23.22 |
| [OSN] krech | Těžký kulometčík | 0 | ano | 8.05 |
| [OSN] Zwierdik | Velitel družstva | 1 | ano | 23.90 |
| [OSN] Oleg | Těžký kulometčík | -1 | ano | 13.11 |
| [OSN] Unity | Střelec | 0 | ano | 20.72 |
| [OSN] Scout | Střelec | 0 | ano | 20.84 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 20.50 |
| [L-13]XimiK | Velitel družstva | 1 | ne | 20.69 |
| [TF]ZORG | Těžký kulometčík | 0 | ano | 21.27 |
| [L-13]huligan(k) | Střelec (AT) | 0 | ano | 21.86 |
| [L-13]Evans | Velitel družstva | 0 | ano | 20.29 |
| G-Virus | Těžký kulometčík | 0 | ano | 20.90 |
| [L-13]NIKS(k) | Střelec | -2 | ano | 20.71 |
| [L-13]Telek | Střelec | 2 | ano | 20.75 |
| [SEAL]Dakota | Střelec | 0 | ano | 20.42 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]TRUE | Velitel družstva | 0 | ano | 21.93 |
| [KND]Mopo3 [k] | Velitel družstva | 0 | ano | 15.54 |
| [KND]MSC | Těžký kulometčík | 2 | ne | 20.90 |
| [KND]Anti | Střelec | 0 | ano | 16.93 |
| [KND]Dgors | Střelec (AT) | 1 | ano | 13.29 |
| [KND]GazOn | Velitel družstva | 1 | ne | 20.54 |
| [KND]Liquid | Těžký kulometčík | 2 | ano | 20.31 |
| [KND]crabe | Střelec | 2 | ano | 21.91 |
| [KND]Gromint | Střelec | 0 | ne | 19.17 |
| [KND]Avarax[k] | Střelec | 0 | ano | 22.26 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 0 | ano | 17.89 |
| [FOX]onoda | Velitel družstva | 1 | ano | 18.38 |
| St. Dudley | Těžký kulometčík | 0 | ano | 19.03 |
| St. Deepe | Střelec | 3 | ano | 117.95 |
| [FOX] Zurbon | Střelec (AT) | 0 | ano | 18.58 |
| [FOX]SamurBenis | Velitel družstva | 0 | ano | 18.87 |
| [FOX]Azunyan | Těžký kulometčík | 0 | ano | 18.67 |
| heizy11 | Střelec | 0 | ano | 18.41 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Střelec | 0 | ano | 30.70 |
| St. Deepe | Střelec | 3 | ano | 117.95 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Střelec | 0 | ano | 30.70 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Velitel družstva | 3 | ne | 27.59 |
| [RSG]Grimes | Velitel družstva | 0 | ano | 19.34 |
| [RSG]Shullman | Těžký kulometčík | 0 | ano | 27.66 |
| [RSG]W1NTER | Střelec (AT) | 0 | ano | 26.49 |
| [RSG]Lost (k) | Těžký kulometčík | 2 | ano | 27.22 |
| [RSG]Shelba | Střelec | 0 | ano | 27.79 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Diametr | Velitel družstva | 0 | ano | 24.04 |
| [TSN]Semi | Velitel družstva | 4 | ano | 24.29 |
| [TSN]Toxi4 | Těžký kulometčík | 0 | ano | 23.27 |
| [TSN]Novihak | Velitel družstva | 0 | ano | 23.94 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Těžký kulometčík | 1 | ano | 23.05 |
| [TSN]SAINT [k] | Střelec | 0 | ano | 23.94 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Velitel družstva | 0 | ano | 21.30 |
| [A+]Arcued | Velitel družstva | 1 | ano | 20.72 |
| [1ДШР]Vadeon | Těžký kulometčík | 0 | ano | 21.60 |
| Berkyt | Střelec (AT) | 0 | ano | 21.77 |
| [1ДШР]Tvorogok | Velitel družstva | 2 | ano | 21.90 |
| [A+]Senpaii | Těžký kulometčík | 1 | ano | 21.65 |
| [A+]GuRuu | Střelec | 0 | ano | 23.05 |
| [A+]Alcotra0z | Střelec | 0 | ano | 23.50 |
| [1ДШР]Yoky | Střelec | 0 | ano | 22.05 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toshka | Velitel družstva | 1 | ano | 23.93 |
| [DT]Phlps | Střelec | -1 | ano | 16.22 |
| [DT]Romires | Střelec | 0 | ano | 21.79 |