Informace o hře
| Mise | Route Block 2.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 4 |
| Ostrov | Celle 2 |
| Datum a čas začátku briefingu | 24.01.2020 23:12 |
| Datum a čas začátku mise | 24.01.2020 23:42 |
| Datum a čas konce mise | 25.01.2020 1:15 |
| Délka briefingu | 00:30:08 |
| Délka mise | 01:32:58 |
| Počet hráčů / slotů | 184 / 208 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 24.08.2019 | 1.0 | 01:56:07 | 125 / 164 | EAST | 42.8 | Replay |
| so, 14.09.2019 | 1.1 | 01:49:51 | 146 / 164 | WEST | 38.7 | Replay |
| pá, 24.01.2020 | 2.0 | 01:32:58 | 184 / 208 | EAST | 24.7 | Replay |
| so, 27.06.2020 | 2.0 | 01:55:59 | 168 / 208 | WEST | 34.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AH-6M Little Bird | heli | 2 |
| BTR-80A | apc | 6 |
| HuntIR | parachute | 16 |
| LAV-25 A2 | apc | 3 |
| M1126 ICV M2 CROWS (Woodland - Slat) | apc | 4 |
| M1126 ICV MK19 CROWS (Woodland - Slat) | apc | 2 |
| M1128 MGS (Woodland - Slat) | apc | 1 |
| M1240 | car | 2 |
| MAN HX58 6x6 Repair (Green) | truck | 1 |
| MAN HX60 4x4 Fuel (Green) | truck | 1 |
| Mortar 2B11 120mm (forest) | static-mortar | 2 |
| T-72B (obr. 1985g.) | tank | 2 |
| Ural-4320 | truck | 1 |
| Ural-4320 (Flatbed) | truck | 1 |
| ZSU-23-4V | apc | 2 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 7 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | EAST | Mechanik | 7 | ano |
| [A+]QDesnik | EAST | Kulometčík | 6 | ano |
| [JK]Sergio | WEST | Posádka helikoptéry | 5 | ne |
| [1ДШР]Leman Russ | EAST | Mechanik | 4 | ano |
| [JW]BOLOTNIY | EAST | Střelec | 4 | ano |
| [RSG]Shelba | WEST | Posádka helikoptéry | 4 | ano |
| [SST]First | EAST | Mechanik | 3 | ne |
| [TSN]Semi | WEST | Posádka | 3 | ne |
| [COBALT] Angry | WEST | Velitel družstva | 3 | ano |
| [COBALT] Guardian | WEST | Střelec (AT) | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Oubi | EAST | Střelec | 1 | ne |
| [CU] Eeshka | EAST | Mechanik | 1 | ne |
| [CU] Xapepama | EAST | Střelec | 1 | ne |
| [JW]Jeilt | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano |
| [KND]Avarax | EAST | Zdravotník | 1 | ne |
| [OSN] MenMentos | EAST | Granátometčík | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel týmu | 0 | ne | 2.03 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Andrezote92 | Velitel družstva | 0 | ano | 4.90 |
| [CTU] Vizard_ | Kulometčík | 2 | ano | 3.78 |
| [RS]DIMITRIY38 | Střelec | 0 | ano | 7.34 |
| [RS]Metis | Velitel týmu | 1 | ne | 8.48 |
| [CTU] Halcon | Granátometčík | 0 | ano | 3.68 |
| [RS] DEXP | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.83 |
| [RS]Lexx | Zdravotník | 1 | ano | 4.18 |
| [RS]Kot | Přesný střelec | 2 | ano | 4.47 |
| [CTU] LEYDEN | Mechanik | 2 | ano | 5.08 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Velitel družstva | 0 | ano | 3.64 |
| [KND]Dgors | Kulometčík | 0 | ne | 1.97 |
| [RMC] Kypatop | Nosič munice | 0 | ne | 4.81 |
| [RMC] Varvar | Střelec | 2 | ne | 5.23 |
| [KND]Mopo3 | Velitel týmu | 0 | ano | 1.07 |
| [KND]Emty | Granátometčík | 0 | ano | 2.41 |
| [KND]xaec | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.58 |
| Erseker | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 3.81 |
| [KND]Avarax | Zdravotník | -1 | ne | 8.39 |
| [KND]Gromint | Přesný střelec | 1 | ne | 2.81 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] BeJleC | Velitel družstva | 0 | ano | 9.89 |
| [CU] Tiramisu | Střelec | 1 | ne | 15.10 |
| [CU] Xapepama | Střelec | -1 | ne | 6.13 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Velitel družstva | 1 | ano | 9.64 |
| [A+]QDesnik | Kulometčík | 6 | ano | 11.73 |
| [JW]BOLOTNIY | Střelec | 4 | ano | 12.09 |
| [JW]PuzlOK | Velitel týmu | 1 | ano | 10.66 |
| [JW]Jeilt | Raketometčík - specialista (AT) | -1 | ano | 10.15 |
| [JW]Ronny | Zdravotník | 0 | ano | 11.29 |
| [A+]Caesar Salad | Přesný střelec | 2 | ano | 9.86 |
| [A+]GuRuu | Mechanik | 1 | ano | 9.88 |
| [A+]Maverick_UA | Mechanik | 1 | ano | 9.89 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Eeshka | Mechanik | -1 | ne | 22.67 |
| Nippon Gaijin | Mechanik | 0 | ne | 20.74 |
| [CU] chikon | Mechanik | 0 | ano | 20.04 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Mechanik | 0 | ano | 20.89 |
| [1ДШР]Tvorogok | Mechanik | 0 | ano | 21.02 |
| [1ДШР]Leman Russ | Mechanik | 4 | ano | 20.64 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Velitel družstva | 0 | ano | 14.96 |
| [SSOT] Sharif | Kulometčík | 0 | ano | 16.44 |
| [SSOT] grk | Nosič munice | 0 | ano | 15.62 |
| [FRWL] PalePalp | Velitel týmu | 0 | ano | 15.14 |
| [SSOT] XoxoJI | Granátometčík | 0 | ano | 16.16 |
| [SSOT] Crash | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 14.06 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ano | 15.91 |
| [SSOT] ProxLord | Zdravotník | 0 | ne | 14.97 |
| [FRWL] MADBUG | Mechanik | 1 | ano | 19.35 |
| [FRWL] Kazuar | Mechanik | -1 | ano | 19.42 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Velitel družstva | 1 | ano | 9.01 |
| [FOX] Zurbon | Kulometčík | 0 | ano | 8.70 |
| St. Konstrukteur | Nosič munice | 0 | ano | 10.65 |
| [FOX]Relaxxx | Střelec | 0 | ano | 6.99 |
| [FOX]Ales | Velitel týmu | 1 | ano | 11.21 |
| [FOX]dmb09 | Granátometčík | 0 | ano | 9.25 |
| [FOX]Viskys | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.82 |
| [FOX]Heizy | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 9.09 |
| [FOX]onoda | Zdravotník | 0 | ano | 9.26 |
| [FOX]Azunyan | Přesný střelec | 0 | ano | 7.84 |
| [FOX]Visu | Mechanik | 1 | ano | 9.00 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]BouH | Velitel družstva | 0 | ne | 20.39 |
| [IMB]Soviet | Kulometčík | 0 | ne | 16.76 |
| 5thPK_br0k | Nosič munice | 0 | ne | 19.37 |
| [IMB]Marker | Střelec | 0 | ne | 17.29 |
| [IMB]Blifcher | Velitel týmu | 0 | ne | 19.55 |
| [IMB]Deny | Granátometčík | 1 | ne | 19.86 |
| [IMB]TapakaH | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 19.95 |
| [IMB]Besich76 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 19.64 |
| [IMB]Tolsty | Zdravotník | 0 | ne | 17.94 |
| [IMB]NiksFok | Přesný střelec | 0 | ne | 21.16 |
| [IMB]Miher | Mechanik | 0 | ne | 23.07 |
| [IMB]Masterjak | Mechanik | 0 | ne | 26.14 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 0 | ano | 23.93 |
| [OSN] Oleg | Kulometčík | 0 | ne | 27.77 |
| [OSN] Cpl. Cat | Nosič munice | 0 | ano | 24.11 |
| [OSN] Scout | Střelec | 0 | ne | 28.00 |
| [OSN] Cookie | Velitel týmu | 1 | ano | 25.31 |
| [OSN] MenMentos | Granátometčík | 2 | ano | 24.15 |
| [OSN] Unity | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 27.56 |
| [OSN] ToperLeGRo | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 26.58 |
| crabe | Zdravotník | 0 | ano | 23.78 |
| [OSN] skorp | Přesný střelec | 0 | ne | 27.77 |
| [OSN] MusicBreaker | Mechanik | 7 | ano | 27.21 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Mechanik | 0 | ano | 11.97 |
| 5thPK_ToxaSM | Mechanik | 0 | ano | 11.98 |
| 5thPK_HaveFun | Mechanik | 0 | ne | 13.26 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]Dante | Mechanik | 0 | ano | 12.63 |
| [SST]First | Mechanik | 3 | ne | 17.31 |
| [SST]Masleena | Mechanik | 0 | ne | 17.28 |
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Maloy | Velitel družstva | 2 | ano | 15.20 |
| [TSN]Octopus | Velitel družstva | 0 | ano | 10.11 |
| [TSN]Ray | Střelec | 0 | ano | 9.68 |
| BadName | Střelec (AT) | 0 | ano | 9.88 |
| [TSN]Leo_blt | Velitel družstva | 0 | ano | 9.79 |
| [TSN]Diametr | Střelec | 0 | ano | 9.76 |
| [TSN]VAiS | Střelec (Mk6) | 1 | ano | 13.87 |
| [TSN]Semus | Střelec (Mk6) | 3 | ano | 13.67 |
| [TSN]MrMaster | Posádka | 1 | ano | 13.09 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 13.32 |
| [L-13]Evans | Velitel družstva | 0 | ano | 10.64 |
| [URAL]Elaen | Střelec | 0 | ano | 16.31 |
| [L-13]XimiK | Střelec (AT) | 0 | ano | 13.78 |
| [L-13]Over | Velitel družstva | 1 | ne | 17.75 |
| NiggaOps | Střelec | 0 | ne | 8.10 |
| [L-13]Djek | Střelec | 2 | ano | 13.15 |
| [L-13]FishingFan(k) | Střelec (Mk6) | 0 | ano | 10.58 |
| [L-13]Pawidla(k) | Posádka | 0 | ne | 18.65 |
| [L-13]Hide(k) | Posádka | 2 | ne | 19.24 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Velitel družstva | 1 | ne | 19.97 |
| [RSG]Freken (k) | Velitel družstva | -1 | ano | 14.11 |
| [RSG]W1NTER | Střelec | 0 | ano | 12.09 |
| [RSG]Kasper | Střelec (AT) | 0 | ano | 15.72 |
| [RSG]Grimes | Střelec | 0 | ne | 23.46 |
| [RSG]BlackD(k) | Střelec (Mk6) | 0 | ano | 11.16 |
| [RSG]Lost | Střelec (Mk6) | 0 | ano | 11.64 |
| [RSG]Kostize | Posádka | 0 | ano | 17.16 |
| [RSG]Lama | Posádka | 0 | ne | 25.05 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Velitel družstva | 2 | ne | 24.15 |
| [MOR] Terablick | Střelec | 0 | ano | 15.45 |
| [MOR] Rasty69 | Střelec (Mk6) | 0 | ano | 15.21 |
| Telek | Střelec (Mk6) | 0 | ano | 15.31 |
| [MOR] Hall | Posádka | -1 | ano | 17.65 |
| [MOR] Mattoni | Posádka | 2 | ne | 27.82 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]enjo | Velitel družstva | 0 | ne | 15.33 |
| [GHOST]Alex | Velitel družstva | 0 | ano | 13.56 |
| [COBALT]Ksardas | Těžký kulometčík | -1 | ano | 13.73 |
| [GHOST]monter | Střelec | 0 | ne | 16.47 |
| [COBALT] Guardian | Střelec (AT) | 3 | ano | 16.98 |
| [GHOST]Echo | Velitel družstva | 0 | ne | 16.49 |
| [COBALT] SuRoTa | Těžký kulometčík | 0 | ano | 16.44 |
| [GHOST]6epkyT | Střelec | 1 | ano | 13.30 |
| [GHOST]Mr.Purple | Posádka | 0 | ano | 14.25 |
| [GHOST]sup | Posádka | 0 | ano | 14.25 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Angry | Velitel družstva | 3 | ano | 16.38 |
| [COBALT]amid | Zdravotník | 0 | ano | 16.97 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]SWAT | Velitel družstva | 1 | ne | 32.35 |
| [TSN]Vorobey | Střelec | 2 | ne | 29.32 |
| [TSN]Novihak | Střelec | 1 | ne | 32.88 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Voker | Posádka helikoptéry | 0 | ano | 134.95 |
| [RSG]Shelba | Posádka helikoptéry | 4 | ano | 134.94 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sheived | Velitel družstva | 0 | ne | 19.30 |
| [JK]Gagarin | Velitel družstva | 0 | ne | 18.87 |
| [JK]cambull | Střelec (AT) | -1 | ano | 14.57 |
| [JK]Mifril | Střelec | -1 | ano | 14.73 |
| [JK]RamZesIV | Střelec (Mk6) | 0 | ne | 19.27 |
| [JK]GoblinSlayer | Střelec (Mk6) | 0 | ne | 19.47 |
| [JK]Lankaster | Posádka | 1 | ano | 23.37 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Posádka | 3 | ne | 19.55 |
| [TSN]Toxi4 | Posádka | 0 | ano | 18.09 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- SigiL | Velitel družstva | 1 | ano | 16.19 |
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ano | 16.25 |
| -[SF]-TRUE | Střelec | 0 | ano | 14.14 |
| -{SF}- Gamer | Střelec (AT) | 0 | ano | 12.92 |
| -[SF]- Snake | Velitel družstva | 0 | ano | 12.86 |
| -[SF]- DevastaTOR | Střelec | 0 | ano | 13.21 |
| -{SF}- GreeN | Střelec | 1 | ano | 17.32 |
| -[SF]- REKETIR | Střelec (Mk6) | 1 | ano | 13.86 |
| tokios | Posádka | 0 | ano | 18.60 |
| madclock | Posádka | 1 | ano | 18.18 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Velitel družstva | 0 | ne | 16.97 |
| [LG]Jackie | Velitel družstva | 0 | ne | 16.97 |
| [KT]Scapior | Střelec | 0 | ano | 16.95 |
| [KT]SpacePRedator | Střelec (AT) | 0 | ne | 18.88 |
| [LG]Xopc | Velitel družstva | 0 | ano | 15.92 |
| [KT]KruKru | Střelec | 0 | ano | 17.69 |
| [LG]Lutz | Střelec | 2 | ne | 16.87 |
| [KT]Star | Střelec (Mk6) | 0 | ano | 12.76 |
| [LG]Tars | Posádka | 0 | ano | 15.30 |
| [LG]MaDnEss | Posádka | 0 | ano | 15.25 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Hohmobot | Posádka helikoptéry | 0 | ne | 58.67 |
| [JK]Sergio | Posádka helikoptéry | 5 | ne | 58.30 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | 0 | ano | 8.83 |
| [DT]Terrex | Velitel družstva | 0 | ano | 9.11 |
| [DT] Trick | Střelec | 0 | ano | 9.77 |
| [DT]Toshka | Střelec (AT) | -1 | ano | 6.82 |
| [DT]Shelestov | Střelec (Mk6) | 0 | ano | 8.52 |
| [DT] DblM | Střelec (Mk6) | 0 | ano | 9.27 |
| [DT] DeFeNDeR | Posádka | 0 | ano | 11.48 |
| Mitja | Posádka | 0 | ano | 11.48 |