Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 298 |
| Počet zabití | 326 |
| Počet zabití za hru | 1.0940 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 25 |
| Počet teamkillů | 14 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0470 |
| Počet smrtí | 174 |
| Přeživnost | 42% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 14 |
| Počet smrtí ve vozidle | 16 |
| Hodnocení | 0.4156 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M107 | 971 | 1854 | 16 |
| SVD Dragunov | 394 | 982 | 16 |
| AK-74M | 87 | 517 | 12 |
| M107 (Desert) | 938 | 1727 | 10 |
| AK-74MR (UUK) | 648 | 4659 | 8 |
| M4 (Carryhandle) | 27 | 127 | 8 |
| M14 EBR-RI | 368 | 871 | 7 |
| SVDS | 264 | 479 | 7 |
| PKP | 69 | 183 | 6 |
| SVDM (Camo) | 279 | 649 | 6 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| Mortar 120mm | 4072 | 4879 | 9 |
| 2S1 mod. 0 Gvozdika 2 | 8505 | 10 017 | 8 |
| M109A6 mod. 0 Paladin 2 (DES) | 7099 | 8237 | 7 |
| M252 | 1512 | 1682 | 7 |
| 2B14-1 'Podnos' | 2927 | 3537 | 6 |
| Mortar 2B11 120mm (desert) | 3565 | 5256 | 6 |
| 2A18M (D-30A) (WOG) | 7842 | 8794 | 5 |
| 2S1 | 6408 | 6751 | 3 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 268 | 558 | 3 |
| M2A3 (BUSK I) | 1171 | 1323 | 3 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| M1A1HC | 3 |
| GAZ-233011 | 2 |
| 2S1 | 1 |
| Antonov An-2 (Armed) | 1 |
| BM-21 | 1 |
| BMP-1 | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| M109A6 mod. 0 Paladin 2 (DES) | 1 |
| M1245 (CROWS/M2) | 1 |
| M2A3 (BUSK I) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [LG]Kidze | 5 |
| [LG]Senpaii | 5 |
| [A+]Gerald | 4 |
| [A]Astolfo | 4 |
| [BE]Nyam_Cat | 4 |
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| [KND]W1NTER | 4 |
| -[SF]- Russ Ivan | 3 |
| -[SF]- SigiL | 3 |
| 5thPK_GonzoPunkass | 3 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 7 |
| Player | 4 |
| [A+]Gerald | 4 |
| crabe | 3 |
| [BE]Oleg | 3 |
| [BE]Oubi | 3 |
| [LG]Arcued | 3 |
| [LG]neVALYAshka | 3 |
| [TSN]Semi | 3 |
| -[SF]- SigiL | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel družstva | 86 | 28.86% |
| Přesný střelec | 45 | 15.10% |
| Kulometčík | 19 | 6.38% |
| Střelec | 17 | 5.70% |
| Posádka | 15 | 5.03% |
| Zdravotník | 10 | 3.36% |
| Odstřelovač | 9 | 3.02% |
| Velitel týmu | 8 | 2.68% |
| Důstojník | 7 | 2.35% |
| Střelec (AT) | 6 | 2.01% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 6 | 2.01% |
| Průzkumník - přesný střelec | 4 | 1.34% |
| Specialista na výbušniny | 4 | 1.34% |
| Granátometčík | 4 | 1.34% |
| Marksman | 3 | 1.01% |
| Průzkumník - zvěd | 3 | 1.01% |
| Spotter | 3 | 1.01% |
| Командир отделения | 3 | 1.01% |
| Nosič munice | 3 | 1.01% |
| Crew | 2 | 0.67% |
| Sergeant | 2 | 0.67% |
| Průzkumník - velitel týmu | 2 | 0.67% |
| Automatic Rifleman (PKP) | 2 | 0.67% |
| Raketometčík - specialista (AA) | 2 | 0.67% |
| Ostrostřelec | 2 | 0.67% |
| Pilot | 2 | 0.67% |
| Командир взвода | 2 | 0.67% |
| Střelec (Mk6) | 2 | 0.67% |
| Platoon commander | 2 | 0.67% |
| Командир разведывательного отделения | 2 | 0.67% |
| Officer | 1 | 0.34% |
| Insurgent (M1 Garand) | 1 | 0.34% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 1 | 0.34% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.34% |
| Pozorovatel | 1 | 0.34% |
| Командир экипажа | 1 | 0.34% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.34% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.34% |
| Стрелок | 1 | 0.34% |
| Průzkumník | 1 | 0.34% |
| Recon Scout | 1 | 0.34% |
| Squad Leader | 1 | 0.34% |
| Sniper (G82) | 1 | 0.34% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.34% |
| Rifleman (GP-25) | 1 | 0.34% |
| Posádka helikoptéry | 1 | 0.34% |
| Rifleman | 1 | 0.34% |
| Průzkumník - paramedik | 1 | 0.34% |
| Střelec (lehký AT) | 1 | 0.34% |
| Mechanik | 1 | 0.34% |
| Старший стрелок | 1 | 0.34% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [CU] chikon Bežný účet | *************3910 | 240 | 24. 7. 2021 | Bala Pass 1.0 |
| [???/??] chikon | *************3910 | 13 | 21. 8. 2021 | Battle of Mirasol Airfield 1.0 |
| [LG] chikon | *************3910 | 2 | 27. 8. 2021 | Sandstorm 1.1 |
| [LG]chikon | *************3910 | 48 | 24. 12. 2021 | fools_road 2.0 |
| [A]chikon | *************3910 | 2 | 20. 11. 2022 | War for peace 1.0 |
| [A]amogus | *************3910 | 2 | 11. 6. 2023 | The Bear and the Eagle 1.0 |
| [ALL]Cash | *************3910 | 1 | 21. 7. 2023 | Под холмами 1.0 |
| [???/??]amogus Aktuální účet | *************3910 | 7 | 7. 2. 2025 | achilles_heel 1.1 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirate Bay 1.2 | 28. 2. 2020 23:52 | Malden | [CU] chikon | GUER | Prohra | [TSN]Maloy | WEST | Vítěztví |
| Вилла Абу Хаджара 2.1 | 26. 3. 2021 21:20 | Lythium | [CU] chikon | WEST | Prohra | [TSN]MrMaster | EAST | Vítěztví |
| Дела туманные 1.1 | 2. 7. 2021 23:35 | Caribou Frontier | [CU] chikon | EAST | Prohra | [JK]cambull | GUER | Vítěztví |