Informace o hře
| Mise | Под холмами 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 7 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 21.07.2023 23:14 |
| Datum a čas začátku mise | 21.07.2023 23:32 |
| Datum a čas konce mise | 22.07.2023 1:16 |
| Délka briefingu | 00:17:57 |
| Délka mise | 01:43:39 |
| Počet hráčů / slotů | 136 / 150 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Velitel strany CIV | |
| Vítězná strana | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ne, 06.03.2022 | 1.0 | 01:45:02 | 126 / 150 | WEST | 84.5 | Replay |
| so, 23.04.2022 | 1.0 | 01:31:16 | 152 / 150 | EAST | 176.6 | Replay |
| ne, 06.11.2022 | 1.0 | 01:34:19 | 161 / 181 | EAST | 145.6 | Replay |
| pá, 21.07.2023 | 1.0 | 01:43:39 | 136 / 150 | EAST | 251.0 | Replay |
| pá, 28.06.2024 | 1.1 | 01:38:25 | 115 / 150 | EAST | 250.8 | Replay |
| so, 09.11.2024 | 1.1 | 01:22:43 | 122 / 150 | EAST | 247.4 | Replay |
| pá, 01.08.2025 | 1.1 | 01:00:13 | 100 / 150 | n/a | 108.4 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BTR-80 | apc | 2 |
| GAZ-233011 (Camo) | car | 2 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 3 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 1 |
| HH-60A twin M2 (gray) | heli | 1 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 1 |
| M1035 Medevac | car | 1 |
| M1078A1P2 (Flatbed) | truck | 1 |
| M1097A2 (2D/Open) | car | 4 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | car | 2 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/M134D/M240) | car | 1 |
| M252 | static-mortar | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 6 |
| Mi-8MTV-3 | heli | 1 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| RHIB | sea | 1 |
| Řiditelný padák | parachute | 8 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 5 | ano |
| [L-13] Atreides | EAST | Posádka | 5 | ano |
| [FRWL] Ivancho | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ne |
| [MOR] Tklama | EAST | Velitel družstva | 4 | ne |
| [A]Xardas | WEST | Granátometčík | 4 | ano |
| [JW]Quesday | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ano |
| [RMC] SharpshO_oter | EAST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 4 | ano |
| [WFA]Agentos | WEST | Granátometčík | 4 | ano |
| [LG]Elaen | WEST | Granátometčík | 3 | ano |
| [SSOT] Noob Saibot | WEST | Důstojník | 3 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
A 1-1 | Штаб на ГАЗ-233011
A 1-2 | Отделение на БТР-80
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ne | 15.28 |
| [FRWL] Sanner | Velitel týmu | 0 | ne | 17.84 |
| [FRWL] MADBUG | Kulometčík | 1 | ano | 12.74 |
| [FRWL] Ivancho | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ne | 16.91 |
| Verden | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 18.91 |
| [FRWL] Erron | Přesný střelec | 2 | ne | 17.10 |
| [FRWL] Cowboy | Posádka | 2 | ne | 14.58 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ne | 14.60 |
A 1-3 | Отделение на БТР-80
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 9.96 |
| [L-13] Pawidla | Velitel týmu | 0 | ano | 11.44 |
| [L-13]zan | Kulometčík | -2 | ano | 19.71 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 11.58 |
| [L-13]b0gdan | Přesný střelec | 1 | ano | 18.22 |
| [L-13] Atreides | Posádka | 5 | ano | 10.86 |
A 1-4 | Отделение на ГАЗ-233014
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Velitel družstva | 1 | ne | 27.14 |
| [SRR]Nicras | Velitel týmu | 0 | ano | 26.54 |
| [SRR]Alex | Kulometčík | 0 | ano | 26.20 |
| [SRR]AINorden | Nosič munice | 0 | ano | 25.45 |
| [SRR]COSMO | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 26.42 |
| [SRR]Fur | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 26.65 |
| [SRR]Xaspy | Přesný střelec | 0 | ne | 25.88 |
A 1-5 | Отделение на ГАЗ-233014
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Velitel družstva | -1 | ano | 10.52 |
| [HMG]Borzch | Velitel týmu | 0 | ano | 7.93 |
| [HMG]Mixonic | Kulometčík | 0 | ano | 61.63 |
| [HMG]Astar | Nosič munice | 0 | ano | 10.58 |
| [HMG]Kuzmich | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.23 |
| [HMG]Pool | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 7.91 |
| [HMG]Rockhaunt | Přesný střelec | 0 | ano | 9.87 |
A 1-6 | Отделение на ГАЗ-233014
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Randy | Velitel družstva | 1 | ne | 19.06 |
| [KND]Gromint | Velitel týmu | 0 | ano | 4.20 |
| Atom | Kulometčík | 2 | ne | 19.15 |
| ses | Nosič munice | 1 | ano | 13.89 |
| [StB]rezakpower | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 14.63 |
| [KND]grifon | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 14.30 |
| [KND]GazOn | Přesný střelec | 1 | ano | 12.51 |
A 2-1 | Отделение на ГАЗ-233011
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Velitel družstva | 0 | ano | 18.06 |
| [FOX]Visu | Velitel týmu | 2 | ano | 11.99 |
| [FOX]Ales | Kulometčík | 0 | ne | 17.25 |
| [FOX]105th | Nosič munice | 0 | ano | 15.15 |
| [FOX]dmb09 | Raketometčík - specialista (AT) | 5 | ano | 16.85 |
| [FOX]Killrok | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 18.89 |
| [FOX]onoda | Přesný střelec | 2 | ne | 19.58 |
A 2-2 | Десантное отделение на Ми-8
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| REDHAMMER | Velitel družstva | 0 | ano | 32.10 |
| [JW]Stranger | Velitel týmu | 0 | ano | 30.69 |
| [JW]BAN | Kulometčík | 0 | ano | 31.66 |
| [JW]Quesday | Raketometčík - specialista (AT) | 4 | ano | 35.33 |
| [JW]kurasikirwa | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ne | 37.66 |
| [JW]BornToYarik | Přesný střelec | 2 | ano | 35.06 |
A 2-3 | Отделение на RHIB
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 0 | ano | 15.95 |
| [MOR] Mafo | Velitel týmu | 1 | ne | 17.67 |
| [MOR] MIKI | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 16.07 |
| [MOR] ilbinek | Přesný střelec | 0 | ano | 16.85 |
A 2-4 | 2Б14
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Velitel družstva | 4 | ne | 11.93 |
| [MOR] Beast | Střelec | 0 | ne | 13.70 |
A 2-5 | Медицинское отделение на ГАЗ-233114
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] FishingFan | Zdravotník | 0 | ano | 11.69 |
| [HMG]Andre | Zdravotník | 0 | ne | 18.53 |
A 2-6 | Ми-8МТВ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]tElore | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 84.38 |
A 3-1 | Десантное отделение на Ми-8 [Резерв]
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 0 | ano | 64.78 |
| [CTU] Mendia | Velitel týmu | 0 | ano | 64.00 |
| [CTU] Frank | Kulometčík | 0 | ano | 64.18 |
| [21st]Omlet | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 41.40 |
| [RMC] SharpshO_oter | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 4 | ano | 66.25 |
| [CTU] Zahir | Přesný střelec | 1 | ano | 64.80 |
| [CTU] Eduard | Zdravotník | 0 | ano | 64.41 |
A 1-1 | HQ
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Noob Saibot | Důstojník | 3 | ano | 2.73 |
A 1-2 | Rifle squad on M1097A2
A 1-3 | Rifle squad on M1097A2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Velitel družstva | 0 | ano | 7.20 |
| [A] Surt | Velitel týmu | 0 | ano | 4.96 |
| [A] Lilith | Kulometčík | 0 | ne | 8.70 |
| [A]Xardas | Granátometčík | 4 | ano | 21.30 |
| [A] HuKuTa | Velitel týmu | 0 | ano | 7.81 |
| [A] I_know_TheSecreT | Střelec | 0 | ano | 10.93 |
| [A] Garik | Ostrostřelec | 2 | ano | 6.11 |
A 1-4 | Rifle squad on M1097A2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Otto | Velitel družstva | 0 | ano | 6.28 |
| [SSOT] XoxoJI | Velitel týmu | 0 | ano | 6.52 |
| [SSOT] Lankerino | Kulometčík | 1 | ano | 8.21 |
| [SSOT] ROS | Granátometčík | 0 | ano | 6.52 |
| [SSOT] Sharif | Velitel týmu | 0 | ano | 14.09 |
| [SSOT] Lert | Střelec | 0 | ano | 6.58 |
| [SSOT] Vobla | Ostrostřelec | 0 | ano | 8.19 |
| [SSOT] grk | Důstojník | 1 | ano | 6.84 |
| [SSOT] Blade | Zdravotník | 0 | ano | 6.52 |
A 1-5 | Rifle squad on M1097A2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]StammEndr | Velitel družstva | 0 | ne | 8.69 |
| [WFA]Merc | Velitel týmu | 1 | ano | 12.48 |
| [WFA]Valour | Kulometčík | 0 | ne | 9.43 |
| [WFA]Agentos | Granátometčík | 4 | ano | 15.09 |
| [WFA]Tofux | Střelec | 3 | ano | 10.81 |
| [WFA]GeVa | Ostrostřelec | 0 | ano | 10.41 |
| Rempasso | Střelec | 0 | ne | 4.77 |
A 1-6 | Rifle squad
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 0 | ano | 29.45 |
| [BE]Metis | Velitel týmu | 1 | ne | 13.84 |
| [SSOT] Albert | Kulometčík | 1 | ano | 16.01 |
| [BE]Ram3esIV | Granátometčík | 0 | ne | 22.32 |
| [BE] LeGro [OSN] | Velitel týmu | 0 | ano | 21.28 |
| RakUshka | Střelec | 0 | ano | 16.21 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Ostrostřelec | 0 | ano | 7.64 |
A 2-1 | Rifle squad
A 2-2 | Patrol squad on M1151A1 M2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Velitel družstva | 1 | ano | 6.54 |
| -[SF]- REKETIR | Granátometčík | 2 | ano | 6.39 |
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel týmu | 0 | ano | 7.52 |
| -[SF]- Mister Strah | Střelec | 0 | ano | 6.73 |
| [A+]DarkSide | Ostrostřelec | 2 | ano | 7.09 |
A 2-3 | Patrol squad on M1151A1 M2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Merans [OSN] | Velitel družstva | 0 | ano | 10.29 |
| crabe | Granátometčík | 0 | ano | 11.28 |
| [BE]Zwierdik [k] | Velitel týmu | 0 | ano | 10.98 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Ostrostřelec | 0 | ano | 10.50 |
A 2-4 | M252 squad on M1078A1P2(Flat.)
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Velitel družstva | 0 | ano | 5.30 |
| [LG]Tvorogok | Střelec | 1 | ano | 5.20 |
A 2-5 | Medic squad on M1035 Medevac
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Zdravotník | 0 | ano | 6.25 |
| [GHOST] Paradise | Zdravotník | 1 | ano | 6.16 |
| [GHOST]monter | Zdravotník | 0 | ano | 10.76 |
| [WFA]Kickraz | Zdravotník | 0 | ano | 2.51 |
A 2-6 | Rifle squad [Резерв]
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Velitel družstva | 0 | ano | 1.70 |
| [SOKIL]Ximik | Velitel týmu | 1 | ne | 10.06 |
| Alcotra0z | Kulometčík | 1 | ne | 9.07 |
| [SSOT] Rapture | Granátometčík | 0 | ano | 6.74 |
| [SOKIL]Kurt | Velitel týmu | 0 | ne | 5.16 |
| [OT]RadX | Střelec | 1 | ano | 6.56 |
| [SOKIL]Balu | Ostrostřelec | 1 | ano | 3.78 |
| [SOKIL]DzioB_GG | Zdravotník | 0 | ano | 7.63 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Střelec | 0 | ano | 5.88 |
A 1-5 | Rifle squad on M1097A2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]DeomeD | Velitel týmu | 0 | ano | 4.84 |