Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 472 |
| Počet zabití | 312 |
| Počet zabití za hru | 0.6610 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 21 |
| Počet teamkillů | 13 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0275 |
| Počet smrtí | 424 |
| Přeživnost | 10% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 19 |
| Počet smrtí ve vozidle | 25 |
| Hodnocení | -0.2738 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 102 | 510 | 21 |
| M16A2 | 271 | 2018 | 16 |
| SVD Dragunov | 231 | 804 | 15 |
| AK-74MR (UUK/GP-25) | 99 | 263 | 12 |
| PKM | 57 | 188 | 12 |
| SVDM | 176 | 509 | 10 |
| AKS-74 | 127 | 436 | 9 |
| AKMS | 75 | 362 | 8 |
| PKP | 137 | 568 | 8 |
| M16A4 (Carryhandle) | 90 | 347 | 6 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M1151A1 (CROWS/M2) | 903 | 917 | 4 |
| LAV-25 | 1117 | 1717 | 3 |
| ZU-23-2 | 1831 | 2533 | 3 |
| LAV-25 A1 | 42 | 84 | 2 |
| M1237 (O-GPK/M2) | 478 | 515 | 2 |
| UH-1Y (MG) | 482 | 483 | 2 |
| BRDM-2UM (Armed) | 3 | 3 | 1 |
| Hilux (DHSKM) | 3 | 3 | 1 |
| KORD (6U16) | 455 | 455 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| BTR-80A | 2 |
| M113A3 (M2) | 2 |
| AH-1Z (no MAW) | 1 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
| GAZ-3937 Vodnik (2x PKM) | 1 |
| IFV Puma | 1 |
| Land Rover WMIK Milan FFR (Sand) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [A+]pika4ytka | 6 |
| [SSOT] Randy | 5 |
| 0-8-0| Quesday | 4 |
| KosTik | 4 |
| [DT]4[SQF] | 4 |
| [DT]Ghost159th | 4 |
| [FOX]Ales | 4 |
| [FOX]onoda | 4 |
| [FOX]SamurBenis | 4 |
| [GHOST]monter | 4 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| 0-8-0| BAN | 7 |
| [A+]Gerald | 7 |
| [BE]Metis | 7 |
| [LG]MaDnEss | 7 |
| [BE]Nyam_Cat | 6 |
| [CU]Greka | 6 |
| [FRWL] MADBUG | 6 |
| [LG]Tvorogok | 6 |
| [StB]rezakpower | 6 |
| [BE]Oleg | 5 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Střelec | 59 | 12.50% |
| Střelec (AT) | 54 | 11.44% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 45 | 9.53% |
| Kulometčík | 42 | 8.90% |
| Přesný střelec | 40 | 8.47% |
| Granátometčík | 33 | 6.99% |
| Velitel týmu | 32 | 6.78% |
| Velitel družstva | 21 | 4.45% |
| Zdravotník | 20 | 4.24% |
| Nosič munice | 17 | 3.60% |
| Posádka | 15 | 3.18% |
| Důstojník | 7 | 1.48% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 5 | 1.06% |
| Pomocník kulometčíka | 4 | 0.85% |
| Ostrostřelec | 4 | 0.85% |
| Rifleman | 4 | 0.85% |
| Стрелок | 3 | 0.64% |
| Grenadier | 3 | 0.64% |
| Průzkumník - zvěd | 3 | 0.64% |
| Odstřelovač | 3 | 0.64% |
| Pilot | 3 | 0.64% |
| Raketometčík - specialista (AA) | 3 | 0.64% |
| Механик | 2 | 0.42% |
| Letecký návodčí | 2 | 0.42% |
| Разведчик | 2 | 0.42% |
| Posádka helikoptéry | 2 | 0.42% |
| Recon Scout | 2 | 0.42% |
| Pilot helikoptéry | 2 | 0.42% |
| Grenadier Assistant | 2 | 0.42% |
| Průzkumník - velitel týmu | 2 | 0.42% |
| Střelec (granátomet) | 2 | 0.42% |
| Пулемётчик(ПКП) | 2 | 0.42% |
| Ženista | 2 | 0.42% |
| Průzkumník - zvěd (AT) | 2 | 0.42% |
| Marksman | 1 | 0.21% |
| Průzkumník - přesný střelec | 1 | 0.21% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.21% |
| Старший разведчик | 1 | 0.21% |
| Squad Leader | 1 | 0.21% |
| Helicopter Crew | 1 | 0.21% |
| Санинструктор | 1 | 0.21% |
| Rifleman (M136) | 1 | 0.21% |
| Průzkumník - paramedik | 1 | 0.21% |
| Crew | 1 | 0.21% |
| EOD Tech | 1 | 0.21% |
| AT Assistant | 1 | 0.21% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.21% |
| Cапёр | 1 | 0.21% |
| AT Specialist (MAAWS) | 1 | 0.21% |
| Rifleman(FIM-92 Stinger) | 1 | 0.21% |
| Pomocník těžkého AT | 1 | 0.21% |
| Снайпер | 1 | 0.21% |
| Pilot (Combat Helicopter) | 1 | 0.21% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.21% |
| Team Leader | 1 | 0.21% |
| AT Specialist | 1 | 0.21% |
| AT Specialist (Javelin) | 1 | 0.21% |
| Střelec (těžký AT) | 1 | 0.21% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.21% |
| Specialista na výbušniny | 1 | 0.21% |
| FT Leader | 1 | 0.21% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.21% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder run 1.0 | 8. 10. 2022 21:27 | Anizay | [SSOT] grk | WEST | Prohra | [WFA]Tofux | EAST | Vítěztví |