Informace o hře
| Mise | Dawn of freedom 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 3 |
| Ostrov | Reshmaan Province |
| Datum a čas začátku briefingu | 06.09.2019 23:21 |
| Datum a čas začátku mise | 06.09.2019 23:53 |
| Datum a čas konce mise | 07.09.2019 1:47 |
| Délka briefingu | 00:32:32 |
| Délka mise | 01:53:52 |
| Počet hráčů / slotů | 141 / 163 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | EAST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 06.09.2019 | 1.0 | 01:53:52 | 141 / 163 | EAST | 40.4 | Replay |
| pá, 01.11.2019 | 1.1 | 01:27:10 | 145 / 163 | EAST | 41.3 | Replay |
| so, 08.02.2020 | 2.0 | 01:37:02 | 157 / 179 | EAST | 36.6 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 4 |
| BMP-1D | tank | 2 |
| BMP-1D | tank | 2 |
| BTR-40 DSHKM | apc | 3 |
| BTR-40 OPEN | apc | 1 |
| BTR-70 | apc | 4 |
| DŠKM | static-weapon | 6 |
| L-39ZA | plane | 1 |
| M47 Dragon Static | static-weapon | 24 |
| Mi-24D (brzký) | heli | 2 |
| Neřiditelný padák | parachute | 4 |
| Praga V3S (Covered) | truck | 1 |
| Praga V3S (Refuel) | truck | 1 |
| Praga V3S (Repair) | truck | 1 |
| Praga V3S (Repair) | truck | 1 |
| Shell Target | heli | 119 |
| Shell Target | heli | 2 |
| SPG-9M | static-weapon | 3 |
| SPG-9M | static-weapon | 3 |
| T-55A | tank | 2 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | truck | 2 |
| ZiL-131 | truck | 3 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | EAST | Pilot | 10 | ne |
| [DT]SaLeeN | EAST | Posádka | 5 | ne |
| [JK]Sergio | EAST | Posádka | 5 | ne |
| [LG]HIDE[k] | EAST | Kulometčík | 5 | ne |
| [MOR] Devildog | GUER | Velitel družstva | 4 | ano |
| [A+]Yuki_Hattori | EAST | Posádka | 3 | ano |
| [BE]Anton | GUER | Zdravotník | 3 | ano |
| [BE]Nyam_Cat | GUER | Kulometčík | 3 | ano |
| [LG]Jackie | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano |
| -[SF]- Russ Ivan | EAST | Posádka | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Kazuar | EAST | Posádka helikoptéry | 2 | ano |
| St. Konstrukteur | GUER | Důstojník | 1 | ano |
| [1ДШР]Yoky | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano |
| [A+]Almost | EAST | Velitel týmu | 1 | ano |
| [A+]Yuki_Hattori | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [DT]SaLeeN | EAST | Posádka | 1 | ne |
| [FOX]onoda | GUER | Granátometčík | 1 | ne |
| [FOX]Relaxxx | GUER | Nosič munice | 1 | ano |
| [GHOST]6epkyT | GUER | Přesný střelec | 1 | ano |
| [RS]Lexx | EAST | Posádka | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Důstojník | 0 | ne | 6.49 |
| [A+]Almost | Velitel týmu | -1 | ano | 11.47 |
| madbug | Střelec | 0 | ano | 9.29 |
| [A+]GuRuu | Zdravotník | 0 | ano | 10.06 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Velitel družstva | 0 | ano | 18.35 |
| [DT]Shelestov | Granátometčík | 0 | ne | 19.53 |
| [DT]Terrex | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 17.02 |
| [DT] DblM | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 17.03 |
| [DT] Trick | Kulometčík | 0 | ano | 18.15 |
| Erseker | Nosič munice | 1 | ne | 19.77 |
| [FRWL] hunt | Přesný střelec | 0 | ne | 33.78 |
| [DT]Romires | Střelec | 0 | ano | 17.41 |
| [DT]SaLeeN | Posádka | 5 | ne | 17.87 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Velitel družstva | 0 | ne | 20.36 |
| [RS]INCRUSION | Granátometčík | 1 | ano | 18.50 |
| [1ДШР]Yoky | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 19.85 |
| [1ДШР]Leman Russ | Kulometčík | 1 | ne | 19.97 |
| [RS]Scapior | Nosič munice | 0 | ne | 7.66 |
| [1ДШР]Berkyt | Přesný střelec | -1 | ano | 19.78 |
| [RS]Metis | Střelec | 0 | ne | 20.93 |
| [RS]Zuz | Posádka | 0 | ne | 17.01 |
| [RS]Lexx | Posádka | -1 | ne | 16.60 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 8.51 |
| [L-13]Telek | Granátometčík | 1 | ano | 8.16 |
| [L-13]huligan(k) | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.45 |
| [L-13]Over | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 8.73 |
| [TF]ZORG | Kulometčík | 0 | ano | 8.25 |
| [L-13]Djek(k) | Nosič munice | 1 | ano | 8.82 |
| [FRWL] iGreenDay | Přesný střelec | 0 | ano | 121.22 |
| [L-13]NIKS(k) | Střelec | 1 | ano | 8.20 |
| G-Virus | Posádka | 0 | ano | 8.08 |
| [L-13]XimiK | Posádka | -1 | ano | 114.26 |
| [FRWL] iGreenDay | Přesný střelec | 0 | ano | 121.22 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Velitel družstva | 2 | ano | 15.21 |
| [JK]RamZesIV | Granátometčík | 1 | ano | 16.77 |
| [JK]CourieR21 | Raketometčík - specialista (AT) | -1 | ano | 18.38 |
| [JK]Lankaster | Kulometčík | 1 | ano | 7.75 |
| [JK]GoblinSlayer | Přesný střelec | 1 | ano | 16.19 |
| [JK]Venom | Střelec | 2 | ano | 8.52 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Makaveli | Velitel družstva | 0 | ano | 7.43 |
| [OSN] Unity | Granátometčík | 0 | ano | 7.46 |
| [OSN] MusicBreaker | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.89 |
| NiggaOps | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 7.76 |
| [OSN] Oleg | Kulometčík | 0 | ano | 13.19 |
| [FRWL] PalePalp | Přesný střelec | 0 | ne | 30.09 |
| [OSN] krech | Střelec | 2 | ano | 14.84 |
| [OSN] Merans | Posádka | 0 | ne | 16.37 |
| [OSN] Zwierdik | Posádka | 0 | ne | 16.68 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]LLlnuEH | Velitel družstva | 0 | ano | 12.14 |
| [LG]Xopc | Granátometčík | 0 | ne | 15.89 |
| [LG]Jackie | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano | 16.54 |
| [LG]HIDE[k] | Kulometčík | 5 | ne | 17.41 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Přesný střelec | 1 | ne | 32.58 |
| [LG]Mishel | Střelec | 0 | ne | 34.07 |
| -[SF]- Russ Ivan | Posádka | 2 | ne | 17.69 |
| [LG]Mishel | Posádka | 0 | ne | 34.07 |
Alpha 2-2
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi] ART | Velitel družstva | 0 | ano | 20.12 |
| [~Rubi~]Toksan | Mechanik | 0 | ano | 24.05 |
| [Rubi]Fiziq | Mechanik | -2 | ano | 24.99 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sergio | Posádka | 5 | ne | 22.32 |
| [JK]Hohmobot | Posádka | 0 | ne | 19.80 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Senpaii | Posádka | 1 | ano | 14.43 |
| [A+]Yuki_Hattori | Posádka | 3 | ano | 12.89 |
| [A+]Arcued | Posádka | 0 | ano | 12.87 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Posádka helikoptéry | 0 | ano | 133.74 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka helikoptéry | -3 | ano | 132.89 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]XimiK | Posádka helikoptéry | -1 | ano | 114.26 |
| [L-13]Evans | Posádka helikoptéry | 1 | ano | 106.07 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Tars | Pilot | 0 | ne | 870.28 |
| [LG]MaDnEss | Pilot | 10 | ne | 764.20 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Konstrukteur | Důstojník | -1 | ano | 20.43 |
| [RMC] Kypatop | Granátometčík | 1 | ano | 18.98 |
| [GHOST]enjo | Střelec | -1 | ano | 0.99 |
| [SW]Crook | Zdravotník | 0 | ne | 19.45 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Velitel družstva | 0 | ano | 22.18 |
| [FMF]Crayfish_0 | Granátometčík | 0 | ano | 17.70 |
| [RSG]Don Makaron | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 17.18 |
| Renegatto | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 22.12 |
| [RSG]Nero | Kulometčík | 0 | ano | 15.90 |
| [RSG]Lost (k) | Nosič munice | 0 | ano | 20.02 |
| [RSG]sizeof | Střelec (AT) | 0 | ano | 20.64 |
| [RSG]Shullman | Raketometčík - specialista (AA) | 1 | ne | 17.91 |
| [RSG]Shelba | Přesný střelec | 0 | ano | 15.70 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Diz_Z | Velitel družstva | 2 | ano | 5.58 |
| [BE]JFKennedy | Granátometčík | 0 | ano | 5.71 |
| [BE]Houston | Raketometčík - specialista (AT) | -1 | ano | 5.13 |
| [GHOST]Alex | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 19.53 |
| [BE]Nyam_Cat | Kulometčík | 3 | ano | 6.73 |
| [BE]Prooper | Nosič munice | 0 | ano | 4.94 |
| [SST]Opozdant | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.40 |
| [BE]Dekfor | Raketometčík - specialista (AA) | 0 | ano | 5.63 |
| [BE]Asdonnik | Přesný střelec | 0 | ano | 5.84 |
| [BE]Anton | Zdravotník | 3 | ano | 16.38 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Velitel družstva | 0 | ano | 1.04 |
| [CTU] Andrezote92 | Granátometčík | 0 | ano | 19.56 |
| [CTU] LEYDEN | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 19.12 |
| [CTU] Niko90 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 21.41 |
| Meme | Kulometčík | 0 | ano | 18.94 |
| [CTU] Vizard_ | Nosič munice | 0 | ano | 19.55 |
| [CBR] KiberDed | Střelec (AT) | 0 | ano | 19.15 |
| [GHOST]monter | Raketometčík - specialista (AA) | 0 | ano | 19.12 |
| [GHOST]6epkyT | Přesný střelec | -1 | ano | 18.98 |
| [GHOST]EvanLink [K] | Zdravotník | 0 | ano | 20.62 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Velitel družstva | 0 | ano | 18.22 |
| [FOX]onoda | Granátometčík | 0 | ne | 18.83 |
| [FOX] Zurbon | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 16.60 |
| St. ToTCaMblu | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 16.20 |
| [FOX]dmb09 | Kulometčík | 0 | ano | 15.01 |
| [FOX]Relaxxx | Nosič munice | -1 | ano | 17.61 |
| heizy11 | Střelec (AT) | -1 | ano | 6.34 |
| ~St.~ nikokrav | Střelec | 0 | ano | 0 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Velitel družstva | 0 | ne | 11.77 |
| [KND]Emty | Granátometčík | 0 | ano | 7.42 |
| [KND]Mopo3 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 5.98 |
| [KND]Liquid | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 6.63 |
| [KND]MSC | Kulometčík | 2 | ano | 12.00 |
| [KND]crabe | Nosič munice | 2 | ano | 9.05 |
| [KND]grifon | Střelec (AT) | 0 | ano | 6.44 |
| [KND]Avarax[k] | Střelec | 2 | ano | 5.25 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_HaveFun | Velitel družstva | 0 | ano | 24.19 |
| 5thPK_Azard | Granátometčík | 1 | ano | 23.06 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 23.93 |
| Schweik | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 22.67 |
| 5thPK_ilorow | Nosič munice | 0 | ano | 22.94 |
| 5thPK_Werost | Střelec (AT) | 0 | ano | 22.97 |
| Neo | Střelec | 0 | ano | 24.56 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 0 | ano | 24.50 |
| [MOR] Stealth | Granátometčík | 0 | ano | 24.74 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Devildog | Velitel družstva | 4 | ano | 5.79 |
| [MOR] Beast | Granátometčík | 0 | ne | 10.67 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Kostize | Posádka | 0 | ano | 19.99 |
| [RSG]W1NTER | Posádka | 0 | ano | 16.88 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]Ilya Zhivih[k] | Posádka | 0 | ano | 7.49 |
| [SST]First | Posádka | 0 | ano | 7.30 |
| [SST]Maloy | Posádka | 0 | ano | 5.38 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Octopus | Velitel družstva | 0 | ano | 10.45 |
| [URAL]SenD50 | Střelec | 1 | ne | 11.36 |
| [URAL]Elaen | Střelec | 0 | ne | 12.37 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]SWAT | Velitel družstva | 0 | ano | 29.84 |
| [TSN]Diametr | Střelec | 1 | ano | 15.66 |
| [TSN]Novihak | Střelec | 0 | ano | 28.54 |