Informace o hře
| Mise | Swift and Sure 6 |
|---|---|
| Počet odehrání | 1 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 12.10.2019 21:13 |
| Datum a čas začátku mise | 12.10.2019 21:31 |
| Datum a čas konce mise | 12.10.2019 22:38 |
| Délka briefingu | 00:17:05 |
| Délka mise | 01:07:57 |
| Počet hráčů / slotů | 135 / 158 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany WEST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 12.10.2019 | 6 | 01:07:57 | 135 / 158 | WEST | 39.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| Fennek (GMG) | car | 1 |
| Fennek (HMG) | car | 2 |
| FV510 Warrior | apc | 1 |
| HEMTT (valník-krytý) | truck | 2 |
| Hlídkový člun s minigunem | sea | 3 |
| KamAZ-5350 (valník) | truck | 2 |
| M-ATV (HMG) | car | 2 |
| MH-6 Little Bird | heli | 1 |
| Offroad | car | 5 |
| Offroad (HMG) | car | 2 |
| Refuel Helper | heli | 1 |
| XM312 (Vysoká montáž) | static-weapon | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] KazaK | WEST | Pomocník kulometčíka | 8 | ne |
| [A+]Gerald | WEST | Zdravotník | 5 | ne |
| [OSA]Lichrus | WEST | Střelec | 5 | ne |
| [13th] Smittsam | WEST | Velitel družstva | 4 | ne |
| [RMC] Kypatop | WEST | Granátometčík | 4 | ano |
| [A] pOvod | WEST | Zdravotník | 3 | ne |
| St. Deepe | WEST | Přesný střelec | 2 | ne |
| [A] Garik | WEST | Přesný střelec | 2 | ne |
| St. Trash | WEST | Střelec (AT) | 2 | ano |
| [13th] Evgenrus | WEST | Velitel týmu | 2 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| BopoH | GUER | Velitel družstva | 2 | ano |
| [COBALT] Frangel | WEST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [J] Kalter | GUER | Zdravotník | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]BloodySentinel | Velitel družstva | 0 | ne | 2.77 |
| [13th] Evgenrus | Velitel týmu | 2 | ano | 23.40 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Smittsam | Velitel družstva | 4 | ne | 4.53 |
| [13th] Klewer | Velitel týmu | 0 | ano | 2.43 |
| [13th] Fenya | Kulometčík | 1 | ano | 2.77 |
| [13th] Stelzz | Granátometčík | 1 | ne | 2.69 |
| [13th] CaH4e3 | Střelec | 0 | ano | 2.87 |
| [13th] KobaYoba | Přesný střelec | 0 | ano | 2.02 |
| [13th] Lesnik | Zdravotník | 1 | ne | 2.67 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Frangel | Velitel družstva | 0 | ne | 3.80 |
| [COBALT]Ksardas | Velitel týmu | 1 | ne | 1.95 |
| [COBALT] Josnon | Kulometčík | 1 | ano | 2.72 |
| [COBALT] Guardian | Přesný střelec | 0 | ano | 1.18 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Kozapet | Velitel družstva | 0 | ano | 1.88 |
| MrTiger_tv | Specialista na výbušniny | 0 | ano | 1.71 |
| [CA] AleekseeV | Zdravotník | 0 | ano | 1.70 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Bear_Baby_Bear | Velitel družstva | 0 | ne | 5.43 |
| St. ToTCaMblu | Velitel týmu | 0 | ne | 5.13 |
| [STELS]Jason | Kulometčík | 0 | ne | 5.87 |
| St. nikokrav | Granátometčík | 0 | ne | 5.99 |
| St. Trash | Střelec (AT) | 2 | ano | 6.51 |
| St. Deepe | Přesný střelec | 2 | ne | 6.04 |
| St. KaRtoFan | Zdravotník | 0 | ne | 6.18 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| REDHAMMER | Velitel družstva | 1 | ano | 4.43 |
| [~RMC~] Zhyd | Kulometčík | 0 | ano | 8.06 |
| [13th] Lukash | Pomocník kulometčíka | -1 | ano | 23.15 |
| [GSG]Razum | Granátometčík | 0 | ano | 1.19 |
| [13th] Lukash | Zdravotník | -1 | ano | 23.15 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]MILLER | Velitel družstva | 0 | ne | 0.37 |
| [OSA]Fx_32 | Kulometčík | 0 | ne | 0.38 |
| podjarka | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 1.16 |
| TI-FLY | Granátometčík | 0 | ne | 0.50 |
| KpacT | Střelec (AT) | 0 | ne | 1.41 |
| [OSA]ViLKin | Přesný střelec | 1 | ne | 0.43 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Exzille | Velitel družstva | 0 | ano | 5.19 |
| [A] Trypanos | Velitel týmu | 1 | ano | 4.09 |
| [A] Burner | Kulometčík | 0 | ano | 6.16 |
| [A] Cr1don | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 5.12 |
| [A] AKM_39 | Granátometčík | 0 | ne | 5.83 |
| [A] De.MoON | Střelec (AT) | 1 | ano | 3.45 |
| [A] Garik | Přesný střelec | 2 | ne | 4.65 |
| [A] pOvod | Zdravotník | 3 | ne | 4.27 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Velitel družstva | 0 | ano | 6.61 |
| [RMC] DoS | Velitel týmu | 0 | ano | 7.32 |
| [RMC] Static | Kulometčík | 1 | ano | 7.13 |
| [RMC] KazaK | Pomocník kulometčíka | 8 | ne | 16.63 |
| [RMC] Kypatop | Granátometčík | 4 | ano | 8.86 |
| [OSA]Lichrus | Střelec | 5 | ne | 16.79 |
| [RMC] Werten | Přesný střelec | 1 | ano | 6.76 |
| [OSA]DIMIR | Zdravotník | 1 | ne | 17.05 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Caesar Salad | Velitel družstva | 0 | ne | 13.20 |
| [A+]QDesnik | Velitel týmu | 1 | ano | 8.73 |
| [A+]Gerald | Zdravotník | 5 | ne | 12.15 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Bogdan Spivak | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ano | 33.73 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Průzkumník - zvěd | 0 | ano | 23.79 |
| [CA] Tr1ble | Průzkumník - zvěd (AT) | 0 | ano | 4.31 |
| [CA] etoDFsinok | Průzkumník - demoliční specialista | 0 | ne | 28.53 |
| [CA] Rack | Průzkumník - přesný střelec | 0 | ano | 27.58 |
| [CA] Whopper | Průzkumník - paramedik | 0 | ano | 29.60 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Reptiloide | Důstojník | 0 | ano | 6.71 |
| Snake | Velitel týmu | 0 | ano | 5.52 |
| [CU] Xapepama | Granátometčík | 1 | ano | 16.38 |
| Nippon Gaijin | Zdravotník | -1 | ano | 4.62 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Ivaniku | Velitel družstva | 1 | ano | 12.46 |
| [J] KUBik | Velitel týmu | 1 | ano | 11.77 |
| [J] Koma | Kulometčík | 0 | ano | 8.79 |
| Andrew | Granátometčík | 0 | ano | 8.75 |
| [J] Demanillo | Střelec (AT) | 0 | ano | 11.55 |
| [WTF]foran | Střelec | 0 | ano | 8.90 |
| [J] Invictus | Přesný střelec | 1 | ano | 11.95 |
| [J] Kalter | Zdravotník | -2 | ano | 4.00 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW] Taciturn | Velitel družstva | -1 | ano | 1.75 |
| [SW]Leha | Velitel týmu | 0 | ano | 8.14 |
| [SW]Jastik | Kulometčík | 2 | ano | 11.03 |
| [SW]Deka | Kulometčík | 0 | ano | 11.16 |
| [SW] Uktus | Granátometčík | 0 | ano | 11.03 |
| [SW]Dimas | Střelec (AT) | -1 | ano | 1.75 |
| [SW] Lex | Přesný střelec | 0 | ano | 11.22 |
| [SW]Seny | Zdravotník | -1 | ano | 1.77 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OT]Met | Velitel družstva | -1 | ano | 9.07 |
| [GRU] Art | Velitel týmu | -1 | ano | 7.09 |
| [OT]Bambuk | Kulometčík | 0 | ne | 11.58 |
| [OT]TosH | Granátometčík | 0 | ano | 1.37 |
| [OT]Discombo | Střelec (AT) | 0 | ano | 1.37 |
| Brik | Střelec | -1 | ano | 1.40 |
| [OT]Igor | Přesný střelec | 0 | ano | 1.37 |
| [BS]Tyrion | Zdravotník | 0 | ano | 1.37 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Velitel družstva | 0 | ne | 10.09 |
| [GRU] Hmal | Velitel týmu | 0 | ano | 10.76 |
| [GRU] Rad_X | Kulometčík | 0 | ano | 9.86 |
| [GRU] Muncat | Kulometčík | 0 | ano | 9.29 |
| Myth | Granátometčík | 0 | ano | 10.36 |
| [GRU] Jonson | Střelec (AT) | 0 | ne | 10.32 |
| [GRU] Cyb_Lord | Přesný střelec | 0 | ne | 10.12 |
| [~GRU~] iol | Zdravotník | 0 | ano | 9.96 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Velitel družstva | 2 | ano | 10.16 |
| [DC] Exorcist | Velitel týmu | 0 | ano | 9.16 |
| [LC]Borzch | Kulometčík | 0 | ano | 10.60 |
| [IMB]Miher | Granátometčík | 0 | ano | 9.15 |
| [DC] TPEMOP | Střelec (AT) | 2 | ano | 9.13 |
| HuKuTa | Střelec | 0 | ano | 11.36 |
| [DC] Psychedelic | Přesný střelec | 2 | ano | 9.19 |
| trasser | Zdravotník | 0 | ano | 9.11 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Velitel družstva | 0 | ano | 7.48 |
| [~IMB~]Skynet | Velitel týmu | 0 | ano | 9.30 |
| [IMB]Marker | Kulometčík | 1 | ano | 9.35 |
| [~IMB~]BOEHKOM | Kulometčík | 0 | ano | 9.23 |
| [IMB]Deny | Granátometčík | 0 | ano | 9.26 |
| [IMB]Dalnoboi | Střelec (AT) | 0 | ano | 8.43 |
| [IMB]TapakaH | Přesný střelec | 2 | ano | 9.03 |
| [IMB]Atlas | Zdravotník | 1 | ano | 8.83 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Nightmare | Velitel družstva | 2 | ano | 16.46 |
| [IMB]Blifcher | Velitel týmu | 0 | ano | 6.26 |
| [CU] chikon | Střelec | 1 | ne | 17.38 |
| [CU] BeJleC | Střelec | 0 | ano | 4.08 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Jeilt | Velitel družstva | 0 | ano | 7.50 |
| [JW]Setris | Velitel týmu | 0 | ano | 7.21 |
| [JW]Pestopah | Kulometčík | 0 | ano | 8.17 |
| [GRU] skyleks | Granátometčík | 0 | ne | 10.63 |
| [JW] Doc JM | Střelec (AT) | 0 | ano | 7.20 |
| [JW]BOLOTNIY | Přesný střelec | 0 | ano | 7.47 |
| [JW]Ronny | Zdravotník | 0 | ano | 8.83 |
Alpha 2-4
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Rapture | Velitel družstva | 0 | ano | 7.10 |
| [SSOT] Crash | Velitel týmu | 0 | ano | 7.11 |
| [SSOT] OkayGoogle | Kulometčík | 0 | ano | 4.05 |
| [SSOT] Noob Saibot | Granátometčík | 0 | ano | 7.05 |
| [SSOT] Mildseven | Střelec (AT) | 0 | ano | 7.22 |
| [SSOT] grk | Střelec | 1 | ano | 10.86 |
| [SSOT] Sharif | Přesný střelec | 0 | ano | 10.15 |
| [SSOT] Andy | Zdravotník | 1 | ano | 7.19 |