Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 222 |
| Počet zabití | 95 |
| Počet zabití za hru | 0.4279 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 8 |
| Počet teamkillů | 14 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0631 |
| Počet smrtí | 161 |
| Přeživnost | 27% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 13 |
| Počet smrtí ve vozidle | 20 |
| Hodnocení | -0.3718 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| KH2002 Sama | 364 | 439 | 6 |
| TAR-21 | 309 | 728 | 4 |
| AK-74M | 92 | 164 | 3 |
| AK-74M (2 Mag.) | 191 | 471 | 3 |
| AK-74M (GP-25) | 43 | 84 | 3 |
| AK-74MR (UUK/GP-25) | 97 | 170 | 3 |
| AK-74N | 52 | 62 | 3 |
| AKM (GP-25) | 141 | 210 | 3 |
| Izhmash RPK | 191 | 317 | 3 |
| KH2002 Sama KGL | 118 | 270 | 3 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| KamAZ-5350 (valník) | 5 | 7 | 3 |
| Karatel (HMG) | 1440 | 1566 | 2 |
| BTR-70 | 799 | 799 | 1 |
| Karatel | 6 | 6 | 1 |
| T-80UE-1 | 9 | 9 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| Karatel (HMG) | 2 |
| Antonov An-2 | 1 |
| Bardelas | 1 |
| CH-47F | 1 |
| HEMTT (valník) | 1 |
| HEMTT (valník-krytý) | 1 |
| LAV-25 | 1 |
| M1025A2 (Unarmed/Snorkel) | 1 |
| M1220 (CROWS/M2) | 1 |
| M1A1AIM (TUSK I) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [GRU] Art | 4 |
| St. Deepe | 2 |
| [13th] WoWrostov | 2 |
| [???/??]amogus | 2 |
| [A] I_know_TheSecreT | 2 |
| [CA] Whopper | 2 |
| [COBALT] FoxSIS | 2 |
| [COBALT] Japan | 2 |
| [CU] Guardian | 2 |
| [DC] Alpha | 2 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [CU]HaskiLove | 4 |
| [OSN] Cookie | 4 |
| [13th] Smittsam | 3 |
| [BE]Merans [OSN] | 3 |
| [COBALT] Angry | 3 |
| [COBALT]skillvarion | 3 |
| [CU] Guardian | 3 |
| [JW]kyRikaTa | 3 |
| Andpew58rus | 2 |
| Dw. Bear_Baby_Bear | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Kulometčík | 32 | 14.41% |
| Velitel týmu | 27 | 12.16% |
| Střelec (AT) | 25 | 11.26% |
| Zdravotník | 11 | 4.95% |
| Nosič munice | 10 | 4.50% |
| Velitel družstva | 10 | 4.50% |
| Střelec | 8 | 3.60% |
| Průzkumník - zvěd (AT) | 7 | 3.15% |
| Granátometčík | 6 | 2.70% |
| Crew | 4 | 1.80% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 4 | 1.80% |
| Recon JTAC | 3 | 1.35% |
| Machine Gunner | 3 | 1.35% |
| Старший стрелок | 3 | 1.35% |
| Posádka | 3 | 1.35% |
| Rifleman | 3 | 1.35% |
| Průzkumník - paramedik | 2 | 0.90% |
| Ženista | 2 | 0.90% |
| Squad Leader | 2 | 0.90% |
| Četník | 2 | 0.90% |
| Assist. Automatic Rifleman | 2 | 0.90% |
| Rifleman (GP-25) | 2 | 0.90% |
| Engineer | 2 | 0.90% |
| Пулемётчик(РПК) | 2 | 0.90% |
| Přesný střelec | 2 | 0.90% |
| Механик-водитель | 2 | 0.90% |
| Pomocník kulometčíka | 2 | 0.90% |
| Стрелок | 2 | 0.90% |
| Пом. гранатомётчика | 2 | 0.90% |
| Pilot | 1 | 0.45% |
| Medic | 1 | 0.45% |
| Střelec, Viper (AT) | 1 | 0.45% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 1 | 0.45% |
| Fire Team Leader | 1 | 0.45% |
| Pašerák (UGL) | 1 | 0.45% |
| Разведчик | 1 | 0.45% |
| Recon Paramedic | 1 | 0.45% |
| Командир роты | 1 | 0.45% |
| Team Leader | 1 | 0.45% |
| Výsadkář | 1 | 0.45% |
| AT Specialist (MAAWS) | 1 | 0.45% |
| Crew Commander (Armored) | 1 | 0.45% |
| Rifleman (M16) | 1 | 0.45% |
| Санинструктор | 1 | 0.45% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.45% |
| Letecký návodčí | 1 | 0.45% |
| Pilot helikoptéry | 1 | 0.45% |
| Střelec (lehký AT) | 1 | 0.45% |
| Pom. raketometčíka - specialisty (AA) | 1 | 0.45% |
| Rifleman (AKM) | 1 | 0.45% |
| Ostrostřelec | 1 | 0.45% |
| Junior Sergeant | 1 | 0.45% |
| Grenadier | 1 | 0.45% |
| Crewman | 1 | 0.45% |
| Důstojník | 1 | 0.45% |
| Grenadier Assistant | 1 | 0.45% |
| Crew loader | 1 | 0.45% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.45% |
| Crewman (Armored) | 1 | 0.45% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.45% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.45% |
| FT Leader | 1 | 0.45% |
| Командир экипажа | 1 | 0.45% |
| Grenadier (RPG-7V2) | 1 | 0.45% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.45% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.45% |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вероломный друг 2e | 31. 3. 2018 21:59 | Sahrani | [SSOT] Andy | WEST | Vítěztví | [IMB] Sovusha | GUER | Prohra |