Informace o hře
Mise the losers 1.4
Počet odehrání 47
Ostrov Lingor
Datum a čas začátku briefingu 03.11.2019 21:19
Datum a čas začátku mise 03.11.2019 21:21
Datum a čas konce mise 03.11.2019 21:42
Délka briefingu 00:02:17
Délka mise 00:21:24
Počet hráčů / slotů 37 / 53
Podívat se na záznam Replay
All mission plays
Datum Version Délka mise Počet hráčů / slotů Vítězná strana Average FPS Podívat se na záznam
ne, 05.08.2018 1.0 00:35:12 33 / 53 n/a 45.3  Replay
st, 08.08.2018 1.1 00:29:54 51 / 53 n/a 45.1  Replay
st, 15.08.2018 1.2 00:29:45 50 / 53 n/a 45.1  Replay
st, 29.08.2018 1.2 00:26:57 45 / 53 n/a 44.9  Replay
st, 05.09.2018 1.2 00:30:36 51 / 53 n/a 45.1  Replay
ne, 16.09.2018 1.2 00:20:04 38 / 53 n/a 43.7  Replay
ne, 30.09.2018 1.2 00:29:33 51 / 53 n/a 45.1  Replay
čt, 25.10.2018 1.2 00:35:26 38 / 53 n/a 45.1  Replay
ne, 18.11.2018 1.2 00:15:39 24 / 36 n/a 45.0  Replay
st, 02.01.2019 1.3 00:31:44 49 / 80 n/a 45.0  Replay
so, 12.01.2019 1.3 00:25:31 43 / 53 n/a 45.0  Replay
st, 30.01.2019 1.3 00:38:41 80 / 80 n/a 45.5  Replay
so, 16.02.2019 1.3 00:17:22 38 / 53 n/a 45.0  Replay
ne, 24.03.2019 1.3 00:22:58 41 / 53 n/a 45.0  Replay
st, 17.04.2019 1.3 00:27:55 53 / 53 n/a 45.0  Replay
st, 24.04.2019 1.3 00:20:42 68 / 80 n/a 45.4  Replay
so, 27.04.2019 1.3 00:29:13 29 / 53 n/a 45.0  Replay
ne, 23.06.2019 1.3 00:25:05 28 / 53 n/a 45.2  Replay
st, 24.07.2019 1.4 00:28:12 67 / 80 n/a 45.6  Replay
st, 18.09.2019 1.4 00:22:57 46 / 53 n/a 45.6  Replay
ne, 03.11.2019 1.4 00:21:24 37 / 53 n/a 45.6  Replay
st, 13.11.2019 1.5 00:34:37 37 / 53 n/a 45.2  Replay
ne, 17.11.2019 1.5 00:35:08 32 / 53 n/a 45.3  Replay
so, 28.12.2019 1.6 00:16:30 55 / 80 n/a 45.5  Replay
čt, 02.01.2020 1.6 00:21:34 31 / 38 n/a 45.6  Replay
st, 08.01.2020 1.6 00:33:11 52 / 55 n/a 45.3  Replay
st, 22.01.2020 1.7 00:22:15 39 / 55 n/a 45.5  Replay
st, 05.02.2020 1.7 00:18:17 26 / 38 n/a 45.3  Replay
st, 12.02.2020 1.7 00:10:23 28 / 38 n/a 45.5  Replay
so, 14.03.2020 1.8 00:35:03 40 / 80 n/a 45.4  Replay
st, 29.04.2020 1.9 00:21:05 52 / 55 n/a 45.5  Replay
st, 20.05.2020 1.9 00:21:37 34 / 38 n/a 254.9  Replay
st, 02.09.2020 2.0 00:16:24 24 / 38 n/a 254.8  Replay
so, 17.04.2021 2.0 00:22:38 31 / 55 n/a 255.0  Replay
so, 15.05.2021 2.1 00:11:38 38 / 55 n/a 255.0  Replay
ne, 25.07.2021 2.1 00:16:29 21 / 55 n/a 255.0  Replay
ne, 29.08.2021 2.1 00:21:39 41 / 55 n/a 255.0  Replay
so, 15.01.2022 2.1 00:21:36 30 / 55 n/a 254.9  Replay
ne, 06.02.2022 2.1 00:24:11 32 / 38 n/a 255.0  Replay
ne, 27.02.2022 2.1 00:18:06 25 / 38 n/a 254.9  Replay
po, 07.03.2022 2.1 00:26:22 50 / 55 n/a 255.0  Replay
so, 02.04.2022 2.1 00:14:42 18 / 55 n/a 255.0  Replay
so, 04.06.2022 2.1 00:23:53 33 / 55 n/a 254.9  Replay
so, 02.07.2022 2.1 00:15:33 22 / 55 n/a 255.0  Replay
ne, 26.02.2023 2.1 00:21:04 24 / 55 n/a 255.0  Replay
so, 03.01.2026 2.1 00:15:51 30 / 55 n/a 255.0  Replay
so, 07.02.2026 2.1 00:18:16 25 / 55 n/a 255.0  Replay
Dostupná technika
Vozidlo Typ Číslo
BTR-40 DSHKM apc 1
M1025A2 (Mk19) car 1
M1151 car 4
M1151 M2HB car 2
Nejlepší kyberatleti
Hráč Frakce Jednotka Skore Umřel
[A+]Yuki_Hattori GUER Přesný střelec 3 ne
[LG]Mishel GUER Střelec 2 ne
[RSG]Lost (k) GUER Přesný střelec 2 ne
[RSG]MarkTwain GUER Velitel družstva 2 ne
[1stCAV]Cowboy WEST Grenadier 1 ne
[A+]Yoky GUER Kulometčík 1 ne
[GHOST]Mr.Purple GUER Přesný střelec 1 ne
[1st-CAV]Denki WEST Assist. Automatic Rifleman 1 ano
[GRU] Otto WEST Platoon commander 1 ano
[KND]JackReign WEST Squad Leader 1 ano
Teamkilleři
Hráč Frakce Jednotka Počet teamkillů Umřel
[1stCAV]Vano WEST Automatic Rifleman (M249) 3 ano
[1stCAV]Erron WEST Grenadier 1 ano
[RSG]MarkTwain GUER Velitel družstva 1 ne
[RSG]Shullman GUER Střelec (AT) 1 ano
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[GRU] Otto Platoon commander 1 ano 3.40
[OT]Met Platoon seagent 0 ano 2.81
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[1stCAV]Jake Squad Leader 0 ano 2.93
[1stCAV]Lance FT Leader 0 ano 3.02
[1stCAV]Vano Automatic Rifleman (M249) -4 ano 1.68
[1stCAV]Abeme Assist. Automatic Rifleman 0 ano 1.69
[1stCAV]Cowboy Grenadier 1 ne 5.31
[1stCAV]Konnor FT Leader 0 ano 1.68
[1stCAV]Estonec Automatic Rifleman (M249) 0 ano 3.73
[1stCAV]Hose Assist. Automatic Rifleman 0 ano 1.69
[1stCAV]Erron Grenadier -1 ano 4.87
Alpha 1-3
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[KND]JackReign Squad Leader 1 ano 3.72
[FOX]SamurBenis FT Leader 0 ano 3.01
[L-13]Qvazar Automatic Rifleman (M249) 0 ano 4.12
[KND]crabe Assist. Automatic Rifleman 0 ano 3.91
[L-13]Evans FT Leader 1 ano 4.60
[1st-CAV]Denki Assist. Automatic Rifleman 1 ano 3.60
[1stCAV] Dworniaga Grenadier 0 ano 4.30
Alpha 1-4
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[SST]Dtyz Squad Leader 0 ne 8.85
[SST]BloodrayD Machinegunner (M240) 0 ano 8.58
[MOR] Stealth Gunner MAAWS 0 ne 3.53
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[RSG]Shelba Velitel družstva 0 ne 0.62
[A+]Yoky Kulometčík 1 ne 0.77
[GHOST]Mr.Purple Přesný střelec 1 ne 0.55
[KT]Scapior Střelec (AT) 0 ne 1.47
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[RSG]MarkTwain Velitel družstva 2 ne 1.12
[RSG]Grimes Kulometčík 0 ano 0.27
[RSG]Lost (k) Přesný střelec 2 ne 0.78
[RE]Gankcter Specialista na výbušniny 0 ano 1.01
[RSG]Shullman Střelec (AT) -2 ano 0.96
Alpha 1-3
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
Sweeze Velitel družstva 0 ano 0.55
[BE]Kochegar Kulometčík 0 ano 0.66
[A+]Yuki_Hattori Přesný střelec 3 ne 0.70
5thPK_GonzoPunkass Střelec (AT) 0 ano 0.42
Alpha 1-4
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[LG]MaDnEss Kulometčík 1 ano 1.00
[LG]Mishel Střelec 2 ne 0.84
[LG]Jackie Střelec 0 ano 1.04