Informace o hře
Mise the losers 1.2
Počet odehrání 45
Ostrov Lingor
Datum a čas začátku briefingu 16.09.2018 1:24
Datum a čas začátku mise 16.09.2018 1:26
Datum a čas konce mise 16.09.2018 1:46
Délka briefingu 00:01:32
Délka mise 00:20:04
Počet hráčů / slotů 38 / 53
Podívat se na záznam Replay
All mission plays
Datum Version Délka mise Počet hráčů / slotů Vítězná strana Average FPS Podívat se na záznam
ne, 05.08.2018 1.0 00:35:12 33 / 53 n/a 45.3  Replay
st, 08.08.2018 1.1 00:29:54 51 / 53 n/a 45.1  Replay
st, 15.08.2018 1.2 00:29:45 50 / 53 n/a 45.1  Replay
st, 29.08.2018 1.2 00:26:57 45 / 53 n/a 44.9  Replay
st, 05.09.2018 1.2 00:30:36 51 / 53 n/a 45.1  Replay
ne, 16.09.2018 1.2 00:20:04 38 / 53 n/a 43.7  Replay
ne, 30.09.2018 1.2 00:29:33 51 / 53 n/a 45.1  Replay
čt, 25.10.2018 1.2 00:35:26 38 / 53 n/a 45.1  Replay
ne, 18.11.2018 1.2 00:15:39 24 / 36 n/a 45.0  Replay
st, 02.01.2019 1.3 00:31:44 49 / 80 n/a 45.0  Replay
so, 12.01.2019 1.3 00:25:31 43 / 53 n/a 45.0  Replay
st, 30.01.2019 1.3 00:38:41 80 / 80 n/a 45.5  Replay
so, 16.02.2019 1.3 00:17:22 38 / 53 n/a 45.0  Replay
ne, 24.03.2019 1.3 00:22:58 41 / 53 n/a 45.0  Replay
st, 17.04.2019 1.3 00:27:55 53 / 53 n/a 45.0  Replay
st, 24.04.2019 1.3 00:20:42 68 / 80 n/a 45.4  Replay
so, 27.04.2019 1.3 00:29:13 29 / 53 n/a 45.0  Replay
ne, 23.06.2019 1.3 00:25:05 28 / 53 n/a 45.2  Replay
st, 24.07.2019 1.4 00:28:12 67 / 80 n/a 45.6  Replay
st, 18.09.2019 1.4 00:22:57 46 / 53 n/a 45.6  Replay
ne, 03.11.2019 1.4 00:21:24 37 / 53 n/a 45.6  Replay
st, 13.11.2019 1.5 00:34:37 37 / 53 n/a 45.2  Replay
ne, 17.11.2019 1.5 00:35:08 32 / 53 n/a 45.3  Replay
so, 28.12.2019 1.6 00:16:30 55 / 80 n/a 45.5  Replay
čt, 02.01.2020 1.6 00:21:34 31 / 38 n/a 45.6  Replay
st, 08.01.2020 1.6 00:33:11 52 / 55 n/a 45.3  Replay
st, 22.01.2020 1.7 00:22:15 39 / 55 n/a 45.5  Replay
st, 05.02.2020 1.7 00:18:17 26 / 38 n/a 45.3  Replay
st, 12.02.2020 1.7 00:10:23 28 / 38 n/a 45.5  Replay
so, 14.03.2020 1.8 00:35:03 40 / 80 n/a 45.4  Replay
st, 29.04.2020 1.9 00:21:05 52 / 55 n/a 45.5  Replay
st, 20.05.2020 1.9 00:21:37 34 / 38 n/a 254.9  Replay
st, 02.09.2020 2.0 00:16:24 24 / 38 n/a 254.8  Replay
so, 17.04.2021 2.0 00:22:38 31 / 55 n/a 255.0  Replay
so, 15.05.2021 2.1 00:11:38 38 / 55 n/a 255.0  Replay
ne, 25.07.2021 2.1 00:16:29 21 / 55 n/a 255.0  Replay
ne, 29.08.2021 2.1 00:21:39 41 / 55 n/a 255.0  Replay
so, 15.01.2022 2.1 00:21:36 30 / 55 n/a 254.9  Replay
ne, 06.02.2022 2.1 00:24:11 32 / 38 n/a 255.0  Replay
ne, 27.02.2022 2.1 00:18:06 25 / 38 n/a 254.9  Replay
po, 07.03.2022 2.1 00:26:22 50 / 55 n/a 255.0  Replay
so, 02.04.2022 2.1 00:14:42 18 / 55 n/a 255.0  Replay
so, 04.06.2022 2.1 00:23:53 33 / 55 n/a 254.9  Replay
so, 02.07.2022 2.1 00:15:33 22 / 55 n/a 255.0  Replay
ne, 26.02.2023 2.1 00:21:04 24 / 55 n/a 255.0  Replay
Dostupná technika
Vozidlo Typ Číslo
BTR-40 DSHKM apc 1
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1025A2 (Mk19) car 1
M1025A2 (Unarmed/Snorkel) car 4
Nejlepší kyberatleti
Hráč Frakce Jednotka Skore Umřel
[MOR] Aja WEST Machinegunner (M240) 5 ne
EveryDayVodka WEST FT Leader 3 ano
[KND]JackReign WEST Platoon seagent 3 ano
[A+]Lankaster WEST Squad Leader 2 ne
[KND]crabe WEST Platoon commander 2 ne
[CTU] LEYDEN GUER Přesný střelec 1 ne
[KND]xaec WEST Medic 1 ne
[BE]Anton GUER Specialista na výbušniny 1 ano
[BE]Oubi GUER Kulometčík 1 ano
[KND]grifon WEST Platoon R.T.O 1 ano
Teamkilleři

There were no players with teamkills.

Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[KND]crabe Platoon commander 2 ne 4.00
[KND]JackReign Platoon seagent 2 ano 4.17
[KND]grifon Platoon R.T.O 0 ano 4.11
[KND]xaec Medic 1 ne 4.26
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[A+]Lankaster Squad Leader 2 ne 4.33
EveryDayVodka FT Leader 3 ano 3.91
[A+]VAiS Automatic Rifleman (M249) 0 ano 3.96
[A+]Zano Grenadier 0 ano 3.70
[DT]Gloomer FT Leader -1 ano 3.43
Alpha 1-3
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
Octopus Squad Leader 0 ne 5.34
[GHOST]AlexDSKA FT Leader 0 ne 5.26
[KND]GazOn Automatic Rifleman (M249) 0 ne 0
[KND]Gromint FT Leader 0 ano 5.18
Alpha 1-4
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[MOR] Kubajs Squad Leader 0 ne 5.16
[MOR] Sixor Machinegunner (M240) 0 ne 5.69
[MOR] Aja Machinegunner (M240) 5 ne 8.36
[MOR] Stealth Gunner MAAWS 0 ano 4.50
[MOR] Beast Assist. Gunner MAAWS 0 ne 4.95
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
5thPK_Punisher Velitel družstva 0 ano 0.78
[CTU] Miguel Kulometčík 0 ano 0.54
Niko90 Střelec (lehký AT) 0 ano 0
[CTU] LEYDEN Přesný střelec 1 ne 0.83
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[BE]Asdonnik Velitel družstva 0 ano 0.50
[BE]Jaelise Kulometčík 0 ano 0.92
[BE]Dekfor Střelec 0 ano 0.72
[BE]JFKennedy Střelec 0 ano 1.44
[BE]Kochegar Střelec (lehký AT) 0 ne 1.16
[RSG]Unity[k] Přesný střelec 0 ano 0.58
[BE]Anton Specialista na výbušniny 1 ano 1.70
Alpha 1-3
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[FOX]dmb09 Velitel družstva 0 ano 0.63
[FOX]Marty Kulometčík 0 ano 0.99
iolay Střelec 0 ano 0.35
Erseker Střelec 0 ano 0.63
Darth_Maul_x3 Střelec (lehký AT) 0 ano 0.85
[FOX]onoda Přesný střelec 0 ano 0.62
[FOX]Marty Specialista na výbušniny 0 ano 0.99
Alpha 1-4
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[BE]Oubi Kulometčík 1 ano 0.65
[RSG]Emty Střelec 1 ano 1.22
MadLumberjack Střelec 0 ano 0.71