Informace o hře
| Mise | marsh_brosok_na_prishtinu 1c |
|---|---|
| Počet odehrání | 1 |
| Ostrov | Summer Chernarus |
| Datum a čas začátku briefingu | 27.07.2018 20:14 |
| Datum a čas začátku mise | 27.07.2018 20:24 |
| Datum a čas konce mise | 27.07.2018 20:48 |
| Délka briefingu | 00:10:00 |
| Délka mise | 00:23:56 |
| Počet hráčů / slotů | 170 / 190 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 27.07.2018 | 1c | 00:23:56 | 170 / 190 | WEST | 19.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| GAZ-66 (Ammo) | truck | 1 |
| GAZ-66-ESB-8IM | truck | 1 |
| M1025A2 (M2) | car | 4 |
| M1025A2 (Unarmed) | car | 1 |
| M1097A2 (2D/Half) | car | 4 |
| M113A3 (M2/Early) | apc | 2 |
| M2A2ODS | apc | 2 |
| M2A2ODS (BUSK I) | apc | 1 |
| M977A4 (Ammo) | truck | 1 |
| M977A4 (Repair) | truck | 1 |
| M978A4 | truck | 1 |
| T-72B (obr. 1989g.) | tank | 2 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 (Open) | car | 1 |
| UH-60M | heli | 1 |
| Ural-4320 | truck | 7 |
| Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | truck | 1 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]BouH | WEST | Pilot helikoptéry | 9 | ne |
| [REC] Exorcist | EAST | Přesný střelec | 5 | ne |
| [FRWL] Shinral | WEST | Crew gunner | 4 | ne |
| [GSG]Baghdad | WEST | Kulometčík | 3 | ano |
| Paysho | WEST | Pozorovatel | 2 | ne |
| St. Konstrukteur | WEST | Squad Leader | 2 | ne |
| [COBALT] ECspezi | WEST | Fireteam Leader | 2 | ne |
| [OSN] krech | WEST | Squad Leader | 2 | ne |
| St. MOLOKO | WEST | Grenadier | 1 | ne |
| St. PuzlOK | WEST | Fireteam Leader | 1 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Smittsam | EAST | Střelec (AT) | 1 | ano |
| [J] LuckY | EAST | Nosič munice | 1 | ne |
| [OSA] EKLIPS | WEST | Crew gunner | 1 | ano |
| [OSA]Ultrasergeant | WEST | Crew driver | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Schtolmcenberg | Důstojník | 0 | ano | 16.86 |
| Frost | Zdravotník | 1 | ano | 17.03 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | Velitel družstva | 1 | ano | 5.79 |
| [CU] mha0 | Velitel týmu | 0 | ano | 5.86 |
| [CU] Primus | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.34 |
| _CrazyWolf_ | Kulometčík | 0 | ano | 5.94 |
| [CU] BeJleC | Přesný střelec | 0 | ano | 5.74 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] WoWrostov | Velitel družstva | 0 | ne | 16.26 |
| [13th] Eeshka | Velitel týmu | 0 | ano | 1.48 |
| [13th] Smittsam | Střelec (AT) | -1 | ano | 15.78 |
| [13th] ШТУРМ | Nosič munice | 0 | ne | 15.95 |
| [13th] Stelzz | Kulometčík | 0 | ano | 15.71 |
| Marty | Nosič munice | 0 | ano | 15.73 |
| [13th] Klewer | Přesný střelec | 1 | ano | 15.67 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [REC] Kato | Velitel družstva | 0 | ne | 12.45 |
| [LC]Pool | Velitel týmu | 0 | ne | 12.33 |
| TPEMOP | Střelec (AT) | 0 | ne | 10.74 |
| Stuntman | Nosič munice | 0 | ne | 12.49 |
| Omlet | Kulometčík | 0 | ano | 9.99 |
| [REC] Exorcist | Přesný střelec | 5 | ne | 10.78 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Velitel družstva | 0 | ano | 11.24 |
| [MCT]CaH4e3 | Velitel týmu | 0 | ne | 11.48 |
| REDHAMMER | Střelec (AT) | 0 | ne | 16.26 |
| [13th] Sandy | Kulometčík | 0 | ne | 11.48 |
| KPEMEHb_68rus | Nosič munice | 0 | ne | 3.40 |
| [13th] Greka | Přesný střelec | 0 | ne | 6.30 |
| [13th] Greka | Přesný střelec | 0 | ano | 10.57 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Velitel družstva | 0 | ano | 5.26 |
| [A+]QDesnik | Velitel týmu | 0 | ano | 5.33 |
| [A+]Caesar Salad | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.25 |
| [A+]Gerald | Nosič munice | 0 | ano | 5.19 |
| [A+]omk12345 | Kulometčík | -1 | ano | 0 |
| [A+]Mikan | Nosič munice | 0 | ano | 5.24 |
| [A+]Play4Free | Přesný střelec | 0 | ano | 5.26 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Doker | Velitel družstva | 0 | ano | 11.75 |
| [J] Ivaniku | Velitel týmu | 0 | ano | 11.99 |
| [J] Yuhack | Střelec (AT) | 1 | ano | 12.34 |
| [J] LuckY | Nosič munice | -1 | ne | 12.39 |
| [J] KUBik | Kulometčík | 0 | ne | 12.09 |
| [J] SkyLong | Přesný střelec | 1 | ne | 11.86 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]KnyaZz | Velitel družstva | 0 | ne | 9.51 |
| [JW]Kiborg | Velitel týmu | 0 | ne | 8.58 |
| [JW]Eldar | Střelec (AT) | 0 | ne | 8.70 |
| [JW]Varvar | Kulometčík | 0 | ne | 9.50 |
| [JW]Setris | Nosič munice | 0 | ne | 9.57 |
| [JW]Doc JM | Přesný střelec | 0 | ne | 9.44 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ATW]Vet4ina | Velitel družstva | 0 | ne | 14.42 |
| Novihak | Velitel týmu | 0 | ne | 14.40 |
| [ATW]TonY | Střelec (AT) | 0 | ne | 14.46 |
| [ATW]DED | Nosič munice | 0 | ne | 14.40 |
| [ATW]Han | Kulometčík | 0 | ne | 14.43 |
| [Delta]STG | Nosič munice | 0 | ne | 14.40 |
| [ATW]vinni_pyx | Přesný střelec | 0 | ne | 14.41 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Velitel družstva | 0 | ano | 0.72 |
| [SSOT] ProxLord | Velitel týmu | 0 | ano | 2.05 |
| [SSOT] GymBoss | Střelec (AT) | 0 | ano | 1.18 |
| [13th] Eeshka | Nosič munice | 0 | ano | 1.48 |
| [SSOT] Andy | Kulometčík | 0 | ne | 0.99 |
| Hoff | Střelec | 0 | ano | 0.10 |
| [SSOT] Centurion Grecha | Přesný střelec | 0 | ano | 0.76 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KSB]RamonPa | Velitel družstva | -1 | ano | 0.40 |
| [KSB]DIMIR | Velitel týmu | 0 | ne | 0.95 |
| [KSB]ksaN | Střelec (AT) | 0 | ano | 0.61 |
| MerkulovSvt | Nosič munice | 0 | ano | 0.59 |
| [KSB]lomlol | Kulometčík | 0 | ano | 0.42 |
| Wolker | Střelec | 0 | ano | 0 |
| [KSB]Setty | Přesný střelec | 0 | ne | 2.02 |
Alpha 2-6
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [VL]L00Ny | Velitel družstva | 0 | ne | 7.51 |
| [VL]pionr | Velitel týmu | 0 | ne | 6.78 |
| [VL]Distrak | Střelec (AT) | 0 | ano | 3.78 |
| [VL]avtamon | Střelec (AT) | 0 | ne | 7.65 |
| Junnait | Kulometčík | 0 | ne | 7.63 |
| artilerie1 | Zdravotník | 0 | ano | 3.78 |
| [VL]Kellermann | Střelec | 0 | ne | 6.83 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BopoH | Posádka | 0 | ne | 9.89 |
| [JW]kyRikaTa | Posádka | 1 | ne | 9.89 |
| [JW]Blackman | Posádka | 0 | ne | 9.88 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [VL]neVALYAshka | Posádka | 0 | ne | 13.27 |
| [VL]Kostize | Posádka | -1 | ano | 12.90 |
| [VL]foxfell | Posádka | 0 | ne | 13.08 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW] Uktus | Ženista | 0 | ne | 9.62 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Officer | 0 | ne | 4.09 |
| [RD]HaCJledNiK | NCO | 0 | ne | 12.25 |
| [RD]Blackragge | Medic | 0 | ne | 12.53 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Vincen | Squad Leader | 0 | ano | 11.69 |
| [GRU] Rad_X | Fireteam Leader | 1 | ano | 12.71 |
| [GRU] Muncat | Rifleman, Automatic | 0 | ano | 11.81 |
| [RD]Shemus | Rifleman, AT4 | 0 | ne | 9.20 |
| HAWX | Grenadier | 0 | ne | 13.41 |
| [~GRU~] Art | Fireteam Leader | 1 | ne | 8.24 |
| [RD]Vellcop | Rifleman, Automatic | 0 | ano | 8.30 |
| [RD]AINorden | Rifleman, AT4 | 0 | ano | 8.16 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] GuardianDead | Squad Leader | 0 | ne | 10.00 |
| [COBALT] ECspezi | Fireteam Leader | 2 | ne | 9.04 |
| [BIS]Iwan_Susanin | Rifleman, Automatic | 0 | ne | 8.63 |
| [COBALT] Solo | Rifleman, AT4 | 0 | ne | 8.99 |
| [COBALT] )I(apa | Grenadier | 0 | ne | 8.88 |
| [COBALT] ViK | Fireteam Leader | 0 | ne | 8.71 |
| [COBALT]AlexKelegen | Rifleman, Automatic | 0 | ne | 9.25 |
| [COBALT] amid | Rifleman, AT4 | 0 | ne | 8.82 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Mamoni | Squad Leader | -1 | ano | 7.83 |
| [IMB]Atlas | Machine Gunner | 0 | ne | 7.91 |
| [IMB]Dux | Machine Gunner, Assistant | 0 | ne | 8.26 |
| [IMB]Kartoxa | Machine Gunner | 0 | ne | 8.10 |
| [IMB]Rexei | Machine Gunner, Assistant | 0 | ne | 7.94 |
| [IMB]rezakpower | Gunner MAAWS | 1 | ne | 7.84 |
| [IMB]Deny | Assist. Gunner MAAWS | 1 | ano | 7.99 |
| [IMB]Miher | Gunner MAAWS | 1 | ne | 8.40 |
| [IMB]TapakaH | Assist. Gunner MAAWS | 0 | ne | 8.58 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Konstrukteur | Squad Leader | 2 | ne | 13.85 |
| St. PuzlOK | Fireteam Leader | 1 | ne | 10.32 |
| St. Strelec | Rifleman, Automatic | 0 | ne | 14.95 |
| Resistant | Rifleman, AT4 | 0 | ne | 10.04 |
| St. MOLOKO | Grenadier | 1 | ne | 10.27 |
| St. ToTCaMblu | Fireteam Leader | 0 | ano | 8.44 |
| St. ZETBOI | Rifleman, AT4 | 0 | ne | 9.51 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Squad Leader | 0 | ne | 9.43 |
| [RMC] KazaK | Fireteam Leader | 1 | ano | 8.81 |
| [RMC] Teng | Rifleman, Automatic | 1 | ano | 8.97 |
| evergreen | Rifleman, AT4 | 0 | ano | 19.78 |
| [RMC] Static | Grenadier | 0 | ne | 9.55 |
| [RMC] ZnaT | Fireteam Leader | 0 | ne | 13.00 |
| Ksardas | Rifleman, Automatic | 0 | ne | 8.99 |
| [RMC] DoS | Rifleman, AT4 | 0 | ne | 8.99 |
| evergreen | Rifleman, AT4 | 0 | ano | 19.78 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] krech | Squad Leader | 2 | ne | 9.07 |
| [OSN] Oleg | Machine Gunner | 1 | ne | 9.16 |
| Borkul | Machine Gunner, Assistant | -1 | ano | 8.29 |
| [OSN] 37mm | Machine Gunner | 0 | ne | 9.27 |
| GLEB | Machine Gunner, Assistant | 0 | ne | 8.59 |
| [OSN] Zwierdik | Gunner MAAWS | 0 | ano | 8.49 |
| [OSN] MusicBreaker | Assist. Gunner MAAWS | 1 | ano | 7.39 |
| [OSN] Merans | Gunner MAAWS | 0 | ne | 9.42 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] AKM_39 | Squad Leader | 0 | ne | 8.14 |
| [A] I_know_TheSecreT | Fireteam Leader | 0 | ne | 8.31 |
| [A] pOvod | Rifleman, Automatic | 0 | ne | 8.19 |
| [A] UnknownSam | Rifleman, AT4 | 0 | ne | 8.28 |
| [A] Trypanos | Crew commander | 0 | ne | 8.14 |
| [A] De.MoON | Crew gunner | 0 | ne | 8.14 |
| [A] Cr1don | Crew driver | 0 | ne | 8.14 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Squad Leader | 0 | ne | 10.60 |
| [TLN] Nelson | Rifleman, Automatic | 0 | ne | 10.88 |
| [FRWL] Auslnder | Rifleman, AT4 | 0 | ne | 10.47 |
| [FRWL] Wiking1940 | Grenadier | 0 | ne | 11.05 |
| [FRWL] 4okopie | Medic | 0 | ne | 8.39 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | Crew commander | 0 | ne | 10.99 |
| [FRWL] Shinral | Crew gunner | 4 | ne | 10.88 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Spartak | Squad Leader | 0 | ne | 4.62 |
| [OSA]PhantomVlad | Fireteam Leader | 0 | ano | 4.62 |
| [OSA]Krevman | Rifleman, AT4 | 0 | ne | 4.64 |
| [C-DSA] Mrok | Medic | 0 | ano | 4.63 |
| [OSA] EKLIPS | Crew gunner | -2 | ano | 4.66 |
| [OSA]Ultrasergeant | Crew driver | -2 | ano | 4.62 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Re4kin | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 69.94 |
| iGreenDay | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 69.94 |
| [IMB]BouH | Pilot helikoptéry | 9 | ne | 69.94 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Velitel družstva | 1 | ne | 10.97 |
| [GSG]naksf1re | Velitel týmu | 0 | ne | 11.10 |
| [GSG]Baghdad | Kulometčík | 3 | ano | 10.10 |
| [GSG]Nidlip | Střelec (AT) | 1 | ne | 11.73 |
| Paysho | Pozorovatel | 2 | ne | 10.92 |
| [GSG]Ivancho | Zdravotník | 1 | ne | 11.75 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SB] Gektor | Squad Leader | 0 | ne | 5.72 |
| [FRWL] Kazuar | Engineer | 0 | ne | 11.00 |
| [SB]Demon | Engineer | 0 | ne | 9.36 |
| [~SB~] Mihay | Engineer | 0 | ne | 5.32 |