Informace o hře
| Mise | Мёртвый город 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 7 |
| Ostrov | Chernarus Winter |
| Datum a čas začátku briefingu | 13.02.2022 1:05 |
| Datum a čas začátku mise | 13.02.2022 1:08 |
| Datum a čas konce mise | 13.02.2022 1:35 |
| Délka briefingu | 00:03:00 |
| Délka mise | 00:26:46 |
| Počet hráčů / slotů | 10 / 25 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ne, 16.01.2022 | 1.0 | 00:22:27 | 24 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 13.02.2022 | 1.0 | 00:26:46 | 10 / 25 | n/a | 254.9 | Replay |
| st, 21.09.2022 | 1.0 | 00:26:28 | 22 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 19.10.2022 | 1.0 | 00:18:31 | 24 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 26.10.2022 | 1.0 | 00:32:49 | 30 / 45 | n/a | 255.0 | Replay |
| po, 30.12.2024 | 1.0 | 00:16:11 | 21 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 07.06.2025 | 1.0 | 00:16:24 | 19 / 45 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 3 |
| UAZ-3151 (AGS-30) | car | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 1 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Atom | EAST | Velitel družstva | 2 | ne |
| [SRR]SASHA | EAST | Přesný střelec | 1 | ne |
| Greid | WEST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [KND]Dekfor | EAST | Kulometčík | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [NSD]Novihak | WEST | Posádka | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
A 1-1 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ СПГ-9)
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]Atom | Velitel družstva | 2 | ne | 6.05 |
| [KND]grifon | Granátometčík | 0 | ano | 4.10 |
| [KND]Dekfor | Kulometčík | 1 | ano | 4.67 |
| [SRR]SASHA | Přesný střelec | 1 | ne | 6.41 |
А 1-1 | Остатки взвода
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Důstojník | 0 | ano | 0.96 |
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 0 | ano | 1.47 |
| [FOX]Killrok | Těžký kulometčík | 0 | ano | 0.90 |
| Greid | Přesný střelec | 1 | ano | 0.76 |
| [FFA]Snoork | Přesný střelec | 0 | ano | 1.05 |
| [NSD]Novihak | Posádka | 0 | ano | 1.76 |