Informace o hře
| Mise | Мёртвый город 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 7 |
| Ostrov | Chernarus Winter |
| Datum a čas začátku briefingu | 21.09.2022 21:29 |
| Datum a čas začátku mise | 21.09.2022 21:34 |
| Datum a čas konce mise | 21.09.2022 22:00 |
| Délka briefingu | 00:04:57 |
| Délka mise | 00:26:28 |
| Počet hráčů / slotů | 22 / 25 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ne, 16.01.2022 | 1.0 | 00:22:27 | 24 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 13.02.2022 | 1.0 | 00:26:46 | 10 / 25 | n/a | 254.9 | Replay |
| st, 21.09.2022 | 1.0 | 00:26:28 | 22 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 19.10.2022 | 1.0 | 00:18:31 | 24 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 26.10.2022 | 1.0 | 00:32:49 | 30 / 45 | n/a | 255.0 | Replay |
| po, 30.12.2024 | 1.0 | 00:16:11 | 21 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 07.06.2025 | 1.0 | 00:16:24 | 19 / 45 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 3 |
| UAZ-3151 (AGS-30) | car | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 1 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | WEST | Důstojník | 3 | ne |
| Atom | EAST | Přesný střelec | 2 | ne |
| RakUshka | EAST | Kulometčík | 1 | ne |
| Tklama | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano |
| [BE]Ram3esIV | WEST | Těžký kulometčík | 1 | ano |
| [MOR] Joda_cz | EAST | Granátometčík | 1 | ano |
| [SSOT] Lankerino | WEST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [SSOT]Albert | WEST | Střelec | 1 | ano |
| [uaw] Abcosa | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [WFA]GeVa | EAST | Přesný střelec | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT]Albert | WEST | Střelec | 1 | ano |
| [VSS]Maslinka | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
A 1-1 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ СПГ-9)
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [uaw] Abcosa | Velitel družstva | 1 | ano | 3.79 |
| [uaw]Andres | Granátometčík | 0 | ano | 3.05 |
| [uaw]Myroslav34 | Kulometčík | 0 | ano | 3.27 |
| [uaw] ukrainianpepper | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.09 |
A 1-2 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ АГС)
A 1-3 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ ДШК)
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [VSS]HoLo_D | Velitel družstva | 0 | ano | 4.81 |
| [MOR] Devildog | Granátometčík | 0 | ne | 3.29 |
| [VSS]Maslinka | Raketometčík - specialista (AT) | -1 | ne | 5.29 |
| [WFA]GeVa | Přesný střelec | 1 | ano | 4.88 |
А 1-1 | Остатки взвода
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Důstojník | 3 | ne | 1.28 |
| [JW]BAN | Zdravotník | 0 | ano | 0.85 |
| [HMG]JgdFalke | Velitel družstva | 0 | ano | 0.94 |
| [GHOST] Paradise [K] | Těžký kulometčík | 0 | ano | 0.76 |
| [CTU] LEYDEN | Přesný střelec | 0 | ano | 0.47 |
| [BE]Ram3esIV | Těžký kulometčík | 1 | ano | 0.54 |
| [SSOT]Albert | Střelec | 1 | ano | 1.40 |
| [HMG]Rockhaunt | Velitel družstva | 0 | ano | 0.51 |
| [SSOT] Lankerino | Přesný střelec | 1 | ano | 0.78 |