Informace o hře
| Mise | Мёртвый город 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 7 |
| Ostrov | Chernarus Winter |
| Datum a čas začátku briefingu | 30.12.2024 21:53 |
| Datum a čas začátku mise | 30.12.2024 22:12 |
| Datum a čas konce mise | 30.12.2024 22:28 |
| Délka briefingu | 00:18:52 |
| Délka mise | 00:16:11 |
| Počet hráčů / slotů | 21 / 25 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ne, 16.01.2022 | 1.0 | 00:22:27 | 24 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| ne, 13.02.2022 | 1.0 | 00:26:46 | 10 / 25 | n/a | 254.9 | Replay |
| st, 21.09.2022 | 1.0 | 00:26:28 | 22 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 19.10.2022 | 1.0 | 00:18:31 | 24 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| st, 26.10.2022 | 1.0 | 00:32:49 | 30 / 45 | n/a | 255.0 | Replay |
| po, 30.12.2024 | 1.0 | 00:16:11 | 21 / 25 | n/a | 255.0 | Replay |
| so, 07.06.2025 | 1.0 | 00:16:24 | 19 / 45 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 3 |
| UAZ-3151 (AGS-30) | car | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 1 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | WEST | Velitel družstva | 2 | ne |
| [FOX]dmb09 | WEST | Přesný střelec | 2 | ne |
| [FOX]Delixir | WEST | Přesný střelec | 2 | ano |
| [FOX]SilentWind | WEST | Těžký kulometčík | 1 | ne |
| [SRR]egech | EAST | Přesný střelec | 1 | ne |
Teamkilleři
There were no players with teamkills.
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
A 1-1 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ СПГ-9)
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Rox | Granátometčík | 0 | ano | 2.68 |
| [THH]Silverstone | Kulometčík | 0 | ne | 2.61 |
| [SRR]kabanchik | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.92 |
| [SRR]egech | Přesný střelec | 1 | ne | 3.11 |
A 1-2 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ АГС)
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Randy | Velitel družstva | 0 | ano | 3.83 |
| [L-13] Pivko | Granátometčík | 0 | ano | 2.01 |
| [A] pOvod | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.23 |
A 1-3 | Отделение ЧДКЗ(УАЗ ДШК)
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Velitel družstva | 0 | ano | 4.63 |
| [L-13]zan | Granátometčík | 0 | ano | 1.77 |
| [srr]Sector594 | Kulometčík | 0 | ano | 2.07 |
| [HMG]Snap | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 4.87 |
А 1-1 | Остатки взвода
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Důstojník | 0 | ne | 0.78 |
| [BE]ZloY_KoT | Zdravotník | 0 | ne | 1.35 |
| [BE]Nyam_Cat | Velitel družstva | 2 | ne | 1.57 |
| [BE] WildHunter | Těžký kulometčík | 0 | ne | 0.50 |
| [FOX]Delixir | Přesný střelec | 2 | ano | 0.63 |
| [FOX]SilentWind | Těžký kulometčík | 1 | ne | 2.06 |
| [BE]Kochegar | Střelec | 0 | ne | 0.83 |
| [BE]Metis | Velitel družstva | 0 | ne | 2.27 |
| [FOX]dmb09 | Přesný střelec | 2 | ne | 0 |
| [FOX]Smollett | Posádka | 0 | ne | 0.60 |