Informace o hře
| Mise | Airport 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 2 |
| Ostrov | Summer Chernarus |
| Datum a čas začátku briefingu | 17.08.2022 21:01 |
| Datum a čas začátku mise | 17.08.2022 21:02 |
| Datum a čas konce mise | 17.08.2022 21:27 |
| Délka briefingu | 00:00:31 |
| Délka mise | 00:25:27 |
| Počet hráčů / slotů | 36 / 45 |
| Podívat se na záznam | Replay |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| st, 17.08.2022 | 1.0 | 00:25:27 | 36 / 45 | n/a | 254.9 | Replay |
| st, 14.09.2022 | 1.0 | 00:18:48 | 25 / 45 | n/a | 255.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| GAZ-233114 | car | 2 |
| M1097A2 (2D/Half) | car | 4 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Blade | EAST | Střelec | 5 | ano |
| [LG]Frost | EAST | Střelec | 3 | ne |
| Player | WEST | Střelec | 2 | ne |
| crabe | EAST | Střelec | 1 | ne |
| RakUshka | EAST | Střelec | 1 | ne |
| [LG]Lankaster | EAST | Střelec | 1 | ne |
| [MOR] Tklama | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
| Atom | EAST | Střelec | 1 | ano |
| [A+]PanzeR | EAST | Střelec | 1 | ano |
| [HMG]Mustazh | WEST | Velitel družstva | 1 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Nuist | WEST | Velitel družstva | 1 | ne |
| [MOR] Tklama | EAST | Velitel družstva | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]NastyaGamer2002 | Velitel družstva | 0 | ne | 0.60 |
| [ALC]Kassad | Střelec | 0 | ne | 3.88 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Velitel družstva | 1 | ne | 5.01 |
| [LG]Lankaster | Střelec | 1 | ne | 4.22 |
| Atom | Střelec | 1 | ano | 3.94 |
| [KND]Theory | Střelec | 0 | ano | 3.35 |
| [LG]Frost | Střelec | 3 | ne | 4.73 |
| crabe | Střelec | 1 | ne | 4.72 |
| [LG]Blade | Střelec | 5 | ano | 4.37 |
| [A+]PanzeR | Střelec | 1 | ano | 4.24 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 0 | ne | 0.76 |
| [SSOT] Rapture | Střelec | 0 | ne | 0.72 |
| [JW]Stranger | Střelec | 0 | ano | 0.88 |
| RakUshka | Střelec | 1 | ne | 1.10 |
| [JW]Lakius | Střelec | 0 | ano | 1.08 |
| [SSOT]Albert | Střelec | 0 | ne | 1.96 |
| [FFA]Grimes [RSG] | Střelec | 0 | ne | 0.76 |
| [SSOT] Lankerino | Střelec | 0 | ne | 0.49 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] grk | Velitel družstva | 0 | ano | 6.33 |
| [SSOT] Sharif | Střelec | 0 | ano | 6.85 |
| [SSOT] ROS | Střelec | 0 | ano | 6.78 |
| [SSOT] Ctakah | Střelec | 0 | ano | 6.36 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]KiryaN | Velitel družstva | 0 | ano | 6.34 |
| [HMG]Andreich | Střelec | 0 | ano | 7.37 |
| [HMG]Mixonic | Střelec | 0 | ano | 7.07 |
| [FOX]lom3uk | Střelec | 0 | ano | 6.91 |
| [HMG]Quincle | Střelec | 1 | ano | 6.81 |
| [HMG]Mustazh | Velitel družstva | 1 | ano | 6.80 |
| [HMG]Astar | Střelec | 0 | ano | 6.98 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Nuist | Velitel družstva | 0 | ne | 5.50 |
| [COBALT] Abcosa | Střelec | 0 | ano | 4.91 |
| [TF]Lion | Střelec | 0 | ano | 5.47 |
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 0 | ano | 4.42 |
| Player | Střelec | 2 | ne | 5.37 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 0 | ano | 4.99 |
| [FFA]Clover | Velitel družstva | 0 | ano | 5.03 |