Informace o hře
| Mise | Последний шанс 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 9 |
| Ostrov | Takistan |
| Datum a čas začátku briefingu | 26.10.2018 21:13 |
| Datum a čas začátku mise | 26.10.2018 21:28 |
| Datum a čas konce mise | 26.10.2018 23:38 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 02:09:40 |
| Počet hráčů / slotů | 142 / 162 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 01.09.2018 | 1.0 | 01:46:57 | 120 / 134 | WEST | 38.7 | Replay |
| pá, 26.10.2018 | 1.1 | 02:09:40 | 142 / 162 | EAST | 25.7 | Replay |
| st, 14.11.2018 | 1.0 | 01:11:53 | 93 / 98 | n/a | 46.4 | Replay |
| pá, 01.03.2019 | 1.2 | 01:13:25 | 161 / 163 | WEST | 19.3 | Replay |
| so, 27.07.2019 | 1.3 | 02:00:07 | 135 / 163 | EAST | 43.3 | Replay |
| so, 18.04.2020 | 1.6 | 01:58:36 | 191 / 220 | EAST | 23.8 | Replay |
| so, 24.10.2020 | 1.7 | 02:00:30 | 199 / 208 | EAST | 18.0 | Replay |
| pá, 10.03.2023 | 1.8 | 01:20:24 | 150 / 176 | WEST | 64.5 | Replay |
| pá, 15.09.2023 | 1.9 | 01:34:12 | 149 / 176 | EAST | 66.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 2 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 3 |
| BTR-80A | apc | 3 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
| LAV-25 (Desert) | apc | 6 |
| M1025A2 (M2) | car | 5 |
| M1025A2 (Mk19) | car | 2 |
| M1025A2 (Unarmed) | car | 4 |
| M1123 (2D/Half/Snorkel) | car | 2 |
| M1133 MEV (Desert) | apc | 1 |
| M977A4 (Repair) | truck | 2 |
| UAZ-3151 | car | 2 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 2 |
| Ural-4320 (opravárenský) | truck | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Serpov | WEST | Přesný střelec | 12 | ano |
| [KND]xaec | EAST | Posádka | 11 | ne |
| [A+]Arcued | EAST | Posádka | 7 | ano |
| [SB]Ocelot | EAST | Posádka | 6 | ano |
| [OF] Ziki_CZ | EAST | Střelec | 4 | ne |
| Darth_Maul_x3 | WEST | Střelec (AT) | 4 | ano |
| [DT]Dream82 | WEST | Přesný střelec | 3 | ne |
| [DT]SaLeeN | WEST | Velitel družstva | 3 | ne |
| [1ДШР]foxfell | EAST | Zdravotník | 3 | ano |
| [BE]Jaelise | WEST | Střelec (AT) | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [VL]Kostize | WEST | Posádka | 2 | ano |
| [MOR] Spreekill | EAST | Posádka | 1 | ano |
| [RS]Nemoi barbos | WEST | Zdravotník | 1 | ano |
| [URAL]pirsagat | WEST | Kulometčík | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Důstojník | 0 | ano | 12.67 |
| [1ДШР]Kun | Střelec | 2 | ano | 15.54 |
| [1ДШР]Mechanix | Střelec | 0 | ne | 26.46 |
| [1ДШР]foxfell | Zdravotník | 3 | ano | 19.54 |
| [1ДШР]Xandr | Kulometčík | 0 | ano | 22.46 |
| [1ДШР]MentoR | Nosič munice | 0 | ne | 22.01 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Tvorogok | Mechanik | 0 | ano | 19.79 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Zdravotník | 0 | ne | 9.28 |
| -[SF]- Russ Ivan | Zdravotník | 0 | ne | 8.79 |
| [1ДШР]Vankos | Zdravotník | 0 | ne | 9.28 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Velitel družstva | 3 | ano | 6.51 |
| [MOR] Stealth | Velitel týmu | 0 | ano | 6.90 |
| [MOR] Jerenor | Kulometčík | 1 | ne | 7.51 |
| [MOR] Geronut | Nosič munice | 0 | ano | 6.36 |
| [MOR] Mickal | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.61 |
| [MOR] Jirka151 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | -1 | ano | 5.60 |
| [MOR] Murlock | Střelec | 0 | ano | 6.24 |
| [MOR] Spreekill | Posádka | 2 | ano | 11.12 |
| [MOR] Sixor | Posádka | 0 | ano | 9.85 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Velitel družstva | 1 | ano | 7.83 |
| [A+]MrMaster | Velitel týmu | 0 | ano | 10.22 |
| [A+]Modnik | Kulometčík | 0 | ano | 6.73 |
| [A+]VAiS | Nosič munice | 0 | ano | 6.35 |
| [A+]SWAT | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 19.88 |
| [A+]N1le[k] | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 14.11 |
| [A+]Diametr | Střelec | 0 | ano | 7.06 |
| [A+]Arcued | Posádka | 7 | ano | 18.28 |
| [A+]Almost | Posádka | 0 | ano | 7.61 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SB] Pedant | Velitel družstva | 0 | ano | 9.61 |
| Fury | Velitel týmu | 1 | ano | 7.62 |
| [SB]Magister | Kulometčík | -1 | ano | 6.11 |
| [A+]Semi | Nosič munice | 0 | ano | 10.78 |
| Kumis | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 9.87 |
| 30th | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 7.90 |
| [A+]GuRuu | Střelec | 0 | ano | 14.37 |
| [SB]Ocelot | Posádka | 6 | ano | 15.55 |
| [SB] Telek | Posádka | 0 | ano | 15.59 |
| [SB] Pedant | Velitel družstva | 0 | ano | 9.61 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [ATW]TonY | Velitel družstva | 0 | ano | 6.62 |
| [ATW]vinni_pyx | Velitel týmu | 0 | ano | 5.89 |
| [ATW]Ivashka | Kulometčík | 1 | ano | 20.94 |
| [ATW]huligan | Nosič munice | 1 | ano | 20.06 |
| [ATW]DED | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 21.01 |
| [ATW]Jurik | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 6.90 |
| [ATW]ZHULIK | Střelec | 1 | ano | 6.63 |
| [ATW]euhen80 | Posádka | 0 | ano | 19.58 |
Альфа 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Velitel družstva | 0 | ne | 15.74 |
| [KND]FlayeR | Velitel týmu | 0 | ne | 15.87 |
| [KND]JackReign | Kulometčík | 0 | ano | 6.25 |
| [KND]Gromint | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 11.18 |
| Mopo3 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 6.63 |
| [KND]grifon | Střelec | 0 | ano | 10.24 |
| [KND]xaec | Posádka | 11 | ne | 18.25 |
| [KND]Liquid | Posádka | 0 | ne | 16.27 |
| [KND]Gromint | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 11.18 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Dakota | Velitel družstva | 0 | ano | 19.91 |
| [L-13]Han | Velitel týmu | 0 | ne | 22.58 |
| [L-13] KoT | Kulometčík | 0 | ano | 4.40 |
| FishingFan | Nosič munice | 0 | ano | 4.31 |
| [L-13]Qvazar | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 5.42 |
| [L-13]Ghosts | Střelec | 0 | ne | 19.20 |
| Shahir | Posádka | 0 | ano | 9.19 |
| [L-13] ARMAGEDDONrus | Posádka | 0 | ano | 9.26 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sasha- | Velitel družstva | 0 | ano | 28.58 |
| [GHOST]sup | Velitel týmu | 0 | ano | 8.38 |
| [GHOST]monter | Kulometčík | 0 | ano | 27.41 |
| [GHOST]Mr.Purple | Nosič munice | 2 | ne | 40.15 |
| [GHOST]6epkyT | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 8.65 |
| Fantom | Střelec | 0 | ano | 20.44 |
Альфа 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Panther | Velitel družstva | 0 | ne | 2.07 |
| [BTK] Red | Velitel týmu | 0 | ano | 1.30 |
| [BTK] Rasty69 | Kulometčík | 0 | ne | 1.06 |
| [MOR] Beast | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 5.01 |
| [OF] Ziki_CZ | Střelec | 4 | ne | 5.00 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Boroda | Důstojník | 0 | ne | 32.47 |
| [DT]Heavy | Zdravotník | -1 | ano | 30.78 |
| [DT]Romires | Kulometčík | 0 | ano | 34.19 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRZ] RedSun | Mechanik | 0 | ano | 31.93 |
| [GRZ] MODUL | Mechanik | 0 | ano | 17.00 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Kot | Zdravotník | 0 | ano | 34.65 |
| [RS]Nemoi barbos | Zdravotník | -1 | ano | 31.60 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Hohmobot | Velitel družstva | 0 | ano | 19.99 |
| RamZesIV | Kulometčík | 0 | ne | 23.35 |
| [JK]Sheived | Střelec (AT) | 2 | ne | 42.84 |
| [JK]cambull | Velitel týmu | 0 | ano | 42.59 |
| Mitja | Střelec (AT) | 0 | ano | 18.70 |
| [JK]Tokich | Přesný střelec | 0 | ano | 17.94 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ilorow | Velitel družstva | 0 | ano | 28.01 |
| Dezok | Kulometčík | 0 | ano | 31.99 |
| 5thPK_yPSilon | Střelec (AT) | 0 | ne | 34.90 |
| 5thPK_Punisher | Velitel týmu | 0 | ne | 30.97 |
| =HQ=JustIce | Kulometčík | 1 | ano | 32.61 |
| 5thPK_Makaveli | Střelec (AT) | 1 | ano | 30.53 |
| NiggaOps | Přesný střelec | 1 | ne | 31.57 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | 3 | ne | 33.85 |
| TrekeR | Kulometčík | 0 | ano | 27.16 |
| [DT]Gloomer | Nosič munice | 0 | ano | 23.05 |
| [DT]Trick | Střelec (AT) | 0 | ano | 20.28 |
| [DT]MirDoc | Velitel týmu | -1 | ano | 17.79 |
| [DT]Toxic | Kulometčík | 3 | ano | 24.42 |
| Guevara | Nosič munice | 0 | ano | 17.94 |
| [DT]Toshka | Střelec (AT) | 0 | ano | 27.13 |
| [DT]Dream82 | Přesný střelec | 3 | ne | 32.67 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Viskys | Velitel družstva | 3 | ano | 12.53 |
| [FOX]onoda | Kulometčík | 0 | ano | 32.73 |
| Darth_Maul_x3 | Střelec (AT) | 4 | ano | 13.10 |
| Relaxxx | Velitel týmu | 1 | ano | 12.31 |
| Octopus | Kulometčík | 1 | ne | 40.33 |
| [FOX] Zurbon-chan | Střelec (AT) | 0 | ano | 12.21 |
| [FOX]dmb09 | Přesný střelec | 2 | ne | 20.35 |
Альфа 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Emty | Velitel družstva | 1 | ano | 34.57 |
| [RSG]MarkTwain | Kulometčík | 0 | ano | 26.24 |
| MadLumberjack | Nosič munice | 0 | ano | 23.42 |
| [RSG]olegio | Střelec (AT) | 0 | ne | 32.44 |
| [RSG]Neo | Velitel týmu | 0 | ano | 34.62 |
| [RE]Gankcter | Kulometčík | 0 | ano | 38.96 |
| [RSG]Unity[k] | Nosič munice | 1 | ano | 36.68 |
| [RSG]BloodrayD | Střelec (AT) | 0 | ano | 34.80 |
| [RSG]Dtyz | Přesný střelec | 0 | ano | 28.44 |
| [RE]Gankcter | Kulometčík | 0 | ano | 38.96 |
Альфа 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]JFKennedy | Velitel družstva | 0 | ano | 23.20 |
| [BE]Diz_Z | Kulometčík | 0 | ano | 25.16 |
| [BE]Jaelise | Střelec (AT) | 3 | ano | 22.71 |
| [BE]Anton | Přesný střelec | 1 | ano | 18.94 |
| [BE]Houston | Kulometčík | 0 | ano | 25.04 |
Альфа 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Velitel družstva | 0 | ano | 21.28 |
| [URAL]Phlegmatic | Kulometčík | 0 | ano | 21.48 |
| BusTicO | Nosič munice | 0 | ano | 21.52 |
| [URAL]Nair | Střelec (AT) | 0 | ano | 23.25 |
| [TNA] Waldemar | Střelec (AT) | 0 | ano | 21.02 |
| [URAL]Serpov | Přesný střelec | 12 | ano | 28.67 |
| [URAL]pirsagat | Kulometčík | 0 | ano | 27.28 |
Альфа 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Terrex | Posádka | 0 | ano | 34.59 |
| [DT] DblM | Posádka | 0 | ano | 34.27 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Kasper | Posádka | 0 | ano | 26.03 |
| [RSG]Dgors | Posádka | 3 | ano | 34.88 |
| [RSG]Shullman | Posádka | 0 | ano | 35.84 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]First | Posádka | 1 | ano | 27.76 |
| [RSG]Opozdant | Posádka | 0 | ano | 27.63 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Posádka | 2 | ano | 31.39 |
| Spiter | Posádka | 0 | ano | 31.85 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Posádka | 0 | ano | 21.02 |
| [BE]Oubi | Posádka | 0 | ano | 22.73 |