Informace o hře
| Mise | Последний шанс 1.2 |
|---|---|
| Počet odehrání | 9 |
| Ostrov | Takistan |
| Datum a čas začátku briefingu | 01.03.2019 21:30 |
| Datum a čas začátku mise | 01.03.2019 21:45 |
| Datum a čas konce mise | 01.03.2019 22:59 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:13:25 |
| Počet hráčů / slotů | 161 / 163 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 01.09.2018 | 1.0 | 01:46:57 | 120 / 134 | WEST | 38.7 | Replay |
| pá, 26.10.2018 | 1.1 | 02:09:40 | 142 / 162 | EAST | 25.7 | Replay |
| st, 14.11.2018 | 1.0 | 01:11:53 | 93 / 98 | n/a | 46.4 | Replay |
| pá, 01.03.2019 | 1.2 | 01:13:25 | 161 / 163 | WEST | 19.3 | Replay |
| so, 27.07.2019 | 1.3 | 02:00:07 | 135 / 163 | EAST | 43.3 | Replay |
| so, 18.04.2020 | 1.6 | 01:58:36 | 191 / 220 | EAST | 23.8 | Replay |
| so, 24.10.2020 | 1.7 | 02:00:30 | 199 / 208 | EAST | 18.0 | Replay |
| pá, 10.03.2023 | 1.8 | 01:20:24 | 150 / 176 | WEST | 64.5 | Replay |
| pá, 15.09.2023 | 1.9 | 01:34:12 | 149 / 176 | EAST | 66.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 2 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 3 |
| BTR-80A | apc | 3 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
| LAV-25 (Desert) | apc | 6 |
| M1025A2 (M2) | car | 5 |
| M1025A2 (Mk19) | car | 2 |
| M1025A2 (Unarmed) | car | 4 |
| M1123 (2D/Half/Snorkel) | car | 2 |
| M1133 MEV (Desert) | apc | 1 |
| M977A4 (Repair) | truck | 2 |
| UAZ-3151 | car | 2 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 2 |
| Ural-4320 (opravárenský) | truck | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Kostize | EAST | Posádka | 7 | ne |
| [DT]SaLeeN | EAST | Velitel družstva | 4 | ne |
| [RSG]Dtyz | EAST | Posádka | 4 | ne |
| [A+]Yuki_Hattori | EAST | Posádka | 3 | ne |
| [JK]Sheived | WEST | Střelec (AT) | 3 | ne |
| [KND]GazOn | EAST | Posádka | 3 | ne |
| [RS]Putnik | WEST | Posádka | 3 | ano |
| [JK]Sergio | WEST | Posádka | 2 | ne |
| [RS]Banka | WEST | Nosič munice | 2 | ano |
| [TSN]Lankaster | WEST | Střelec (AT) | 2 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Tars | WEST | Střelec (AT) | 1 | ne |
| [URAL]Octopus | WEST | Velitel týmu | 1 | ne |
| [URAL]SenD50 | WEST | Posádka | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Důstojník | 0 | ano | 1.23 |
| [L-13] Dakota | Střelec | 0 | ne | 0.36 |
| [L-13] Wikki | Zdravotník | 0 | ne | 0.61 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [B] CatLenin | Mechanik | 0 | ne | 16.82 |
| [B] Piran | Mechanik | 0 | ne | 16.47 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Velitel družstva | 0 | ne | 8.76 |
| [1ДШР]avtamon | Velitel týmu | 0 | ne | 7.49 |
| [1ДШР]Leman Russ | Kulometčík | 0 | ano | 5.52 |
| Phlps | Nosič munice | 1 | ano | 5.78 |
| [1ДШР]Yoky | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 6.36 |
| [1ДШР]Dust | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 6.17 |
| [1ДШР]foxfell | Střelec | 0 | ano | 8.21 |
| [1ДШР]Kostize | Posádka | 7 | ne | 15.78 |
| Vadeon | Posádka | 0 | ne | 14.55 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Velitel družstva | 0 | ne | 15.18 |
| [A+]Arcued | Velitel týmu | 0 | ne | 14.92 |
| [A+]Senpaii | Kulometčík | 0 | ano | 11.27 |
| Akademik | Nosič munice | 0 | ano | 11.69 |
| [A+]Lutz | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 15.00 |
| Rigel | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 11.01 |
| [A+]GuRuu | Střelec | 0 | ne | 14.83 |
| [A+]Yuki_Hattori | Posádka | 3 | ne | 13.85 |
| [A+]Zano | Posádka | 0 | ne | 13.64 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Jakeri | Velitel družstva | 0 | ne | 14.69 |
| [KND]FlayeR | Velitel týmu | 0 | ano | 7.20 |
| [KND]crabe | Kulometčík | 1 | ne | 12.82 |
| LLlnuEH | Nosič munice | 0 | ano | 7.35 |
| [KND]Gromint | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 7.15 |
| [KND]Liquid | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 12.87 |
| [KND]Dgors | Střelec | 1 | ne | 12.58 |
| [KND]GazOn | Posádka | 3 | ne | 12.11 |
| [KND]JackReign | Posádka | 0 | ne | 12.31 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]First | Velitel družstva | 0 | ne | 6.09 |
| [RSG]Marty | Velitel týmu | 0 | ne | 6.13 |
| Grimes | Kulometčík | 0 | ne | 6.39 |
| [RSG]BloodrayD | Nosič munice | 0 | ano | 3.92 |
| [RSG]Nero | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 7.56 |
| [RSG]Emty | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 6.81 |
| [RSG]Neo | Střelec | 0 | ne | 6.67 |
| [RSG]Dtyz | Posádka | 4 | ne | 7.10 |
| [RSG]Unity | Posádka | 0 | ne | 6.96 |
Альфа 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 0 | ne | 10.97 |
| [FOX]Viskys | Velitel týmu | 0 | ne | 11.95 |
| [FOX]miron | Kulometčík | 0 | ano | 10.53 |
| Relaxxx | Nosič munice | 0 | ne | 11.57 |
| [FOX] Zurbon-chan | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 11.31 |
| [B] Shults | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 10.57 |
| [B] SlaShmS | Střelec | 0 | ne | 11.06 |
| [FOX]onoda | Posádka | 0 | ne | 10.66 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Posádka | 0 | ne | 10.97 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Terrex | Velitel družstva | 0 | ne | 12.85 |
| [DT]Shelestov | Velitel týmu | 0 | ne | 12.87 |
| [DT]Toshka | Kulometčík | 1 | ne | 12.69 |
| [L-13] Telek | Nosič munice | 0 | ne | 12.22 |
| Mitja | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 11.49 |
| [DT]Romires | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 11.52 |
| Guevara | Střelec | 0 | ne | 13.06 |
| [DT]Toxic | Posádka | 1 | ne | 13.02 |
| [DT] DblM | Posádka | 0 | ne | 11.34 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | -1 | ano | 7.07 |
| |CTU| Andrezote92 | Velitel týmu | 0 | ano | 8.18 |
| SneakY | Kulometčík | 0 | ano | 7.50 |
| BadMeme | Nosič munice | 0 | ne | 15.25 |
| [CTU] Niko90 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 6.97 |
| [UMC] Vizard_ | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 6.74 |
| [CTU] Miguel | Střelec | 0 | ano | 7.18 |
Альфа 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | 4 | ne | 21.48 |
| [DT] Alex | Velitel týmu | 0 | ne | 20.22 |
| [DT]MirDoc | Kulometčík | 0 | ne | 19.63 |
| [DT]Gloomer | Nosič munice | 0 | ano | 20.86 |
| [DT]Boroda | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 19.67 |
| [DT] Ghost159th | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 20.92 |
| [DT]Dream82 | Střelec | 1 | ne | 21.00 |
Альфа 2-7
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Qvazar | Velitel družstva | 0 | ne | 10.05 |
| [L-13] Gektor | Střelec | 0 | ne | 9.84 |
| ~[L-13]~ Demonic | Střelec | 0 | ne | 11.66 |
| [L-13] FishingFan | Střelec | 0 | ne | 10.72 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Důstojník | 0 | ano | 0.12 |
| HaveFun | Zdravotník | 0 | ano | 1.11 |
| 5thPK_yPSilon | Kulometčík | 0 | ano | 0.12 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BTK] Rasty69 | Mechanik | 0 | ne | 28.85 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Zdravotník | 0 | ano | 28.21 |
| [MOR] Sixor | Zdravotník | 0 | ano | 28.36 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Velitel družstva | 1 | ne | 17.25 |
| [URAL]pirsagat | Kulometčík | 0 | ne | 16.95 |
| [URAL]Phlegmatic | Nosič munice | 0 | ne | 17.49 |
| [URAL]ZaZa | Střelec (AT) | 0 | ne | 16.77 |
| [URAL]Octopus | Velitel týmu | -1 | ne | 17.75 |
| [URAL]Elaen | Kulometčík | 0 | ano | 17.53 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Střelec (AT) | 0 | ne | 17.54 |
| [URAL]Serpov | Přesný střelec | 0 | ano | 18.63 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Diz_Z | Velitel družstva | 0 | ano | 25.76 |
| [BE]Dekfor | Kulometčík | 0 | ne | 36.48 |
| [BE]Houston | Nosič munice | 0 | ne | 38.29 |
| [BE]Kochegar | Střelec (AT) | 0 | ne | 36.67 |
| [BE]JFKennedy | Velitel týmu | 0 | ne | 37.34 |
| Topaz | Kulometčík | 0 | ano | 25.53 |
| zo_0mbezi | Nosič munice | 0 | ne | 38.73 |
| Makaveli | Střelec (AT) | 0 | ne | 38.59 |
| [BE]Anton | Přesný střelec | 0 | ne | 40.58 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 0 | ano | 0.94 |
| [LG]Jackie | Kulometčík | 0 | ano | 0.87 |
| [SB]Babay | Nosič munice | 0 | ano | 15.05 |
| [LG]c0ma | Střelec (AT) | 0 | ano | 0.93 |
| [LG]Xopc | Velitel týmu | 0 | ano | 0.91 |
| -[SF]- REKETIR | Kulometčík | 0 | ne | 12.70 |
| [StB]Gy-ga | Nosič munice | 0 | ano | 14.71 |
| [LG]Tars | Střelec (AT) | -1 | ne | 35.60 |
| -[SF]- Russ Ivan | Přesný střelec | 0 | ne | 24.79 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Star | Velitel družstva | 0 | ano | 17.48 |
| [RS]Nemoi barbos | Kulometčík | 0 | ano | 13.55 |
| [RS]Banka | Nosič munice | 2 | ano | 17.23 |
| [RS]INCRUSION | Střelec (AT) | 0 | ano | 9.92 |
| [RS]Metis | Velitel týmu | 0 | ano | 13.94 |
| [RS] DEXP | Kulometčík | 0 | ano | 16.66 |
| [CBR] Vlado | Nosič munice | 0 | ano | 17.10 |
| [RS]Grim | Střelec (AT) | 0 | ano | 16.21 |
| [RS]Kot | Přesný střelec | 0 | ne | 14.88 |
Альфа 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]MrMaster | Velitel družstva | 0 | ano | 14.09 |
| [TSN]SWAT | Kulometčík | 2 | ano | 18.28 |
| [TSN]Leo_blt | Nosič munice | -1 | ano | 29.10 |
| [TSN]Lankaster | Střelec (AT) | 2 | ano | 17.41 |
| [TSN]Diametr | Velitel týmu | 0 | ano | 14.79 |
| [TSN]VAiS | Kulometčík | 0 | ano | 14.81 |
| Toxbi4 | Nosič munice | 0 | ano | 14.80 |
| [TSN]Sweeze | Střelec (AT) | 0 | ano | 14.80 |
| [TSN]Leo_blt | Nosič munice | -1 | ano | 29.10 |
Альфа 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Velitel družstva | 0 | ano | 16.38 |
| [GHOST]6epkyT | Kulometčík | 0 | ne | 17.50 |
| [MOR] Palasaur | Nosič munice | 0 | ne | 18.31 |
| [GHOST]Alex | Střelec (AT) | 0 | ne | 18.82 |
| [GHOST]sasha- | Střelec (AT) | 0 | ne | 17.84 |
| [GHOST]AlexDSKA | Přesný střelec | 0 | ne | 17.91 |
| [GHOST]HEMERA | Kulometčík | 0 | ne | 18.88 |
Альфа 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Velitel družstva | 1 | ne | 21.05 |
| [JK]RamZesIV | Kulometčík | 1 | ne | 21.51 |
| [SB]Galych | Nosič munice | 0 | ano | 0.16 |
| [JK]CourieR21 | Střelec (AT) | 0 | ano | 9.92 |
| [JK]Sheived | Střelec (AT) | 3 | ne | 21.96 |
| [JK]Gagarin | Přesný střelec | 1 | ne | 19.67 |
| [BE]Jaelise | Kulometčík | 0 | ne | 39.17 |
Альфа 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Posádka | 0 | ne | 26.43 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Sergio | Posádka | 2 | ne | 17.51 |
| Misa | Posádka | 0 | ne | 19.95 |
| [JK]Hohmobot | Posádka | 0 | ne | 15.79 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Posádka | 0 | ne | 23.62 |
| 5thPK_DedMorpeh | Posádka | 0 | ano | 25.53 |
| Tweek | Posádka | 1 | ne | 24.83 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] MajkyQSK | Posádka | 0 | ano | 29.01 |
| [RS]Putnik | Posádka | 3 | ano | 16.55 |
| [RS]Zuz | Posádka | 0 | ano | 16.44 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Posádka | 0 | ne | 12.96 |
| [URAL]SenD50 | Posádka | -1 | ne | 11.95 |
| [URAL]Nair | Posádka | 0 | ne | 11.93 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Murlock | Posádka | 0 | ano | 0 |
| [MOR] Panther | Posádka | 0 | ano | 0 |
| [MOR] Mafo | Posádka | 0 | ano | 0 |
Alpha 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BTK] skresh | Mechanik | -1 | ano | 0.12 |
Alpha 4-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Avarax | Posádka | 1 | ne | 26.49 |