Info hráče
Parametr Result
Počet her 42
Počet zabití 11
Počet zabití za hru 0.2619
Počet zabitých hráčů v technice 0
Počet teamkillů 2
Počet teamkillu za hru 0.0476
Počet smrtí 27
Přeživnost 36%
Počet smrtí způsobený vlastními 0
Počet smrtí ve vozidle 2
Hodnocení -0.4454
Zabití zbraní
Zbraň vraha Průměrná vzdálenost, m Maximální vzdálenost, m Počet zabití
AK-74M (GP-25) 376 404 2
AK-74N 186 354 2
AKM 27 38 2
AKS-74 (GP-25) 36 39 2
rhs_weap_fal_wood 5 5 1
AK-105 75 75 1
HK416 D10 (M320) 214 214 1
M4 110 110 1
M4A1 30 30 1
Zabití vozidlem
Failed to get any info about player's most result vehicles.
Úmrtí na vozidlo
Vozidlo Počet smrtí
M1025A1 (M2) 1
M1240A1 (O-GPK/Mk19) 1
Nejčastější oběti
Nejčastější vrahové
Nejvíce používané sloty
Jednotka Počet her Frekvence obsazení
Velitel týmu 10 23.81%
Granátometčík 6 14.29%
Střelec 4 9.52%
Posádka 3 7.14%
Zdravotník 3 7.14%
Velitel družstva 2 4.76%
Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) 2 4.76%
Střelec (Mk6) 2 4.76%
Assist. Automatic Rifleman 1 2.38%
Kulometčík 1 2.38%
Rifleman 1 2.38%
Pomocník kulometčíka 1 2.38%
Automatic Rifleman (M249) 1 2.38%
Rifleman (M136) 1 2.38%
Střelec (AT) 1 2.38%
Efreitor 1 2.38%
Průzkumník - velitel týmu 1 2.38%
Combat Medic 1 2.38%
Přezdnívka hráče
Hráč Steam ID Počet her Posledně viděn Poslední mise
DockerSinO *************0551 4 27. 3. 2020 Under Fire 2.0
[L-13]DockerSinO Bežný účet *************0551 10 16. 5. 2020 Бойня в администрации 1.4
Docker Aktuální účet *************0551 37 25. 10. 2026 Дуга-1 1.4
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Mise Datum a čas začátku mise Ostrov Frakce Družstvo Jednotka Počet zabití Počet teamkillů Umřel Uražená vzdálenost, km
Rising Storm 3.3 24. 10. 2026 23:40 Šumava WEST Alpha 1-5 Pomocník kulometčíka 0 0 ano 14.04
Border 2.0 24. 10. 2026 21:21 Altis EAST Alpha 2-3 Velitel týmu 2 0 ano 6.79
One-Way Ticket 1.4 23. 10. 2026 23:48 Rosche EAST Alpha 1-6 Velitel týmu 0 0 ano 10.74
Vice Market 1.0 23. 10. 2026 21:28 Reshmaan Province EAST Alpha 1-4 Střelec (AT) 0 0 ne 24.82
Farmling 3.1 17. 10. 2026 23:49 Korsac WEST Alpha 1-2 Velitel týmu 0 0 ano 4.04
Rasman Armored LITE 3.0 17. 10. 2026 21:23 Takistan WEST Alpha 2-2 Průzkumník - velitel týmu 0 0 ano 15.51
Modern era 1.1 16. 10. 2026 23:59 Kunduz Valley EAST Alpha 3-2 Granátometčík 0 0 ne 3.26
Горцы 1.0 16. 10. 2026 21:43 Chernarus 2000 WEST Alpha 3-3 Velitel týmu 0 0 ano 20.14
Тихий эфир 1.0 10. 10. 2026 23:46 Valtatie 7 EAST Alpha 2-3 Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) 0 0 ano 40.20
Black Sun 2.0 10. 10. 2026 21:36 Reshmaan Province WEST Alpha 1-5 Granátometčík 0 0 ne 11.63
Плацдарм 1.6 10. 10. 2026 0:08 Ruha EAST Alpha 1-5 Velitel družstva 2 0 ne 10.24
Приход 1.0 9. 10. 2026 21:20 Altis WEST Alpha 1-4 Velitel týmu 1 0 ano 52.81
Fairway 1.2 4. 10. 2026 0:04 Valtatie 7 WEST Alpha 4-2 Velitel družstva 0 0 ano 0.16
Involved in Peace 1.2 2. 10. 2026 23:37 Niakala EAST Alpha 1-3 Zdravotník 1 0 ne 13.66
Balkan gambit 1.1 2. 10. 2026 21:31 Chernarus 2000 EAST Alpha 1-3 Střelec 0 0 ano 6.00
Red Christmas 1.3 26. 9. 2026 21:21 Chernarus Winter EAST Alpha 3-4 Střelec 0 0 ano 1.56
State Scarlet 1.1 25. 9. 2026 23:17 Rosche WEST Alpha 1-2 Velitel týmu 0 0 ano 20.82
Вилла Абу Хаджара Light 1.0 25. 9. 2026 21:23 Lythium WEST A2-2 | Rifle squad on M1245 CROWS M2 Automatic Rifleman (M249) 0 0 ne 33.32