Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 28 |
| Počet zabití | 1 |
| Počet zabití za hru | 0.0357 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 0 |
| Počet teamkillů | 1 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0357 |
| Počet smrtí | 25 |
| Přeživnost | 11% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 0 |
| Počet smrtí ve vozidle | 0 |
| Hodnocení | -0.7118 |
Zabití zbraní
Failed to get any info about player's most result weapons.
Zabití vozidlem
Failed to get any info about player's most result vehicles.
Úmrtí na vozidlo
Player didn't die inside any vehicle.
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [A+]Caesar Salad | 1 |
| [CTU] Niko90 | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [MOR]Sam | 2 |
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
| [A+]Caesar Salad | 1 |
| [BE] Tklama | 1 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | 1 |
| [BE]GuRuu [KZ] | 1 |
| [BE]sasha- | 1 |
| [CU]HaskiLove | 1 |
| [DT]SaLeeN | 1 |
| [FRWL] Kazuar | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Kulometčík | 8 | 28.57% |
| Zdravotník | 4 | 14.29% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | 10.71% |
| Střelec | 2 | 7.14% |
| Granátometčík | 2 | 7.14% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 2 | 7.14% |
| Rifleman | 1 | 3.57% |
| Velitel týmu | 1 | 3.57% |
| Assist. Gunner SMAW | 1 | 3.57% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 3.57% |
| Insurgent (AKMS) | 1 | 3.57% |
| Nosič munice | 1 | 3.57% |
| Střelec (AT) | 1 | 3.57% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Andresito Bežný účet | *************5714 | 5 | 18. 4. 2020 | From USA with gun 1.0 |
| [CTU] Mario Andres Aktuální účet | *************5714 | 35 | 17. 4. 2026 | Вилла Абу Хаджара 2.2 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вилла Абу Хаджара 2.2 | 17. 4. 2026 21:38 | Lythium | WEST | A1-2 | Mech. squad | Rifleman | 0 | 0 | ano | 38.26 |