Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 241 |
| Počet zabití | 124 |
| Počet zabití za hru | 0.5145 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 10 |
| Počet teamkillů | 19 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0788 |
| Počet smrtí | 191 |
| Přeživnost | 21% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 5 |
| Počet smrtí ve vozidle | 23 |
| Hodnocení | -0.3660 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 68 | 198 | 7 |
| Mk 18 Mod 1 (M320) | 13 | 38 | 7 |
| M4A1 | 382 | 1188 | 6 |
| AK-74N (GP-25) | 111 | 153 | 5 |
| M249 PIP | 143 | 307 | 5 |
| SVD Dragunov | 146 | 407 | 5 |
| SVDM | 173 | 454 | 5 |
| AK-74M (GP-25) | 267 | 656 | 4 |
| AK-74MR (UUK) | 183 | 358 | 4 |
| M14 EBR-RI | 265 | 373 | 4 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| LAV-25 A2 | 1090 | 1535 | 3 |
| M1126 (M2) | 635 | 639 | 3 |
| 2B14-1 'Podnos' | 3199 | 3199 | 1 |
| BMP-1 | 1381 | 1381 | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1469 | 1469 | 1 |
| CH-53E (GAU-21) | 10 | 10 | 1 |
| M1043A2 (Mk19/Snorkel) | 1444 | 1444 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| UAZ-3151 (DShKM) | 2 |
| UH-60M | 2 |
| BMD-1P | 1 |
| BMP-1 | 1 |
| BMP-2D | 1 |
| BMP-2K | 1 |
| BMP-3 (Vesna-K/A) | 1 |
| BRDM-2 | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| GAZ-233011 | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| Albert | 3 |
| [DT]Toshka | 3 |
| [JW] Owlet | 3 |
| [KND]FlayeR | 3 |
| [MOR] Murlock | 3 |
| [SSOT] Blade | 3 |
| Katahi69 | 2 |
| [A] Xardas | 2 |
| [CU]Greka | 2 |
| [CU]HaskiLove | 2 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 8 |
| [CU]HaskiLove | 6 |
| [FRWL] Ivancho | 6 |
| [CU]Eeshka | 4 |
| Maloy | 3 |
| [BE]Merans [OSN] | 3 |
| [CU] Guardian | 3 |
| [JW] Owlet | 3 |
| [LG]Senpaii | 3 |
| [SRR]Omega | 3 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel družstva | 43 | 17.84% |
| Kulometčík | 27 | 11.20% |
| Posádka | 21 | 8.71% |
| Střelec (AT) | 20 | 8.30% |
| Zdravotník | 16 | 6.64% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 16 | 6.64% |
| Velitel týmu | 15 | 6.22% |
| Střelec | 14 | 5.81% |
| Přesný střelec | 13 | 5.39% |
| Pilot helikoptéry | 5 | 2.07% |
| Granátometčík | 4 | 1.66% |
| Ostrostřelec | 3 | 1.24% |
| Průzkumník - přesný střelec | 3 | 1.24% |
| Důstojník | 3 | 1.24% |
| Raketometčík - specialista (AA) | 2 | 0.83% |
| Engineer | 2 | 0.83% |
| Crew Commander | 2 | 0.83% |
| Recon Marksman | 2 | 0.83% |
| Ženista | 2 | 0.83% |
| Pozorovatel | 2 | 0.83% |
| Průzkumník - paramedik | 2 | 0.83% |
| Průzkumník - zvěd | 2 | 0.83% |
| Sniper | 1 | 0.41% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.41% |
| Grenadier (RPG-7V2) | 1 | 0.41% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.41% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.41% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.41% |
| Officer (Day Patrol) | 1 | 0.41% |
| Pomocník kulometčíka | 1 | 0.41% |
| Grenadier | 1 | 0.41% |
| Machine Gunner | 1 | 0.41% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | 0.41% |
| Potápěč | 1 | 0.41% |
| Posádka helikoptéry | 1 | 0.41% |
| Pilot | 1 | 0.41% |
| Medic | 1 | 0.41% |
| Střelec (Mk30) | 1 | 0.41% |
| Crew | 1 | 0.41% |
| Командир отделения | 1 | 0.41% |
| Průzkumník | 1 | 0.41% |
| Nosič munice | 1 | 0.41% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.41% |
| Officer | 1 | 0.41% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| Kadandeled | *************0732 | 1 | 29. 7. 2020 | Павлово 1.5 |
| Lasti | *************0732 | 2 | 1. 8. 2020 | Firefly 1.3 |
| Kadandeled{ФРГ} Bežný účet | *************0732 | 13 | 22. 8. 2020 | Pirate Bay 1.4 |
| 5thPK_Kadandeled{ФРГ} | *************0732 | 4 | 26. 8. 2020 | Старое 1.2 |
| 5thPK_Kadandeled | *************0732 | 64 | 26. 12. 2020 | Крупный улов 2.1 |
| 5thPK_Kadelon | *************0732 | 211 | 14. 10. 2022 | Glenramskill 1.0 |
| Kadelon Aktuální účet | *************0732 | 4 | 23. 12. 2022 | Spark 1.1 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose Ends 1.0 | 9. 4. 2021 23:43 | Vinjesvingenc | 5thPK_Kadelon | GUER | Vítěztví | [TSN]Semi | EAST | Prohra |
| Самый длинный день Redux 2.0 | 24. 7. 2021 21:21 | Chernarus Winter | 5thPK_Kadelon | EAST | Prohra | [SSOT] Otto | GUER | Vítěztví |
| Bear Trap 1.1 | 1. 10. 2021 23:19 | Takistan | 5thPK_Kadelon | EAST | Prohra | [TSN]Albert | WEST | Vítěztví |