Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 26 |
| Počet zabití | 15 |
| Počet zabití za hru | 0.5769 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 2 |
| Počet teamkillů | 0 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0000 |
| Počet smrtí | 25 |
| Přeživnost | 4% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 0 |
| Počet smrtí ve vozidle | 2 |
| Hodnocení | -0.4167 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| HK G3A3 | 12 | 17 | 3 |
| M16A1 | 24 | 31 | 3 |
| L85A3 | 131 | 172 | 2 |
| RPO-M (used) | 377 | 386 | 2 |
| AK-74 (GP-25) | 11 | 11 | 1 |
| AKM | 10 | 10 | 1 |
| M16A2 M203 | 103 | 103 | 1 |
| RPG-7V2 | 501 | 501 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| MT-LB (PKT) | 245 | 245 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| M1043A2 (Unarmed/Snorkel) | 1 |
| Offroad (AT) | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [BE] boris2gis | 1 |
| [BE]KOSH | 1 |
| [BE]Metis | 1 |
| [DT]4[SQF] | 1 |
| [FOX]onoda | 1 |
| [FRWL] Crook | 1 |
| [FRWL] Ivancho | 1 |
| [FRWL] Kassad | 1 |
| [FRWL] MADBUG | 1 |
| [FRWL] PalePalp | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [FRWL] Sanner | 2 |
| [WFA]Valour | 2 |
| =HQ=MrMaster | 1 |
| Gamer | 1 |
| Sixor | 1 |
| [BE]Metis | 1 |
| [CU]Greka | 1 |
| [DT]TrekeR | 1 |
| [FRWL] Cowboy | 1 |
| [FRWL] Erron | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Zdravotník | 4 | 15.38% |
| Kulometčík | 4 | 15.38% |
| Střelec | 3 | 11.54% |
| Velitel týmu | 3 | 11.54% |
| Střelec (AT) | 3 | 11.54% |
| Raketometčík - specialista (AT) | 2 | 7.69% |
| Стрелок | 2 | 7.69% |
| Nosič munice | 2 | 7.69% |
| Důstojník | 1 | 3.85% |
| Insurgent (AKM) | 1 | 3.85% |
| Ženista | 1 | 3.85% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [CBR] Kirill Bežný účet | *************6133 | 7 | 31. 10. 2021 | Ice Cage 1.0 |
| [~RMC~] Kirill | *************6133 | 2 | 20. 11. 2022 | War for peace 1.0 |
| [RMC] Kirill | *************6133 | 11 | 5. 11. 2023 | Селеста 1.0 |
| Kirill Aktuální účet | *************6133 | 12 | 9. 2. 2024 | Тыванын изии 2024 1.0 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.