Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 25 |
| Počet zabití | 53 |
| Počet zabití za hru | 2.1200 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 6 |
| Počet teamkillů | 0 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0000 |
| Počet smrtí | 15 |
| Přeživnost | 40% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 1 |
| Počet smrtí ve vozidle | 1 |
| Hodnocení | 0.7130 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| Negev NG7 | 191 | 595 | 7 |
| QBZ-95-1 LSW (Černá) | 34 | 68 | 7 |
| AK-15 | 180 | 273 | 6 |
| hlc_rifle_SG551LB_RIS | 161 | 444 | 5 |
| AK-74N | 37 | 38 | 5 |
| MX LSW | 57 | 180 | 5 |
| HK416 D14.5 (Desert Grass) | 287 | 372 | 4 |
| MX LSW (Khaki) | 352 | 652 | 4 |
| PKP | 142 | 214 | 3 |
| AK-103 (GP-25) | 125 | 132 | 2 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| Nákladní auto cisterna | 0 | 0 | 1 |
| XM312 (Vysoká montáž) | 789 | 789 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| Nákladní auto cisterna | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [JW]BOLOTNIY | 3 |
| [IMB]Deny | 2 |
| [JW]Kronis | 2 |
| [JW]kyRikaTa | 2 |
| [JW]Setris | 2 |
| [J] Koma | 2 |
| [OT]Ganzaglo | 2 |
| [OT]Met | 2 |
| [SSOT] Noob Saibot | 2 |
| [SSOT] PuzlOK | 2 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [RMC]Jastik | 2 |
| iol | 1 |
| [???/??]amogus | 1 |
| [DC] Kato | 1 |
| [JW] Doc JM | 1 |
| [J] Demanillo | 1 |
| [J] Одиннадцатый | 1 |
| [OT]Igor | 1 |
| [RMC] KazaK | 1 |
| [SSOT] grk | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Kulometčík | 13 | 52.00% |
| Velitel týmu | 3 | 12.00% |
| Střelec | 3 | 12.00% |
| Automatic Rifleman (PKP) | 1 | 4.00% |
| Střelec (AT) | 1 | 4.00% |
| Velitel družstva | 1 | 4.00% |
| AT specialista | 1 | 4.00% |
| Machine Gunner | 1 | 4.00% |
| Přesný střelec | 1 | 4.00% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| Zhud Bežný účet | *************6254 | 8 | 28. 9. 2019 | Runners 1e |
| [~RMC~] Zhyd | *************6254 | 18 | 6. 12. 2019 | Второй тур 2 |
| [~RMC~] Zhud Aktuální účet | *************6254 | 1 | 7. 12. 2019 | Некуда бежать 1o |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.