Informace o hře
| Mise | Тренировочный день 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 3 |
| Ostrov | Lythium |
| Datum a čas začátku briefingu | 14.09.2019 23:16 |
| Datum a čas začátku mise | 14.09.2019 23:41 |
| Datum a čas konce mise | 15.09.2019 0:58 |
| Délka briefingu | 00:25:09 |
| Délka mise | 01:16:47 |
| Počet hráčů / slotů | 130 / 154 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | GUER |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 01.03.2019 | 1.0 | 01:42:30 | 143 / 154 | EAST | 23.4 | Replay |
| pá, 15.03.2019 | 1.0 | 00:34:51 | 135 / 172 | GUER | 28.6 | Replay |
| so, 14.09.2019 | 1.1 | 01:16:47 | 130 / 154 | GUER | 42.1 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 2 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| BTR-40 DSHKM | apc | 2 |
| DŠKM | static-weapon | 4 |
| DŠKM | static-weapon | 1 |
| Praga V3S (Covered) | truck | 4 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 2 |
| UAZ-3151 (otevřený) | car | 5 |
| UAZ-3151 (SPG-9M) | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 5 |
| Ural-4320 (Flatbed) | truck | 2 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | truck | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] Kypatop | GUER | Zdravotník | 5 | ne |
| [BE]Corvus | GUER | Kulometčík | 4 | ano |
| [SST]Maloy | GUER | Granátometčík | 4 | ano |
| [TSN]SWAT | GUER | Střelec (AT) | 4 | ano |
| 5thPK_Punisher | GUER | Granátometčík | 3 | ne |
| NiggaOps | EAST | Střelec (neozbrojený) | 3 | ne |
| [RSG]Grimes | GUER | Střelec (lehká výstroj) | 3 | ne |
| [FOX]dmb09 | GUER | Granátometčík | 3 | ano |
| [L-13]Evans | EAST | Střelec (neozbrojený) | 3 | ano |
| [RS]Lexx | EAST | Velitel týmu | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Oubi | GUER | Střelec (lehká výstroj) | 4 | ne |
| [JK]Hohmobot | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [KND]TRUE | GUER | Kulometčík | 1 | ano |
| [L-13]Qvazar | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Důstojník | 0 | ano | 9.76 |
| [FRWL] Kazuar | Velitel týmu | 0 | ano | 13.85 |
| [Rubi] ART | Střelec | 1 | ano | 15.62 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Velitel družstva | 0 | ano | 1.87 |
| [A+]Arcued | Velitel týmu | 0 | ano | 1.86 |
| [JW]Jeilt | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.04 |
| [CA] Tr1ble | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 1.84 |
| [A+]GuRuu | Kulometčík | 0 | ano | 1.86 |
| [A+]Senpaii | Přesný střelec | 1 | ano | 1.89 |
| [JW]PuzlOK | Zdravotník | 0 | ano | 1.88 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Velitel družstva | 2 | ano | 14.46 |
| [FRWL] Auslnder | Velitel týmu | 0 | ano | 2.33 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 12.95 |
| [DT] Trick | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 12.12 |
| [DT]Terrex | Kulometčík | 1 | ano | 13.25 |
| Mitja | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 12.05 |
| [FRWL] iGreenDay | Přesný střelec | 1 | ano | 13.37 |
| [FRWL] PalePalp | Zdravotník | 0 | ne | 13.45 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 0 | ano | 5.96 |
| [LG]Xopc | Velitel týmu | 0 | ano | 4.93 |
| [LG]Jackie | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 5.26 |
| -[SF]- Russ Ivan | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 5.44 |
| [LG]Mishel | Kulometčík | 0 | ano | 6.10 |
| [LG]Tars | Přesný střelec | 0 | ne | 8.00 |
| [LG]TeRQ | Zdravotník | 1 | ano | 5.82 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Yoky | Velitel družstva | 0 | ano | 13.74 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Velitel týmu | 0 | ano | 13.63 |
| [1ДШР]Vadeon | Kulometčík | 0 | ano | 13.57 |
| [1ДШР]Xandr | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 13.61 |
| [1ДШР]Berkyt | Přesný střelec | 0 | ano | 13.47 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 1 | ano | 8.21 |
| [OSN] MusicBreaker | Velitel týmu | 1 | ano | 4.11 |
| [OSN] Makaveli | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.97 |
| [OSN] Cpl. Cat | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 7.23 |
| [OSN] Oleg | Kulometčík | 0 | ano | 7.62 |
| [OSN] Zwierdik | Pomocník kulometčíka | 1 | ano | 4.06 |
| [OSN] Unity | Přesný střelec | 0 | ano | 7.28 |
| [OSN] krech | Zdravotník | 0 | ano | 7.40 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 1 | ano | 9.02 |
| [L-13]NIKS | Velitel týmu | -1 | ano | 4.14 |
| [L-13]Telek | Velitel týmu | 0 | ano | 4.28 |
| [L-13]Over | Střelec (neozbrojený) | 0 | ano | 3.49 |
| NiggaOps | Střelec (neozbrojený) | 3 | ne | 9.22 |
| [TF]ZORG | Střelec (neozbrojený) | 1 | ano | 7.30 |
| [L-13]Evans | Střelec (neozbrojený) | 3 | ano | 5.92 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]INCRUSION | Velitel družstva | 1 | ne | 2.71 |
| [RS]Metis | Velitel týmu | 1 | ano | 2.66 |
| [RS]Lexx | Velitel týmu | 3 | ano | 2.60 |
| [RS]Zuz | Střelec (neozbrojený) | 0 | ano | 3.54 |
| [RS]Grim | Střelec (neozbrojený) | 0 | ano | 0.14 |
| [RS]Putnik | Střelec (neozbrojený) | 0 | ano | 1.53 |
| [RS]Scapior | Střelec (neozbrojený) | 3 | ano | 4.95 |
| BonZaOrig | Střelec (neozbrojený) | 0 | ano | 3.67 |
| [RS]Kot | Střelec (neozbrojený) | 1 | ano | 2.26 |
| [RS]Star | Střelec (neozbrojený) | 0 | ne | 2.43 |
| [RS] Sector594 | Střelec (neozbrojený) | 1 | ano | 3.60 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Hohmobot | Velitel družstva | 2 | ano | 3.85 |
| [JK]GoblinSlayer | Velitel týmu | 0 | ano | 2.74 |
| [JK]RamZesIV | Velitel týmu | 0 | ano | 3.37 |
| [JK]Lankaster | Střelec (neozbrojený) | 0 | ano | 2.96 |
| [JK]Venom | Střelec (neozbrojený) | 1 | ano | 3.54 |
| [ID]SID | Střelec (neozbrojený) | 1 | ne | 3.01 |
| [LG]Gamer | Střelec (neozbrojený) | -1 | ano | 1.90 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Důstojník | 0 | ne | 12.43 |
| [GHOST]EvanLink [K] | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 12.92 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Andrezote92 | Velitel družstva | 0 | ano | 10.30 |
| [CTU] Vizard_ | Střelec (AT) | 0 | ne | 13.64 |
| [BTK] MIKI | Granátometčík | 0 | ano | 11.16 |
| luka | Kulometčík | 0 | ne | 13.20 |
| [CTU] Niko90 | Přesný střelec | 1 | ano | 11.41 |
| [BE]Kochegar | Granátometčík | 1 | ne | 15.93 |
| [MOR] Beast | Kulometčík | 0 | ne | 13.26 |
| [MOR] Terablick | Zdravotník | 0 | ne | 12.22 |
| [BE]Oubi | Střelec (lehká výstroj) | -4 | ne | 0 |
| [BE]Oubi | Střelec (lehká výstroj) | -4 | ne | 0 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Velitel družstva | 0 | ne | 19.26 |
| [RSG]Don Makaron | Střelec (AT) | 0 | ano | 10.92 |
| [RSG]Shelba | Granátometčík | 1 | ne | 16.60 |
| [RSG]sizeof | Kulometčík | 0 | ne | 10.87 |
| [RSG]Kostize | Přesný střelec | 2 | ne | 15.41 |
| [RSG]Nero | Granátometčík | 0 | ano | 13.92 |
| [RSG]Shullman | Kulometčík | 0 | ano | 8.99 |
| [RSG]W1NTER | Zdravotník | 1 | ne | 13.45 |
| [RSG]Grimes | Střelec (lehká výstroj) | 3 | ne | 16.27 |
| [RSG]Lost (k) | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 14.92 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Velitel družstva | 0 | ano | 8.11 |
| [GHOST]sup | Střelec (AT) | 0 | ano | 14.84 |
| 5thPK_Punisher | Granátometčík | 3 | ne | 9.60 |
| [BE]Anton | Kulometčík | 0 | ano | 11.03 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Přesný střelec | 1 | ano | 15.12 |
| [GHOST]6epkyT | Granátometčík | 0 | ano | 9.01 |
| [BE]Corvus | Kulometčík | 4 | ano | 8.68 |
| 5thPK_ilorow | Zdravotník | 0 | ano | 8.21 |
| [GHOST]monter | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 15.80 |
| Schweik | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 11.62 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Velitel družstva | 0 | ano | 11.98 |
| [KND]FlayeR | Střelec (AT) | 0 | ano | 12.47 |
| [KND]Emty | Granátometčík | 1 | ano | 12.70 |
| [KND]TRUE | Kulometčík | -1 | ano | 12.51 |
| [KND]Dgors | Přesný střelec | 0 | ano | 12.78 |
| [KND]Avarax[k] | Granátometčík | 0 | ano | 12.96 |
| [KND]MSC | Zdravotník | 0 | ne | 14.92 |
| [KND]Mopo3 | Střelec (lehká výstroj) | 1 | ano | 13.45 |
| [KND]Liquid | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 13.26 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Velitel družstva | 2 | ano | 11.75 |
| [TSN]SWAT | Střelec (AT) | 4 | ano | 11.40 |
| [TSN]Diametr | Přesný střelec | 2 | ano | 13.03 |
| [SST]Maloy | Granátometčík | 4 | ano | 12.17 |
| [TSN]Semus | Kulometčík | 0 | ano | 12.94 |
| [TSN]Toxi4 | Zdravotník | 0 | ne | 12.61 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Octopus | Velitel družstva | 0 | ne | 10.12 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Střelec (AT) | 3 | ano | 7.19 |
| [URAL]ZaZa | Kulometčík | 1 | ano | 5.17 |
| [URAL]Elaen | Přesný střelec | 0 | ano | 4.10 |
| [SW]Crook | Granátometčík | 0 | ano | 7.18 |
| [URAL]SenD50 | Kulometčík | 0 | ano | 7.46 |
| [RMC] Kypatop | Zdravotník | 5 | ne | 7.80 |
| [SW] Lex | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 7.82 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Velitel družstva | 0 | ano | 8.06 |
| [FOX] Zurbon | Střelec (AT) | 0 | ne | 10.56 |
| [FOX]dmb09 | Granátometčík | 3 | ano | 11.36 |
| [FOX]SamurBenis | Kulometčík | 0 | ano | 9.16 |
| [FOX]Azunyan | Přesný střelec | 1 | ne | 10.16 |
| St. nikokrav | Granátometčík | 0 | ano | 9.91 |
| St. Dudley | Kulometčík | 2 | ano | 9.52 |
| St. ToTCaMblu | Zdravotník | 1 | ne | 10.44 |
| foxfell | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 10.70 |
| St. ASYS | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 1.18 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]First | Velitel družstva | 1 | ne | 13.76 |
| [SST]BloodrayD | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 13.32 |
| [SST]Ilya Zhivih[k] | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 16.11 |