Informace o hře
| Mise | Blitzkrieg 2 1.4 |
|---|---|
| Počet odehrání | 9 |
| Ostrov | Chernarus |
| Datum a čas začátku briefingu | 18.10.2019 21:14 |
| Datum a čas začátku mise | 18.10.2019 21:29 |
| Datum a čas konce mise | 18.10.2019 22:56 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:27:41 |
| Počet hráčů / slotů | 162 / 166 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 02.03.2019 | 1.0 | 01:44:01 | 166 / 166 | EAST | 16.3 | Replay |
| so, 23.03.2019 | 1.1 | 01:48:50 | 161 / 166 | EAST | 17.8 | Replay |
| so, 20.07.2019 | 1.3 | 01:50:20 | 150 / 166 | EAST | 37.2 | Replay |
| pá, 18.10.2019 | 1.4 | 01:27:41 | 162 / 166 | WEST | 35.1 | Replay |
| so, 07.03.2020 | 1.4 | 01:44:11 | 132 / 192 | EAST | 39.9 | Replay |
| pá, 03.07.2020 | 1.5 | 01:49:48 | 159 / 166 | EAST | 41.4 | Replay |
| pá, 17.06.2022 | 1.9 | 01:55:54 | 152 / 166 | EAST | 201.4 | Replay |
| pá, 04.11.2022 | 2.2 | 01:11:30 | 165 / 166 | WEST | 158.4 | Replay |
| pá, 02.06.2023 | 2.3 | 01:08:44 | 155 / 191 | EAST | 213.2 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2A18M (D-30A) (WOG) | static-weapon | 3 |
| BMD-2 | tank | 1 |
| BMP-3 (brzký) | tank | 3 |
| BTR-80 | apc | 1 |
| C-130J | plane | 2 |
| Čtyřkolka | car | 1 |
| GAZ-233114 | car | 2 |
| GAZ-24 'Volga' (Blue) | car | 1 |
| GAZ-66-ESB-8IM | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (valník-krytý) | truck | 1 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 1 |
| Lada (Red) | car | 1 |
| Land Rover SoftTop (Green) | car | 1 |
| M1043A2 (Unarmed) | car | 1 |
| M1126 ICV M2 CROWS (Woodland) | apc | 4 |
| M1126 ICV MK19 CROWS (Woodland) | apc | 1 |
| M1128 MGS (Woodland) | apc | 3 |
| M1133 MEV (Woodland) | apc | 1 |
| M1135 ATGMV (Woodland) | apc | 1 |
| MTVR (Refuel) | truck | 1 |
| MTVR (Repair) | truck | 1 |
| Nákladní auto | truck | 1 |
| Řiditelný padák | parachute | 17 |
| Skoda Octavia | car | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 (Flatbed) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Open/Flatbed) | truck | 2 |
| Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
| Ural-4320 (pracovní) | truck | 1 |
| Ural-4320 (žlutý) | truck | 1 |
| Vrak UH-60 | static-weapon | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 11 | ano |
| [RSG]MarkTwain | WEST | Posádka | 5 | ne |
| [DT]SaLeeN | EAST | Přesný střelec | 4 | ne |
| [GHOST]Kokoc | WEST | Granátometčík | 4 | ano |
| [JK]CourieR21 | EAST | Průzkumník - zvěd | 4 | ano |
| [KND]Dgors | WEST | Kulometčík | 4 | ano |
| [CBR] batkaGOD | WEST | Střelec | 3 | ano |
| [KND]crabe | WEST | Posádka | 3 | ano |
| [KND]Emty | WEST | Střelec (AT) | 3 | ano |
| [SB]Pedant | EAST | Střelec (lehká výstroj) | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Viskys | WEST | Posádka | 2 | ne |
| [CBR] batkaGOD | WEST | Střelec | 1 | ano |
| [WTF]Shuter165 | WEST | Střelec | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Velitel družstva | 0 | ano | 0.71 |
| [ID]SID | Kulometčík | 2 | ne | 6.61 |
| [JK]Hohmobot | Velitel týmu | 0 | ano | 6.26 |
| [DT]Dream82 | Přesný střelec | 1 | ano | 5.87 |
| [DT]SaLeeN | Přesný střelec | 4 | ne | 6.04 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ne | 2.19 |
| [FRWL] iGreenDay | Kulometčík | 2 | ano | 2.86 |
| [FRWL] PalePalp | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.01 |
| madbug | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 4.19 |
| [FRWL] Gollob | Velitel týmu | 0 | ano | 4.41 |
| [Rubi] ART | Střelec | 0 | ano | 2.76 |
| [FRWL] Auslnder | Posádka | 0 | ano | 3.49 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 3.51 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Zuz | Velitel družstva | 0 | ne | 14.96 |
| [RS]Lexx | Kulometčík | 0 | ne | 13.66 |
| [RS]Nemoi barbos | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 16.06 |
| [RS]Banka | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ne | 16.64 |
| [RS]INCRUSION | Velitel týmu | 1 | ne | 16.41 |
| [RS]Metis | Střelec | 1 | ne | 18.29 |
| [RS]Star | Posádka | 1 | ano | 15.15 |
| [RS]Putnik | Posádka | 0 | ano | 15.17 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Velitel družstva | 2 | ne | 9.16 |
| [A+]Arcued | Kulometčík | 0 | ano | 7.44 |
| [A+]Yoky | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.51 |
| [A+]KaiN | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 7.61 |
| [A+]Alcotra0z | Velitel týmu | 0 | ne | 9.44 |
| [A+]Kipish | Střelec | 0 | ne | 9.73 |
| [A+]Senpaii | Posádka | 0 | ne | 21.94 |
| [LG]Tars | Posádka | 0 | ne | 22.62 |
Alpha 1-5
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 1 | ano | 19.46 |
| [OSN] Zwierdik | Raketometčík - specialista (AT) | 10 | ano | 19.17 |
| [OSN] skorp | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 18.67 |
| [OSN] MusicBreaker | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 19.43 |
| [OSN] Oleg | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 19.51 |
| [OSN] 37mm | Posádka | 0 | ano | 15.91 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Důstojník | 1 | ano | 3.60 |
| [CTU] Niko90 | Velitel družstva | 1 | ano | 3.95 |
| [OSN] Cpl. Cat | Zdravotník | 0 | ano | 17.03 |
| [CTU] carlos-r95 | Přesný střelec | 0 | ano | 3.05 |
| [A+]Almost | Přesný střelec | 0 | ano | 7.17 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Toxic | Velitel družstva | 1 | ano | 5.82 |
| [DT]Shelestov | Velitel týmu | 0 | ano | 5.34 |
| [DT]Terrex | Kulometčík | 2 | ano | 4.95 |
| [DT]Romires | Pomocník kulometčíka | 0 | ne | 5.27 |
| [DT] DblM | Střelec | 2 | ne | 4.47 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Velitel družstva | 1 | ano | 3.98 |
| [L-13]Indi | Velitel týmu | 0 | ano | 9.72 |
| [1ДШР]Leman Russ | Kulometčík | 1 | ano | 2.86 |
| [1ДШР]Malik | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 3.16 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 0 | ano | 3.11 |
| [LG]Mishel | Velitel týmu | 0 | ne | 6.12 |
| -[SF]- Russ Ivan | Kulometčík | 0 | ano | 3.05 |
| DevastaTOR | Pomocník kulometčíka | 0 | ano | 3.19 |
| [LG]TeRQ | Střelec | 0 | ano | 2.87 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 2 | ano | 4.51 |
| [GSG]Ivancho | Posádka | 0 | ne | 10.86 |
| [SB]Pedant | Střelec (lehká výstroj) | 3 | ano | 4.26 |
| [L-13]Over | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 6.72 |
| trasser | Posádka | 0 | ne | 7.68 |
| [L-13]huligan(k) | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 6.91 |
| [21]humorist | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ano | 2.94 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]NIKS | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ano | 10.49 |
| [L-13]Evans | Průzkumník - zvěd | 0 | ano | 11.31 |
| [L-13]Telek | Průzkumník - zvěd (AT) | 0 | ano | 12.30 |
| [L-13] Waldemar | Průzkumník - přesný střelec | 2 | ano | 12.90 |
| [L-13]Djek(k) | Průzkumník - zvěd | 1 | ano | 8.09 |
| [L-13]FishingFan(k) | Kulometčík | 1 | ano | 11.54 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Průzkumník - velitel týmu | 1 | ne | 19.04 |
| [JK]CourieR21 | Průzkumník - zvěd | 4 | ano | 19.59 |
| [JK]Lankaster | Průzkumník - zvěd (AT) | 2 | ne | 19.55 |
| [JK]GoblinSlayer | Průzkumník - přesný střelec | 1 | ne | 19.16 |
| [JK]Gagarin | Průzkumník - zvěd | 2 | ano | 18.06 |
| [JK]RamZesIV | Kulometčík | 0 | ano | 6.65 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Azard | Důstojník | 1 | ano | 12.48 |
| Schweik | Důstojník | 0 | ne | 14.76 |
| 5thPK_Werost | Zdravotník | 1 | ano | 16.05 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Velitel družstva | 0 | ano | 11.59 |
| [RSG]Kostize | Velitel týmu | 1 | ano | 16.56 |
| [RSG]Nero | Kulometčík | 0 | ano | 14.16 |
| [RSG]Grimes | Střelec | 0 | ano | 15.85 |
| [RSG]EgerLanz [k] | Střelec (AT) | 0 | ano | 16.87 |
| [RSG]W1NTER | Velitel týmu | 0 | ano | 16.31 |
| [RSG]Marty | Kulometčík | 0 | ano | 15.33 |
| [RSG]Shelba | Střelec | 0 | ano | 17.83 |
| [RSG]Lost (k) | Střelec (AT) | 0 | ano | 16.53 |
| [RSG]MarkTwain | Posádka | 5 | ne | 16.21 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]JackReign | Velitel družstva | 1 | ano | 16.41 |
| [KND]FlayeR | Velitel týmu | 0 | ano | 17.11 |
| [KND]Dgors | Kulometčík | 4 | ano | 17.50 |
| Rexxar | Střelec | 0 | ano | 18.29 |
| [KND]Emty | Střelec (AT) | 3 | ano | 18.17 |
| [KND]Jakeri | Velitel týmu | 2 | ano | 18.77 |
| [KND]Liquid | Kulometčík | 1 | ano | 17.28 |
| [KND]GazOn | Střelec | 0 | ano | 16.02 |
| [KND]MSC | Střelec (AT) | 0 | ano | 13.96 |
| [KND]Avarax | Posádka | 0 | ano | 13.88 |
| [KND]crabe | Posádka | 3 | ano | 20.69 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Mattoni | Velitel družstva | 0 | ano | 13.97 |
| [MOR] Terablick | Velitel týmu | 0 | ano | 12.62 |
| [MOR] Stealth | Kulometčík | 0 | ano | 13.94 |
| Makhin Maxim | Střelec | 0 | ano | 13.94 |
| |ToK|Alper | Střelec (AT) | 0 | ano | 13.94 |
| |ToK| Kaan | Velitel týmu | 0 | ano | 13.17 |
| [BTK] Hall | Kulometčík | 0 | ano | 13.94 |
| [SST]Ilya Zhivih | Střelec | 0 | ano | 13.94 |
| [MOR] Beast | Střelec (AT) | 0 | ano | 13.94 |
| [MOR] Sixor | Posádka | 0 | ano | 13.95 |
| [MOR] Kubajs | Posádka | 0 | ano | 13.94 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Vorobey | Velitel družstva | 0 | ano | 11.00 |
| [TSN]MrMaster | Kulometčík | 0 | ano | 19.07 |
| [TSN]SAINT | Střelec | 0 | ano | 21.19 |
| [TSN]Leo_blt | Nosič munice | -1 | ano | 12.84 |
| [TSN]Toxi4 | Kulometčík | 0 | ano | 11.00 |
| Maloy | Střelec | 0 | ano | 11.12 |
| Dezok | Nosič munice | 0 | ano | 11.08 |
| [TSN]SWAT | Posádka | 3 | ano | 20.36 |
| [TF]ZORG | Posádka | 0 | ano | 11.08 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ToxaSM | Ženista | 0 | ano | 19.51 |
| 5thPK_Punisher | Ženista | 0 | ano | 19.35 |
| MYRAT | Ženista | 0 | ano | 19.90 |
| [FOX]onoda | Ženista | 1 | ano | 11.93 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Posádka | 0 | ne | 26.78 |
| [FOX]Heizy | Posádka | 0 | ne | 25.60 |
| [FOX]Viskys | Posádka | 1 | ne | 25.57 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]CptAnony | Posádka | 0 | ano | 17.06 |
| St. Konstrukteur | Posádka | 0 | ne | 3.56 |
| [FOX]Azunyan | Posádka | 0 | ne | 29.90 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Posádka | 0 | ne | 22.72 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Posádka | 1 | ne | 19.50 |
| [FOX] Zurbon | Posádka | 0 | ano | 16.62 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Posádka | 0 | ne | 36.58 |
| 5thPK_Spreekill | Posádka | 0 | ano | 36.94 |
| 5thPK_yPSilon | Posádka | 0 | ano | 14.88 |
Alpha 2-5
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Zdravotník | 0 | ne | 42.44 |
| [BE]Oubi | Zdravotník | -1 | ano | 12.94 |
| [BE]Nyam_Cat | Zdravotník | 2 | ano | 36.13 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Velitel družstva | 1 | ano | 14.25 |
| [CBR] N1le | Velitel týmu | 0 | ano | 13.65 |
| [URAL]Elaen | Granátometčík | 2 | ano | 18.59 |
| [CBR] batkaGOD | Střelec | 3 | ano | 19.33 |
| [URAL]Kidze | Přesný střelec | 2 | ano | 18.51 |
| [URAL]Octopus | Kulometčík | 1 | ano | 13.73 |
| [WTF]Shuter165 | Střelec | -1 | ano | 17.31 |
| [URAL]ZaZa | Zdravotník | -1 | ano | 8.09 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Mr.Purple | Velitel družstva | 0 | ano | 14.30 |
| Sweeze | Velitel týmu | 0 | ano | 11.75 |
| [GHOST]Kokoc | Granátometčík | 4 | ano | 15.01 |
| [GHOST]HEMERA | Střelec | 0 | ano | 16.57 |
| [GHOST]sasha- | Přesný střelec | 1 | ano | 14.61 |
| [KT]Scapior | Kulometčík | 0 | ano | 15.87 |
| [SW]Crook | Střelec | 0 | ano | 14.78 |
| [GHOST]monter | Zdravotník | 0 | ne | 15.93 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]6epkyT | Velitel družstva | 1 | ne | 16.73 |
| [GHOST]AlexDSKA | Velitel družstva | 2 | ne | 18.05 |