Informace o hře
| Mise | Operation Poseidon 1.1 |
|---|---|
| Počet odehrání | 3 |
| Ostrov | Chernarus Winter |
| Datum a čas začátku briefingu | 22.11.2019 21:12 |
| Datum a čas začátku mise | 22.11.2019 21:27 |
| Datum a čas konce mise | 22.11.2019 23:02 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:35:03 |
| Počet hráčů / slotů | 142 / 179 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 30.03.2019 | 1.0 | 01:57:52 | 172 / 179 | EAST | 19.3 | Replay |
| pá, 26.04.2019 | 1.0 | 01:58:12 | 164 / 179 | WEST | 18.4 | Replay |
| pá, 22.11.2019 | 1.1 | 01:35:03 | 142 / 179 | WEST | 39.7 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2A18M (D-30A) AT | static-weapon | 1 |
| 9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 8 |
| HMMWV Avenger (CUP) | car | 2 |
| HuntIR | parachute | 16 |
| LAV-25 A2 | apc | 3 |
| M1133 MEV (Woodland - Slat) | apc | 1 |
| M1230 (O-GPK/M2) | truck | 2 |
| M1232 (O-GPK/M2) | car | 3 |
| M1A1AIM (TUSK I) | tank | 2 |
| M977A4-B (Repair) | truck | 1 |
| M978A4 | truck | 1 |
| Mi-24G | heli | 2 |
| Refuel Helper | heli | 2 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 4 |
| Ural-4320 | truck | 2 |
| Ural-4320 (opravárenský) | truck | 1 |
| Ural-4320 (otevřený) | truck | 4 |
| Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Pilot helikoptéry | 15 | ne |
| [RSG]MarkTwain | EAST | Pilot helikoptéry | 10 | ne |
| [FOX]Relaxxx | EAST | Střelec | 5 | ne |
| [OSN] Zwierdik | WEST | Těžký kulometčík | 5 | ano |
| [FRWL] Auslnder | WEST | Posádka | 3 | ne |
| [JK]SID | WEST | Střelec | 3 | ne |
| 5thPK_Spreekill | EAST | Střelec | 3 | ano |
| Mitja | WEST | Střelec (AT) | 3 | ano |
| [BE]Oubi | EAST | Specialista na miny | 3 | ano |
| [BTK] Hall | EAST | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Mitja | WEST | Střelec (AT) | 1 | ano |
| [DT]Shelestov | WEST | Těžký kulometčík | 1 | ano |
| [GHOST]sasha- | EAST | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano |
| [KT]SpacePRedator | WEST | Těžký kulometčík | 1 | ne |
| [RSG]MarkTwain | EAST | Pilot helikoptéry | 1 | ne |
| [TSN]MrMaster | EAST | Střelec | 1 | ne |
| [TSN]Toxi4 | EAST | Kulometčík | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Velitel družstva | 0 | ne | 2.31 |
| [KND]Dgors | Kulometčík | 0 | ano | 0.96 |
| [KND]FlayeR | Velitel týmu | 0 | ne | 1.71 |
| [KND]Mopo3 | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 2.47 |
| [KND]Avarax | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 5.45 |
| [KND]Liquid | Zdravotník | 0 | ano | 2.26 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Velitel družstva | 2 | ano | 2.62 |
| [BTK] Rasty69 | Kulometčík | 0 | ano | 2.96 |
| [MOR] Beast | Velitel týmu | 0 | ano | 4.41 |
| [MOR] Kubajs | Granátometčík | 1 | ano | 4.76 |
| [MOR] Stealth | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.92 |
| [BTK] Hall | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 3 | ano | 3.93 |
| [MOR] Terablick | Zdravotník | 0 | ano | 3.21 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Velitel družstva | 0 | ano | 17.65 |
| [TSN]Toxi4 | Kulometčík | -1 | ne | 18.82 |
| [CTU] Halcon | Nosič munice | 0 | ne | 27.98 |
| [TSN]MrMaster | Střelec | 0 | ne | 31.95 |
| [CTU] Andrezote92 | Velitel týmu | 0 | ne | 10.97 |
| [CTU] Halcon | Velitel týmu | 0 | ne | 27.98 |
| [CTU] LEYDEN | Granátometčík | 0 | ano | 18.03 |
| [CTU] Niko90 | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 18.88 |
| [TSN]Leo_blt | Zdravotník | 0 | ne | 31.23 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]enjo | Velitel družstva | 0 | ano | 10.20 |
| [GHOST]Mr.Purple | Kulometčík | 0 | ano | 11.00 |
| [GHOST]Mr.Purple | Střelec | 0 | ano | 11.00 |
| [GHOST]6epkyT | Velitel týmu | 1 | ano | 9.50 |
| [GHOST]sasha- | Raketometčík - specialista (AT) | -1 | ano | 11.36 |
| [GHOST]Echo | Zdravotník | 0 | ne | 10.48 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Mattoni | Střelec | 0 | ne | 25.87 |
| [MOR] Sixor | Střelec | 0 | ne | 28.00 |
Alpha 2-1
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Spreekill | Střelec | 3 | ano | 5.38 |
| 5thPK_ToxaSM | Střelec | 0 | ano | 6.68 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | Mechanik | 0 | ano | 6.75 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Mechanik | 0 | ne | 8.73 |
| 5thPK_HaveFun | Mechanik | 0 | ne | 7.92 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shelba | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 271.51 |
| [RSG]MarkTwain | Pilot helikoptéry | 10 | ne | 271.51 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 234.80 |
| [BE]Nyam_Cat | Pilot helikoptéry | 15 | ne | 235.02 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Střelec | 0 | ne | 19.50 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Střelec | 0 | ne | 18.75 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Střelec | 0 | ne | 18.75 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]Shullman | Velitel družstva | 0 | ano | 5.53 |
| [RSG]Lost (k) | Kulometčík | 0 | ano | 5.70 |
| [RSG]Don Makaron | Velitel týmu | 0 | ano | 3.12 |
| [RSG]W1NTER | Granátometčík | 0 | ano | 2.75 |
| [RSG]Kostize | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 8.48 |
| [RSG]Marty | Zdravotník | 0 | ano | 2.90 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Velitel družstva | 2 | ano | 5.49 |
| [URAL]SenD50 | Kulometčík | 2 | ano | 6.67 |
| [URAL]Elaen | Velitel týmu | 1 | ano | 6.94 |
| [URAL]Octopus | Granátometčík | 0 | ano | 8.31 |
| [URAL]Nair | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.28 |
| [WTF]Shuter165 | Zdravotník | 0 | ano | 6.98 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 1 | ano | 2.67 |
| [FOX] Zurbon | Kulometčík | 1 | ano | 1.83 |
| [FOX]Relaxxx | Střelec | 5 | ne | 5.01 |
| [FOX]Heizy | Velitel týmu | 1 | ano | 1.55 |
| [FOX]Viskys | Granátometčík | 0 | ano | 2.37 |
| [FOX]Visu | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 1.77 |
| [FOX] Geg | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 1 | ano | 1.41 |
| [FOX]onoda | Zdravotník | 0 | ano | 1.72 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]First | Velitel družstva | 0 | ne | 16.63 |
| [SST]BloodrayD | Zdravotník | 0 | ano | 29.69 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] hunt | Velitel družstva | 0 | ano | 10.80 |
| [Rubi] ART | Těžký kulometčík | 0 | ano | 13.70 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Střelec (AT) | 1 | ano | 13.36 |
| [FRWL] Gollob | Střelec | 0 | ano | 15.89 |
| [1ДШР]Vankos | Velitel týmu | 1 | ano | 12.34 |
| [1ДШР]Vadeon | Těžký kulometčík | 0 | ano | 13.84 |
| [FRWL] PalePalp | Zdravotník | 0 | ano | 13.19 |
| [1ДШР]Tvorogok | Střelec | 0 | ano | 11.41 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Velitel družstva | 0 | ano | 9.17 |
| [JK]Venom | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.87 |
| [JK]SID | Střelec | 3 | ne | 10.20 |
| [JK]Gagarin | Střelec | 0 | ano | 3.66 |
| [JK]CourieR21 | Střelec | 1 | ne | 9.63 |
| [JK]Sergio | Posádka | 0 | ne | 26.64 |
| [JK]Hohmobot | Posádka | 0 | ne | 24.87 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT] Trick | Velitel družstva | 1 | ano | 8.31 |
| [DT]Shelestov | Těžký kulometčík | 1 | ano | 9.48 |
| Mitja | Střelec (AT) | 3 | ano | 8.81 |
| [DT]Boroda | Střelec | 0 | ano | 7.92 |
| [DT]Gloomer | Střelec | 0 | ano | 9.10 |
| [DT] DblM | Střelec | 0 | ano | 9.96 |
| [DT]Romires | Posádka | 0 | ano | 11.28 |
| [DT]SaLeeN | Posádka | 0 | ano | 12.05 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] MusicBreaker | Velitel družstva | 1 | ano | 13.02 |
| [OSN] Zwierdik | Těžký kulometčík | 5 | ano | 19.74 |
| [OSN] Unity | Střelec (AT) | 1 | ano | 11.45 |
| [OSN] Merans | Střelec | 1 | ano | 12.69 |
| [OSN] Scout | Střelec | 0 | ne | 4.85 |
| [OSN] skorp | Střelec | 0 | ano | 11.85 |
| [OSN] MenMentos | Posádka | 0 | ano | 19.98 |
| [OSN]ToperLeGRo | Posádka | 0 | ano | 25.84 |
| [OSN]ToperLeGRo | Posádka | 0 | ano | 25.84 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Jackie | Posádka | 0 | ano | 20.46 |
| [LG]LLlnuEH | Posádka | 0 | ano | 19.40 |
| [LG]MaDnEss | Posádka | 0 | ano | 20.53 |
| [LG]Tars | Posádka | 0 | ano | 20.37 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Posádka | 0 | ne | 30.50 |
| madbug | Posádka | 0 | ne | 30.44 |
| [FRWL] Auslnder | Posádka | 3 | ne | 29.88 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ne | 29.35 |
Alpha 2-2
Alpha 2-3
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Almost | Velitel družstva | 0 | ano | 11.98 |
| [KT]SpacePRedator | Těžký kulometčík | 2 | ne | 16.21 |
| [A+]Senpaii | Střelec (AT) | 2 | ano | 12.21 |
| [KT]Scapior | Střelec | 0 | ano | 12.54 |
| [A+]Arcued | Velitel týmu | 0 | ano | 13.34 |
| [A+]Yoky | Těžký kulometčík | 0 | ano | 12.00 |
| [A+]Yuki_Hattori | Střelec | 1 | ano | 12.34 |
| GRIDOS | Zdravotník | 0 | ano | 12.30 |
| [A+]Maverick_UA | Střelec | 1 | ano | 14.94 |
| [A+]Alcotra0z | Střelec | 0 | ano | 13.44 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 2 | ano | 21.89 |
| [L-13]Waldemar | Těžký kulometčík | 1 | ano | 25.07 |
| Pshek | Střelec (AT) | 0 | ano | 25.21 |
| [L-13]Over | Střelec | 0 | ano | 20.69 |
| [L-13]Evans | Velitel týmu | 0 | ano | 21.52 |
| [RS]Star | Těžký kulometčík | 0 | ano | 21.53 |
| [RS]Grim | Střelec | 0 | ano | 20.29 |
| [RS]Zuz | Zdravotník | 0 | ano | 21.17 |
| [RS]INCRUSION | Střelec | 0 | ano | 20.88 |
| [RS]Lexx | Střelec | 0 | ano | 20.39 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Lankaster | Posádka | 0 | ano | 19.38 |
| [DD] TimDogger | Posádka | 0 | ano | 18.89 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Velitel družstva | 0 | ne | 19.84 |
| -[SF]- REKETIR | Střelec | 1 | ne | 20.16 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1stCAV]Jake | Velitel družstva | 0 | ano | 16.36 |
| [1stCAV]Estonec | Těžký kulometčík | 2 | ano | 16.75 |
| [1stCAV]Cowboy | Střelec (AT) | 0 | ano | 15.55 |
| [1stCAV]Josh | Střelec | 0 | ano | 13.95 |
| [1stCAV]Hose | Velitel týmu | 0 | ano | 13.83 |
| [1stCAV]Lance | Těžký kulometčík | 0 | ano | 14.23 |
| [1stCAV]Erron | Střelec | 0 | ano | 15.80 |
| [1stCAV]Old | Zdravotník | 0 | ano | 13.72 |
| [1stCAV]Dworniaga | Střelec | 1 | ano | 15.26 |