Informace o hře
Mise Osobnyak 1.5
Počet odehrání 34
Ostrov Isola di Capraia
Datum a čas začátku briefingu 04.12.2019 21:50
Datum a čas začátku mise 04.12.2019 22:11
Datum a čas konce mise 04.12.2019 22:28
Délka briefingu 00:20:20
Délka mise 00:17:40
Počet hráčů / slotů 32 / 41
Podívat se na záznam Replay
All mission plays
Datum Version Délka mise Počet hráčů / slotů Vítězná strana Average FPS Podívat se na záznam
st, 20.02.2019 1.0 00:58:24 80 / 81 n/a 46.6  Replay
so, 23.02.2019 1.0 00:37:39 49 / 81 n/a 45.0  Replay
so, 09.03.2019 1.1 00:39:45 43 / 81 n/a 44.9  Replay
ne, 17.03.2019 1.1 00:26:24 54 / 81 n/a 45.0  Replay
st, 10.04.2019 1.1 00:19:33 60 / 81 n/a 45.0  Replay
ne, 14.04.2019 1.1 00:27:17 45 / 81 n/a 45.1  Replay
ne, 21.04.2019 1.1 00:42:00 48 / 81 n/a 45.1  Replay
so, 25.05.2019 1.2 00:25:35 35 / 81 n/a 45.2  Replay
ne, 02.06.2019 1.2 00:33:01 33 / 41 n/a 45.4  Replay
so, 15.06.2019 1.2 00:24:13 22 / 41 n/a 45.7  Replay
so, 20.07.2019 1.2 00:17:52 23 / 41 n/a 45.7  Replay
so, 27.07.2019 1.2 00:22:33 42 / 81 n/a 45.5  Replay
st, 14.08.2019 1.2 00:26:57 51 / 81 n/a 45.3  Replay
st, 21.08.2019 1.2 00:32:58 50 / 81 n/a 45.6  Replay
st, 28.08.2019 1.2 00:46:22 67 / 81 n/a 45.4  Replay
ne, 15.09.2019 1.3 00:35:34 50 / 81 n/a 45.4  Replay
so, 21.09.2019 1.3 00:19:51 35 / 41 n/a 45.5  Replay
st, 02.10.2019 1.4 00:25:29 36 / 41 n/a 45.5  Replay
st, 04.12.2019 1.5 00:17:40 32 / 41 n/a 45.5  Replay
ne, 26.01.2020 1.5 00:26:56 59 / 81 n/a 45.8  Replay
st, 26.02.2020 1.5 00:26:47 32 / 41 n/a 45.4  Replay
st, 15.04.2020 1.5 00:19:33 35 / 41 n/a 45.3  Replay
so, 09.05.2020 1.5 00:21:42 57 / 81 n/a 249.0  Replay
ne, 21.06.2020 1.5 00:13:51 50 / 81 n/a 254.9  Replay
st, 02.09.2020 1.5 00:23:33 26 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 16.01.2021 1.5 00:17:40 20 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 20.02.2021 1.5 00:40:00 18 / 41 n/a 255.0  Replay
st, 31.08.2022 1.6 00:21:17 41 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 01.10.2022 1.6 00:28:06 43 / 81 n/a 255.0  Replay
ne, 23.10.2022 1.6 00:18:58 31 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 14.01.2023 1.6 00:29:28 28 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 25.02.2023 1.6 00:15:16 31 / 41 n/a 255.0  Replay
pá, 04.08.2023 1.6 00:20:56 31 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 30.12.2023 1.6 00:20:48 24 / 41 n/a 255.0  Replay
Dostupná technika
Vozidlo Typ Číslo
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1151 M240 car 2
NSV (6T7) static-weapon 1
RHIB sea 1
SUV A2 car 1
UH-60M heli 1
Nejlepší kyberatleti
Hráč Frakce Jednotka Skore Umřel
[LG]Senpaii WEST Helicopter pilot 3 ne
[FOX]Heizy WEST FT Leader 2 ne
[CTU] carlos-r95 GUER Kulometčík 2 ano
[CBR] N1le GUER Přesný střelec 1 ne
[JK]Lankaster WEST Automatic Rifleman (M249 ACOG) 1 ne
[RMC] Kypatop WEST Průzkumník - zvěd 1 ne
Teamkilleři
Hráč Frakce Jednotka Počet teamkillů Umřel
[LG]Senpaii WEST Helicopter pilot 1 ne
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[RMC] tera! Průzkumník - velitel týmu 0 ano 8.04
[RMC] Kypatop Průzkumník - zvěd 1 ne 8.76
[L-13]Qvazar Průzkumník - přesný střelec 0 ne 9.22
[L-13]BitCant Kulometčík 0 ano 8.22
[13th] KobaYoba Průzkumník - zvěd 0 ano 8.69
[A_c]Pshek Průzkumník - paramedik 0 ne 8.96
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[KND]Emty Squad Leader 0 ne 9.06
[FOX]SamurBenis FT Leader 0 ano 8.71
[JK]Lankaster Automatic Rifleman (M249 ACOG) 1 ne 11.00
[SST]Opozdant Assist. Automatic Rifleman 0 ne 9.41
[TSN]Maloy Rifleman(M136) 0 ne 9.30
[FOX]Heizy FT Leader 2 ne 7.02
DavidKli Automatic Rifleman (M249) 0 ne 11.09
[LG]Mishel FT Leader 0 ne 10.93
[SST]Masleena Automatic Rifleman (M249) 0 ne 9.11
[LG]Yuki_Hattori Marksman 0 ne 12.29
Alpha 1-3
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[LG]Senpaii Helicopter pilot 3 ne 25.79
[LG]MaDnEss Helicopter pilot 0 ne 25.81
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[CTU] LEYDEN Velitel družstva 0 ano 0.63
5thPK_GonzoPunkass Střelec (lehký AT) 0 ano 3.84
5thPK_Spreekill Střelec 0 ne 5.64
[MOR] Sixor Zdravotník 0 ne 5.76
[CTU] carlos-r95 Kulometčík 2 ano 1.09
[BE]Kochegar Střelec 0 ano 3.80
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[1stCAV]Jake Velitel družstva 0 ano 1.09
[1stCAV]Dworniaga Granátometčík 0 ano 1.46
[1stCAV]Josh Střelec (lehký AT) 0 ano 0.23
[CBR] N1le Přesný střelec 1 ne 1.70
[1stCAV]Erron Střelec 0 ano 0.11
[GHOST]Mr.Purple Střelec 0 ne 1.95
[1stCAV]Estonec Zdravotník 0 ano 0.12
[1stCAV]Lisin Střelec 0 ano 1.10