Informace o hře
Mise Osobnyak 1.6
Počet odehrání 34
Ostrov Isola di Capraia
Datum a čas začátku briefingu 04.08.2023 23:49
Datum a čas začátku mise 04.08.2023 23:54
Datum a čas konce mise 05.08.2023 0:14
Délka briefingu 00:04:09
Délka mise 00:20:56
Počet hráčů / slotů 31 / 41
Podívat se na záznam Replay
All mission plays
Datum Version Délka mise Počet hráčů / slotů Vítězná strana Average FPS Podívat se na záznam
st, 20.02.2019 1.0 00:58:24 80 / 81 n/a 46.6  Replay
so, 23.02.2019 1.0 00:37:39 49 / 81 n/a 45.0  Replay
so, 09.03.2019 1.1 00:39:45 43 / 81 n/a 44.9  Replay
ne, 17.03.2019 1.1 00:26:24 54 / 81 n/a 45.0  Replay
st, 10.04.2019 1.1 00:19:33 60 / 81 n/a 45.0  Replay
ne, 14.04.2019 1.1 00:27:17 45 / 81 n/a 45.1  Replay
ne, 21.04.2019 1.1 00:42:00 48 / 81 n/a 45.1  Replay
so, 25.05.2019 1.2 00:25:35 35 / 81 n/a 45.2  Replay
ne, 02.06.2019 1.2 00:33:01 33 / 41 n/a 45.4  Replay
so, 15.06.2019 1.2 00:24:13 22 / 41 n/a 45.7  Replay
so, 20.07.2019 1.2 00:17:52 23 / 41 n/a 45.7  Replay
so, 27.07.2019 1.2 00:22:33 42 / 81 n/a 45.5  Replay
st, 14.08.2019 1.2 00:26:57 51 / 81 n/a 45.3  Replay
st, 21.08.2019 1.2 00:32:58 50 / 81 n/a 45.6  Replay
st, 28.08.2019 1.2 00:46:22 67 / 81 n/a 45.4  Replay
ne, 15.09.2019 1.3 00:35:34 50 / 81 n/a 45.4  Replay
so, 21.09.2019 1.3 00:19:51 35 / 41 n/a 45.5  Replay
st, 02.10.2019 1.4 00:25:29 36 / 41 n/a 45.5  Replay
st, 04.12.2019 1.5 00:17:40 32 / 41 n/a 45.5  Replay
ne, 26.01.2020 1.5 00:26:56 59 / 81 n/a 45.8  Replay
st, 26.02.2020 1.5 00:26:47 32 / 41 n/a 45.4  Replay
st, 15.04.2020 1.5 00:19:33 35 / 41 n/a 45.3  Replay
so, 09.05.2020 1.5 00:21:42 57 / 81 n/a 249.0  Replay
ne, 21.06.2020 1.5 00:13:51 50 / 81 n/a 254.9  Replay
st, 02.09.2020 1.5 00:23:33 26 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 16.01.2021 1.5 00:17:40 20 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 20.02.2021 1.5 00:40:00 18 / 41 n/a 255.0  Replay
st, 31.08.2022 1.6 00:21:17 41 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 01.10.2022 1.6 00:28:06 43 / 81 n/a 255.0  Replay
ne, 23.10.2022 1.6 00:18:58 31 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 14.01.2023 1.6 00:29:28 28 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 25.02.2023 1.6 00:15:16 31 / 41 n/a 255.0  Replay
pá, 04.08.2023 1.6 00:20:56 31 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 30.12.2023 1.6 00:20:48 24 / 41 n/a 255.0  Replay
Dostupná technika
Vozidlo Typ Číslo
KORD (6U16) static-weapon 1
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1151A1 (MCTAGS/M240) car 2
RHIB sea 1
SUV A2 car 1
UH-60M heli 1
Nejlepší kyberatleti
Hráč Frakce Jednotka Skore Umřel
[L-13]Qvazar WEST FT Leader 4 ano
Atom GUER Velitel družstva 3 ne
[FRWL] Ivancho WEST Kulometčík 2 ano
[WFA]DeomeD GUER Přesný střelec 2 ano
[BE]Metis GUER Kulometčík 1 ano
[FOX]dmb09 GUER Kulometčík 1 ano
[FRWL] ZAMPOLIT WEST Průzkumník - paramedik 1 ano
[L-13]Shepherd WEST Marksman 1 ano
[SOKIL]DzioB_GG GUER Střelec 1 ano
[SSOT] ROS WEST Průzkumník - zvěd 1 ano
Teamkilleři
Hráč Frakce Jednotka Počet teamkillů Umřel
Rempasso GUER Kulometčík 1 ano
[METALIST] GUER Kulometčík 1 ne
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[SSOT] Otto Průzkumník - velitel týmu 0 ano 8.77
[SSOT] ROS Průzkumník - zvěd 1 ano 9.35
[SSOT] Rapture Průzkumník - přesný střelec 0 ano 8.34
[FRWL] Ivancho Kulometčík 2 ano 9.21
[FRWL] Erron Průzkumník - zvěd 0 ano 16.66
[FRWL] ZAMPOLIT Průzkumník - paramedik 1 ano 8.92
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[KND]Dekfor Assist. Automatic Rifleman 0 ano 0
[L-13]Qvazar FT Leader 4 ano 8.98
[SRR]COSMO Automatic Rifleman (M249) 0 ne 9.50
[SRR]smoll Assist. Automatic Rifleman 0 ano 8.47
[L-13]zan FT Leader 0 ano 8.07
[L-13]Shepherd Marksman 1 ano 9.39
[FRWL] hunt FT Leader 0 ano 8.24
[SSOT] Lankerino Automatic Rifleman (M249) 0 ano 7.70
Alpha 1-3
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[GHOST] Paradise Helicopter pilot 0 ano 16.63
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
Atom Velitel družstva 3 ne 1.59
[METALIST] Kulometčík 0 ne 1.20
[BE]Ram3esIV Granátometčík 0 ano 0
[LG]Heizy Přesný střelec 0 ano 7.28
[BE]Metis Kulometčík 1 ano 0.60
[SOKIL]DzioB_GG Střelec 1 ano 2.02
[SOKIL]Kurt Střelec 0 ano 0.52
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[WFA]Agentos Velitel družstva 0 ano 0.96
[FOX]dmb09 Kulometčík 1 ano 1.60
[FOX]onoda Granátometčík 0 ano 1.18
[WFA]Merc Střelec (lehký AT) 0 ano 1.01
[WFA]DeomeD Přesný střelec 2 ano 0.84
[WFA]Kickraz Střelec 0 ano 1.71
[FOX]Ales Střelec 0 ano 1.00
Rempasso Kulometčík -1 ano 1.12
[FOX]105th Střelec 0 ano 1.05