Informace o hře
Mise Osobnyak 1.6
Počet odehrání 36
Ostrov Isola di Capraia
Datum a čas začátku briefingu 14.01.2023 0:55
Datum a čas začátku mise 14.01.2023 0:58
Datum a čas konce mise 14.01.2023 1:28
Délka briefingu 00:03:14
Délka mise 00:29:28
Počet hráčů / slotů 28 / 41
Podívat se na záznam Replay
All mission plays
Datum Version Délka mise Počet hráčů / slotů Vítězná strana Average FPS Podívat se na záznam
st, 20.02.2019 1.0 00:58:24 80 / 81 n/a 46.6  Replay
so, 23.02.2019 1.0 00:37:39 49 / 81 n/a 45.0  Replay
so, 09.03.2019 1.1 00:39:45 43 / 81 n/a 44.9  Replay
ne, 17.03.2019 1.1 00:26:24 54 / 81 n/a 45.0  Replay
st, 10.04.2019 1.1 00:19:33 60 / 81 n/a 45.0  Replay
ne, 14.04.2019 1.1 00:27:17 45 / 81 n/a 45.1  Replay
ne, 21.04.2019 1.1 00:42:00 48 / 81 n/a 45.1  Replay
so, 25.05.2019 1.2 00:25:35 35 / 81 n/a 45.2  Replay
ne, 02.06.2019 1.2 00:33:01 33 / 41 n/a 45.4  Replay
so, 15.06.2019 1.2 00:24:13 22 / 41 n/a 45.7  Replay
so, 20.07.2019 1.2 00:17:52 23 / 41 n/a 45.7  Replay
so, 27.07.2019 1.2 00:22:33 42 / 81 n/a 45.5  Replay
st, 14.08.2019 1.2 00:26:57 51 / 81 n/a 45.3  Replay
st, 21.08.2019 1.2 00:32:58 50 / 81 n/a 45.6  Replay
st, 28.08.2019 1.2 00:46:22 67 / 81 n/a 45.4  Replay
ne, 15.09.2019 1.3 00:35:34 50 / 81 n/a 45.4  Replay
so, 21.09.2019 1.3 00:19:51 35 / 41 n/a 45.5  Replay
st, 02.10.2019 1.4 00:25:29 36 / 41 n/a 45.5  Replay
st, 04.12.2019 1.5 00:17:40 32 / 41 n/a 45.5  Replay
ne, 26.01.2020 1.5 00:26:56 59 / 81 n/a 45.8  Replay
st, 26.02.2020 1.5 00:26:47 32 / 41 n/a 45.4  Replay
st, 15.04.2020 1.5 00:19:33 35 / 41 n/a 45.3  Replay
so, 09.05.2020 1.5 00:21:42 57 / 81 n/a 249.0  Replay
ne, 21.06.2020 1.5 00:13:51 50 / 81 n/a 254.9  Replay
st, 02.09.2020 1.5 00:23:33 26 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 16.01.2021 1.5 00:17:40 20 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 20.02.2021 1.5 00:40:00 18 / 41 n/a 255.0  Replay
st, 31.08.2022 1.6 00:21:17 41 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 01.10.2022 1.6 00:28:06 43 / 81 n/a 255.0  Replay
ne, 23.10.2022 1.6 00:18:58 31 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 14.01.2023 1.6 00:29:28 28 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 25.02.2023 1.6 00:15:16 31 / 41 n/a 255.0  Replay
pá, 04.08.2023 1.6 00:20:56 31 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 30.12.2023 1.6 00:20:48 24 / 41 n/a 255.0  Replay
ne, 30.03.2025 1.6 00:14:00 15 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 23.08.2025 1.6 00:16:49 17 / 41 n/a 255.0  Replay
Dostupná technika
Vozidlo Typ Číslo
HuntIR parachute 2
KORD (6U16) static-weapon 1
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1151A1 (MCTAGS/M240) car 2
RHIB sea 1
SUV A2 car 1
UH-60M heli 1
Nejlepší kyberatleti
Hráč Frakce Jednotka Skore Umřel
[HMG]Snap GUER Kulometčík 3 ano
[BE]Metis GUER Střelec (lehký AT) 2 ano
[FOX]Killrok WEST Kulometčík 1 ne
[SRR]DemonImpulse WEST Helicopter pilot 1 ne
[FOX]lom3uk WEST Průzkumník - zvěd 1 ano
[SRR]Lotos WEST Helicopter pilot 1 ano
Teamkilleři
Hráč Frakce Jednotka Počet teamkillů Umřel
[BE]Ram3esIV GUER Granátometčík 1 ano
[BE]Telar GUER Přesný střelec 1 ne
[DT]Gloomer GUER Velitel družstva 1 ano
[L-13] Godis GUER Střelec 1 ano
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[FOX]dmb09 Průzkumník - zvěd 0 ano 8.47
[FOX]Killrok Kulometčík 1 ne 19.02
[FOX]lom3uk Průzkumník - zvěd 1 ano 8.81
Fleming Průzkumník - paramedik 0 ne 18.67
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
-[SF]- Russ Ivan Squad Leader 0 ne 7.89
[MOR] Joda_cz Automatic Rifleman (M249 ACOG) 0 ano 9.51
[FOX]Pirate Automatic Rifleman (M249) 0 ano 9.64
[L-13] Wikki Assist. Automatic Rifleman 0 ne 1.84
[MOR] Aja Assist. Automatic Rifleman 0 ne 0
[KND]Dekfor Assist. Automatic Rifleman 0 ne 0
[SRR]Zero Marksman 0 ano 9.53
Alpha 1-3
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[SRR]Lotos Helicopter pilot 1 ano 49.49
[SRR]DemonImpulse Helicopter pilot 1 ne 49.83
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[HMG]Snap Kulometčík 3 ano 1.16
[BE]Ram3esIV Granátometčík -1 ano 1.70
[BE]Metis Střelec (lehký AT) 2 ano 1.86
[CTU] LEYDEN Přesný střelec 0 ano 4.23
[HMG]Sheriff Střelec 0 ano 0.98
[HMG]NORD Zdravotník 0 ne 1.17
[HMG]Kuzmich Střelec 0 ano 1.06
[HMG]Mustazh Velitel družstva 0 ano 0.64
[L-13]b0gdan Kulometčík 0 ano 0.28
[L-13] Godis Střelec -1 ano 1.07
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[DT]Gloomer Velitel družstva -1 ano 1.44
[DT]Heavy Kulometčík 0 ano 1.58
[BE]Merans [OSN] Střelec (lehký AT) 0 ano 0.95
[BE]Telar Přesný střelec 0 ne 1.68
TrekeR Granátometčík 0 ne 0.46