Informace o hře
Mise Osobnyak 1.6
Počet odehrání 34
Ostrov Isola di Capraia
Datum a čas začátku briefingu 23.10.2022 0:57
Datum a čas začátku mise 23.10.2022 1:02
Datum a čas konce mise 23.10.2022 1:21
Délka briefingu 00:04:57
Délka mise 00:18:58
Počet hráčů / slotů 31 / 41
Podívat se na záznam Replay
All mission plays
Datum Version Délka mise Počet hráčů / slotů Vítězná strana Average FPS Podívat se na záznam
st, 20.02.2019 1.0 00:58:24 80 / 81 n/a 46.6  Replay
so, 23.02.2019 1.0 00:37:39 49 / 81 n/a 45.0  Replay
so, 09.03.2019 1.1 00:39:45 43 / 81 n/a 44.9  Replay
ne, 17.03.2019 1.1 00:26:24 54 / 81 n/a 45.0  Replay
st, 10.04.2019 1.1 00:19:33 60 / 81 n/a 45.0  Replay
ne, 14.04.2019 1.1 00:27:17 45 / 81 n/a 45.1  Replay
ne, 21.04.2019 1.1 00:42:00 48 / 81 n/a 45.1  Replay
so, 25.05.2019 1.2 00:25:35 35 / 81 n/a 45.2  Replay
ne, 02.06.2019 1.2 00:33:01 33 / 41 n/a 45.4  Replay
so, 15.06.2019 1.2 00:24:13 22 / 41 n/a 45.7  Replay
so, 20.07.2019 1.2 00:17:52 23 / 41 n/a 45.7  Replay
so, 27.07.2019 1.2 00:22:33 42 / 81 n/a 45.5  Replay
st, 14.08.2019 1.2 00:26:57 51 / 81 n/a 45.3  Replay
st, 21.08.2019 1.2 00:32:58 50 / 81 n/a 45.6  Replay
st, 28.08.2019 1.2 00:46:22 67 / 81 n/a 45.4  Replay
ne, 15.09.2019 1.3 00:35:34 50 / 81 n/a 45.4  Replay
so, 21.09.2019 1.3 00:19:51 35 / 41 n/a 45.5  Replay
st, 02.10.2019 1.4 00:25:29 36 / 41 n/a 45.5  Replay
st, 04.12.2019 1.5 00:17:40 32 / 41 n/a 45.5  Replay
ne, 26.01.2020 1.5 00:26:56 59 / 81 n/a 45.8  Replay
st, 26.02.2020 1.5 00:26:47 32 / 41 n/a 45.4  Replay
st, 15.04.2020 1.5 00:19:33 35 / 41 n/a 45.3  Replay
so, 09.05.2020 1.5 00:21:42 57 / 81 n/a 249.0  Replay
ne, 21.06.2020 1.5 00:13:51 50 / 81 n/a 254.9  Replay
st, 02.09.2020 1.5 00:23:33 26 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 16.01.2021 1.5 00:17:40 20 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 20.02.2021 1.5 00:40:00 18 / 41 n/a 255.0  Replay
st, 31.08.2022 1.6 00:21:17 41 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 01.10.2022 1.6 00:28:06 43 / 81 n/a 255.0  Replay
ne, 23.10.2022 1.6 00:18:58 31 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 14.01.2023 1.6 00:29:28 28 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 25.02.2023 1.6 00:15:16 31 / 41 n/a 255.0  Replay
pá, 04.08.2023 1.6 00:20:56 31 / 41 n/a 255.0  Replay
so, 30.12.2023 1.6 00:20:48 24 / 41 n/a 255.0  Replay
Dostupná technika
Vozidlo Typ Číslo
HuntIR parachute 1
KORD (6U16) static-weapon 1
M1025A2 (M2/Snorkel) car 2
M1151A1 (MCTAGS/M240) car 2
RHIB sea 1
SUV A2 car 1
UH-60M heli 1
Nejlepší kyberatleti
Hráč Frakce Jednotka Skore Umřel
[OT]Met WEST FT Leader 5 ano
[BE]NastyaGamer2002 GUER Střelec 4 ano
[BE]Ram3esIV GUER Přesný střelec 2 ne
[FOX]Ales GUER Střelec (lehký AT) 2 ne
[SSOT] XoxoJI GUER Velitel družstva 2 ne
[STC]Sandy WEST FT Leader 1 ne
[HMG]Snap WEST Automatic Rifleman (M249 ACOG) 1 ano
[L-13]Qvazar WEST Helicopter pilot 1 ano
[MOR] Tklama WEST Průzkumník - paramedik 1 ano
[WFA]Zubr WEST Kulometčík 1 ano
Teamkilleři
Hráč Frakce Jednotka Počet teamkillů Umřel
[SSOT] XoxoJI GUER Velitel družstva 1 ne
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[LG]Atom Průzkumník - velitel týmu 0 ano 9.82
[FOX]Pirate Průzkumník - zvěd 0 ano 9.50
[WFA]Kickraz Průzkumník - přesný střelec 0 ano 10.47
[WFA]Zubr Kulometčík 1 ano 10.34
[JW]MEDVEPUT Průzkumník - zvěd 0 ano 27.97
[MOR] Tklama Průzkumník - paramedik 1 ano 9.89
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[HMG]Kuzmich Squad Leader 0 ano 6.96
[OT]Met FT Leader 5 ano 7.14
[HMG]Snap Automatic Rifleman (M249 ACOG) 1 ano 7.05
[BE]KOSH Rifleman(M136) 0 ano 6.62
[STC]Sandy FT Leader 1 ne 9.21
[GHOST] Paradise Automatic Rifleman (M249) 0 ano 7.06
[SSOT] Lankerino FT Leader 0 ano 8.70
[GHOST]trasser Automatic Rifleman (M249) 0 ne 9.07
[HMG]Rockhaunt Marksman 0 ne 6.07
Alpha 1-3
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[L-13]Qvazar Helicopter pilot 1 ano 27.98
Alpha 1-1
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[FOX]dmb09 Granátometčík 0 ano 10.56
[FOX]Ales Střelec (lehký AT) 2 ne 10.57
-[SF]- Russ Ivan Přesný střelec 0 ano 0.38
[DT]Ghost159th Střelec 0 ano 0.57
[MOR] Aja Zdravotník 0 ne 11.52
[DT]SaLeeN Kulometčík 0 ne 1.52
[A] I_know_TheSecreT Střelec 0 ano 1.43
Alpha 1-2
Hráč Jednotka Skore Umřel Uražená vzdálenost, km
[SSOT] XoxoJI Velitel družstva 2 ne 1.56
[uaw]Andres Granátometčík 0 ano 0.67
[BE]Fraer Střelec (lehký AT) 0 ano 1.19
[BE]Ram3esIV Přesný střelec 2 ne 1.13
[DT]Greid Střelec 0 ano 1.09
[BE]NastyaGamer2002 Střelec 4 ano 4.97
[DT]Heavy Zdravotník 0 ano 0.62
[BE]KOSH Kulometčík 0 ano 6.62
[BE]mihai (k) Střelec 0 ano 0.56
[BE]mihai (k) Střelec 0 ano 0.56