Informace o hře
| Mise | Самый длинный день 1.4 |
|---|---|
| Počet odehrání | 1 |
| Ostrov | Chernarus Winter |
| Datum a čas začátku briefingu | 06.12.2019 21:16 |
| Datum a čas začátku mise | 06.12.2019 21:31 |
| Datum a čas konce mise | 06.12.2019 23:16 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 01:45:22 |
| Počet hráčů / slotů | 177 / 182 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | GUER |
Mission rating
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 06.12.2019 | 1.4 | 01:45:22 | 177 / 182 | GUER | 28.0 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 2 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| BMP-1P | tank | 2 |
| BMP-2D | tank | 3 |
| BMP-2K | tank | 1 |
| BRDM-2UM | apc | 1 |
| GAZ-66 (Ammo) | truck | 1 |
| GAZ-66 (Ammo) | truck | 1 |
| KORD (6U16) | static-weapon | 2 |
| Land Rover | car | 1 |
| Mi-8MTV-3 (Heavy) | heli | 3 |
| Refuel Helper | heli | 2 |
| SPG-9M | static-weapon | 2 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 (DShKM) | car | 2 |
| UAZ-3151 (SPG-9) | car | 2 |
| Ural-4320 | truck | 2 |
| Ural-4320 | truck | 3 |
| Ural-4320 (opravárenský) | truck | 1 |
| Ural-4320 (opravárenský) | truck | 1 |
| Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
| Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
| ZU-23-2 | static-weapon | 5 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Tars | EAST | Pilot (Combat Helicopter) | 7 | ano |
| [GHOST]sup | EAST | Posádka | 6 | ne |
| [1stCAV] Old | GUER | Zdravotník | 4 | ne |
| [BTK] Hall | EAST | Granátometčík | 4 | ano |
| [LG]Alcotra0z | EAST | Průzkumník - zvěd | 4 | ano |
| [OSN] 37mm | GUER | Zdravotník | 4 | ano |
| [KND]JackReign | GUER | Kulometčík | 3 | ne |
| [BTK] Rasty69 | EAST | Střelec (AT) | 3 | ano |
| [DT] DblM | EAST | Posádka | 3 | ano |
| [LG]Arcued | EAST | Průzkumník - zvěd | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [1stCAV]Erron | GUER | Střelec | 1 | ne |
| [1stCAV]Hose | GUER | Granátometčík | 1 | ano |
| [DT]Toxic | EAST | Zdravotník | 1 | ano |
| [KND]MSC | GUER | Střelec | 1 | ano |
| [L-13]XimiK | EAST | Střelec (AT) | 1 | ne |
| [OSN] krech | GUER | Střelec (AT) | 1 | ano |
| [RSG]Grimes | EAST | Střelec (AT) | 1 | ne |
| [RSG]MarkTwain | EAST | Kulometčík | 1 | ano |
| [SST]First | GUER | Posádka | 1 | ano |
| [URAL]Octopus | GUER | Kulometčík | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | 0 | ano | 24.21 |
| [TSN]SWAT | Střelec (AT) | 1 | ano | 12.65 |
| [TSN]Maloy | Přesný střelec | 0 | ano | 12.36 |
| [DT]Toxic | Zdravotník | 2 | ano | 13.10 |
| [TSN]Leo_blt | Velitel týmu | -1 | ano | 11.40 |
| [TSN]VAiS | Granátometčík | -1 | ano | 8.73 |
| [DT]Gloomer | Kulometčík | 0 | ne | 9.65 |
| [DT]Romires | Posádka | 0 | ano | 12.12 |
| [DT] DblM | Posádka | 3 | ano | 12.99 |
| [GB] DeFeNDeR | Posádka | 0 | ano | 10.62 |
| Mitja | Pomocník těžkého AT | 0 | ano | 9.84 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]enjo | Velitel družstva | 1 | ano | 6.72 |
| trasser | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.93 |
| [GHOST]6epkyT | Přesný střelec | 0 | ano | 6.50 |
| [GHOST]Echo | Zdravotník | 0 | ano | 6.50 |
| [GHOST]monter | Velitel týmu | 2 | ano | 12.15 |
| [GHOST]Alex | Granátometčík | 0 | ne | 11.46 |
| Hero | Kulometčík | 0 | ne | 6.95 |
| [GHOST]Kokoc | Posádka | 0 | ne | 17.93 |
| [GHOST]sup | Posádka | 6 | ne | 19.73 |
| [GHOST]Mr.Purple | Posádka | 0 | ne | 19.85 |
| [CBR] N1le | Pomocník těžkého AT | 0 | ano | 6.40 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]W1NTER | Velitel družstva | 0 | ano | 14.47 |
| [RSG]Grimes | Střelec (AT) | 0 | ne | 15.47 |
| [RSG]Lama | Přesný střelec | 1 | ano | 16.61 |
| [RSG]Marty | Zdravotník | 1 | ano | 11.83 |
| [RSG]Don Makaron | Velitel týmu | 0 | ano | 43.79 |
| [RSG]Nero | Granátometčík | 0 | ano | 11.93 |
| [RSG]MarkTwain | Kulometčík | 0 | ano | 14.25 |
| [RSG]Kostize | Posádka | 3 | ano | 18.61 |
| [RSG]Shelba | Posádka | 0 | ano | 13.85 |
| Gyurza999 | Posádka | 0 | ne | 14.05 |
| [RSG]BlackD(k) | Pomocník těžkého AT | 0 | ne | 14.29 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]Lankaster | Velitel družstva | 0 | ne | 12.63 |
| [JK]CourieR21 | Střelec (AT) | 0 | ne | 18.66 |
| [JK]Gagarin | Přesný střelec | 1 | ne | 19.75 |
| NIKS. | Zdravotník | 1 | ano | 16.84 |
| [IMB]Miher | Velitel týmu | 0 | ano | 13.45 |
| [JK]RamZesIV | Granátometčík | 0 | ne | 22.04 |
| [IMB]Soviet | Kulometčík | 0 | ano | 17.39 |
| [JK]Sergio | Posádka | 2 | ne | 30.43 |
| [JK]Hohmobot | Posádka | 0 | ne | 29.23 |
| [IMB]HuKuTa | Pomocník těžkého AT | 0 | ano | 13.53 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]GoblinSlayer | Velitel družstva | 0 | ano | 6.74 |
| [LG]Yoky | Стрелок | 0 | ano | 6.71 |
| [LG]Mishel | Стрелок | 0 | ano | 6.63 |
| Doshick | Стрелок | 0 | ano | 6.70 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Sixor | Velitel družstva | 0 | ano | 17.50 |
| [MOR] Kubajs | Ženista | 0 | ano | 16.27 |
| GRIDOS | Ženista | 0 | ne | 9.73 |
| [MOR] Beast | Ženista | 2 | ne | 17.74 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Velitel družstva | 0 | ano | 17.53 |
| [L-13]XimiK | Střelec (AT) | -1 | ne | 22.76 |
| [L-13]Over | Přesný střelec | 0 | ano | 18.13 |
| Firsss | Zdravotník | 0 | ano | 17.80 |
| [L-13]Waldemar | Velitel týmu | 0 | ano | 18.58 |
| [L-13]FishingFan(k) | Granátometčík | 0 | ano | 18.48 |
| [TF]ZORG | Kulometčík | 2 | ano | 17.73 |
| [L-13]Evans | Pomocník těžkého AT | 0 | ano | 0 |
Alpha 2-3
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Yuki_Hattori | Průzkumník - velitel týmu | 0 | ano | 8.69 |
| [LG]Jackie | Průzkumník - přesný střelec | 1 | ano | 8.29 |
| [LG]TeRQ | Průzkumník - paramedik | 1 | ano | 9.24 |
| [LG]Senpaii | Průzkumník - zvěd (AT) | 0 | ano | 8.51 |
| [LG]Xopc | Průzkumník - zvěd | 2 | ne | 13.09 |
| [LG]Alcotra0z | Průzkumník - zvěd | 4 | ano | 12.34 |
| [LG]Arcued | Průzkumník - zvěd | 3 | ano | 9.89 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Stealth | Velitel družstva | 0 | ano | 4.78 |
| [BTK] Rasty69 | Střelec (AT) | 3 | ano | 3.42 |
| [MOR] Terablick | Přesný střelec | 0 | ano | 2.99 |
| [MOR] Mattoni | Velitel týmu | 3 | ano | 0.54 |
| [BTK] Hall | Granátometčík | 4 | ano | 4.01 |
| [MOR] Aja | Specialista na výbušniny | 0 | ano | 0.40 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Vizard_ | Velitel družstva | 0 | ano | 2.18 |
| [CTU] LEYDEN | Střelec (AT) | -1 | ano | 2.22 |
| [CTU] Niko90 | Přesný střelec | 0 | ano | 2.17 |
| [CTU] Andrezote92 | Velitel týmu | 0 | ano | 1.90 |
| [CTU] Halcon | Granátometčík | 0 | ano | 2.17 |
| -[SF]- Russ Ivan | Kulometčík | 0 | ano | 2.17 |
| -[SF]-DevastaTOR | Pomocník těžkého AT | 0 | ano | 2.17 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_GonzoPunkass | Velitel družstva | 0 | ne | 0.55 |
| madbug | Přesný střelec | 1 | ne | 1.73 |
| [OSN] Cpl. Cat | Střelec | 0 | ano | 1.89 |
| [SST]BloodrayD | Zdravotník | 0 | ano | 6.43 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel týmu | 0 | ano | 2.27 |
| [FRWL] iGreenDay | Granátometčík | 0 | ano | 2.27 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Kulometčík | 1 | ano | 2.12 |
| [1ДШР]Tvorogok | Střelec (AT) | 1 | ano | 3.80 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Střelec | 0 | ano | 4.02 |
| perper | Střelec | 1 | ano | 6.74 |
| [SW] Lex | Posádka | 0 | ano | 3.37 |
| [FRWL] Gollob | Posádka | 0 | ano | 3.50 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 9.05 |
| [FRWL] PalePalp | Zdravotník | 0 | ano | 6.24 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]Opozdant | Posádka | 0 | ano | 3.78 |
| [SST]First | Posádka | 1 | ano | 6.22 |
| [SST]Diametr | Posádka | 0 | ano | 6.44 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Velitel týmu | 0 | ano | 5.90 |
| [URAL]Elaen | Granátometčík | 0 | ano | 6.62 |
| [URAL]Octopus | Kulometčík | 0 | ano | 6.73 |
| [URAL]Nair | Střelec (AT) | 1 | ano | 8.28 |
| Telek | Střelec | 1 | ano | 6.15 |
| Getman | Střelec | 0 | ano | 5.34 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Velitel družstva | 1 | ano | 8.97 |
| [FOX]onoda | Velitel týmu | 0 | ano | 9.16 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Přesný střelec | 1 | ano | 9.02 |
| [FOX] Zurbon | Kulometčík | 0 | ano | 8.96 |
| [FOX]Heizy | Střelec (AT) | 0 | ano | 8.95 |
| [FOX]Visu | Střelec (AT) | 0 | ano | 8.96 |
| [FOX]Azunyan | Kulometčík | 2 | ano | 8.95 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Velitel týmu | 2 | ne | 11.97 |
| [A+]GuRuu | Granátometčík | 0 | ano | 7.34 |
| [A+]QDesnik | Kulometčík | 2 | ano | 4.14 |
| [A+]Caesar Salad | Střelec (AT) | 1 | ne | 12.41 |
| [A+]Play4Free | Střelec | 0 | ano | 9.60 |
| [A+]Mikan | Zdravotník | 2 | ano | 3.57 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]SamurBenis | Velitel týmu | 0 | ano | 3.39 |
| =HQ=JustIce | Střelec | 0 | ne | 2.45 |
| 5thPK_Tweek | Střelec | 0 | ano | 3.41 |
| [KND]MSC | Střelec | 0 | ano | 9.83 |
| [KND]Mopo3 | Střelec | 0 | ano | 4.43 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]GazOn | Velitel týmu | 1 | ne | 3.44 |
| [KND]FlayeR | Granátometčík | 0 | ne | 1.86 |
| [KND]JackReign | Kulometčík | 3 | ne | 4.02 |
| [KND]Avarax | Střelec (AT) | 0 | ne | 1.38 |
| [KND]Gromint | Střelec | 0 | ne | 2.12 |
| [KND]Dgors | Střelec | 0 | ne | 3.11 |
| [KND]Liquid | Zdravotník | 1 | ne | 4.74 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Werost | Velitel týmu | 2 | ano | 9.24 |
| 5thPK_Punisher | Granátometčík | 0 | ano | 9.50 |
| Foltol | Kulometčík | 0 | ano | 9.66 |
| 5thPK_HaveFun | Střelec (AT) | 0 | ne | 11.65 |
| 5thPK_Spreekill | Střelec | 0 | ano | 4.24 |
| 5thPK_ToxaSM | Zdravotník | 1 | ano | 9.82 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel týmu | 0 | ano | 4.71 |
| [OSN] skorp | Granátometčík | 1 | ano | 5.83 |
| [OSN] Zwierdik | Kulometčík | 1 | ano | 7.33 |
| [OSN] krech | Střelec (AT) | 3 | ano | 13.78 |
| [OSN] Makaveli | Střelec | 0 | ano | 4.84 |
| [OSN]ToperLeGRo | Střelec | 1 | ano | 11.27 |
| [OSN] Unity | Posádka | 0 | ano | 9.29 |
| [OSN] Oleg | Posádka | 2 | ano | 5.68 |
| [OSN] MusicBreaker | Posádka | 1 | ano | 9.66 |
| [OSN] 37mm | Zdravotník | 4 | ano | 10.48 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KT]Scapior | Velitel týmu | 0 | ano | 1.95 |
| [1stCAV]Hose | Granátometčík | 0 | ano | 2.18 |
| [URAL]Pool | Kulometčík | 1 | ano | 6.67 |
| Pvt_Kelly | Střelec (AT) | 0 | ne | 5.49 |
| [1stCAV]Lance | Střelec | 0 | ano | 10.29 |
| [KT]SpacePRedator | Přesný střelec | 0 | ano | 3.51 |
| [KT]KruKru | Zdravotník | 0 | ne | 2.36 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1stCAV]Jake | Velitel týmu | 0 | ano | 9.93 |
| [1stCAV]Vano | Granátometčík | 0 | ano | 9.35 |
| [1stCAV]Estonec | Kulometčík | 0 | ano | 8.86 |
| [1stCAV]Cowboy | Střelec (AT) | 0 | ano | 8.81 |
| [1stCAV]Erron | Střelec | -1 | ne | 9.93 |
| [1stCAV]Josh | Střelec | 0 | ne | 10.38 |
| [1stCAV] Old | Zdravotník | 4 | ne | 9.64 |