Info hráče
Parametr | Result |
---|---|
Počet her | 293 |
Počet zabití | 156 |
Počet zabití za hru | 0.5324 |
Počet zabitých hráčů v technice | 31 |
Počet teamkillů | 12 |
Počet teamkillu za hru | 0.0410 |
Počet smrtí | 250 |
Přeživnost | 15% |
Počet smrtí způsobený vlastními | 7 |
Počet smrtí ve vozidle | 62 |
Hodnocení | -0.3702 |
Zabití zbraní
Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
---|---|---|---|
RPG-7V2 | 176 | 488 | 11 |
AK-74M | 54 | 81 | 5 |
M3 MAAWS | 362 | 429 | 5 |
M4 (Carryhandle) | 43 | 119 | 4 |
AKMS | 42 | 82 | 3 |
HK G3A3 | 47 | 113 | 3 |
Metis AT-13 | 1416 | 2130 | 3 |
Mk 12 SPR | 39 | 76 | 3 |
MMM_weap_AK12_GP34 | 54 | 81 | 2 |
AK-74M (Camo/B-13) | 20 | 37 | 2 |
Zabití vozidlem
Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
---|---|---|---|
ZU-23-2 | 151 | 172 | 7 |
BMD-1P | 436 | 501 | 5 |
BMD-2M | 1444 | 1852 | 4 |
BMP-2 (obr. 1980g.) | 987 | 1596 | 4 |
M2A2ODS | 498 | 1340 | 4 |
BMD-2 | 1268 | 1793 | 3 |
BMP-2D | 1587 | 2153 | 3 |
BMP-3 (brzký) | 1515 | 1536 | 3 |
BMP-3 (pozdní) | 1293 | 2487 | 3 |
FV432/3 Bulldog HMG-RWS (Green) | 609 | 1227 | 3 |
Úmrtí na vozidlo
Vozidlo | Počet smrtí |
---|---|
BTR-80A | 6 |
BTR-80 | 4 |
BMD-2M | 3 |
BMP-1P | 3 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 3 |
M2A2ODS | 3 |
AAVP7/A1 | 2 |
BTR-70 | 2 |
M2A3 (BUSK I) | 2 |
T-90SM (obyekt 188SM) | 2 |
Nejčastější oběti
Oběť | Počet zabití |
---|---|
[JW]BOLOTNIY | 4 |
[LG]Senpaii | 4 |
REDHAMMER | 3 |
[JW]BornToYarik | 3 |
[LG]DarkSide | 3 |
[SOKIL]Brawis | 3 |
[SOKIL]Ommy | 3 |
-{SF} xVINTx | 2 |
[5th]IMPERATOR_KEK | 2 |
[BE]GuRuu [KZ] | 2 |
Nejčastější vrahové
Vrah | Počet smrtí |
---|---|
[LG]MaDnEss | 11 |
[LG]Lotos | 6 |
[FRWL] Ivancho | 5 |
[JW]BornToYarik | 5 |
REDHAMMER | 4 |
[BE]BanDiT | 4 |
[BE]Metis | 4 |
[HMG]Quincle | 4 |
[jw]Omlet | 4 |
[JW]Stranger | 4 |
Nejvíce používané sloty
Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
---|---|---|
Posádka | 83 | 28.33% |
Střelec (AT) | 34 | 11.60% |
Střelec | 34 | 11.60% |
Raketometčík - specialista (AT) | 28 | 9.56% |
Velitel týmu | 25 | 8.53% |
Kulometčík | 16 | 5.46% |
Granátometčík | 8 | 2.73% |
Velitel družstva | 7 | 2.39% |
Důstojník | 5 | 1.71% |
Pomocník kulometčíka | 4 | 1.37% |
Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 4 | 1.37% |
AT Specialist | 3 | 1.02% |
Crew driver | 3 | 1.02% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 1.02% |
Разведчик | 2 | 0.68% |
Zdravotník | 2 | 0.68% |
Letecký návodčí | 2 | 0.68% |
Squad Leader | 2 | 0.68% |
Insurgent (M14) | 2 | 0.68% |
Crew commander | 2 | 0.68% |
Průzkumník - zvěd | 2 | 0.68% |
Crew | 1 | 0.34% |
Старший стрелок | 1 | 0.34% |
Grenadier | 1 | 0.34% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.34% |
Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.34% |
Střelec (lehký AT) | 1 | 0.34% |
Ženista | 1 | 0.34% |
Team Leader | 1 | 0.34% |
Průzkumník - zvěd (AT) | 1 | 0.34% |
Pomoc. střelce (Mk30/granátomet) | 1 | 0.34% |
Pomocník těžkého AT | 1 | 0.34% |
Стрелок | 1 | 0.34% |
Rifleman (GP-25) | 1 | 0.34% |
AT Specialist (Javelin) | 1 | 0.34% |
Pilot helikoptéry | 1 | 0.34% |
Automatic Rifleman | 1 | 0.34% |
Přesný střelec | 1 | 0.34% |
Scout (AK-74) | 1 | 0.34% |
Machine Gunner | 1 | 0.34% |
Nosič munice | 1 | 0.34% |
Platoon seagent | 1 | 0.34% |
FT Leader | 1 | 0.34% |
Přezdnívka hráče
Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
---|---|---|---|---|
[BARS]HuKuTa | *************1795 | 10 | 18. 5. 2019 | Shock & Awe 1.0 |
[IMB]HuKuTa Bežný účet | *************1795 | 12 | 11. 1. 2020 | Evacuation 2.4 |
[VTR]HuKuTa | *************1795 | 2 | 20. 11. 2022 | War for peace 1.0 |
[~A~] HuKuTa | *************1795 | 7 | 6. 5. 2023 | False Targets 3.2 |
[A] HuKuTa Aktuální účet | *************1795 | 288 | 28. 6. 2025 | Sprut Attack 1.3 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprut Attack 1.3 | 28. 6. 2025 21:21 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-5 | Letecký návodčí | 0 | 0 | ne | 10.55 |
Operation Goatifi 1.1 | 27. 6. 2025 21:22 | Altis | GUER | Alpha 1-2 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 10.81 |
Шторм 1.6 | 21. 6. 2025 21:26 | Sahrani | WEST | Alpha 1-4 | Posádka | 3 | 0 | ano | 11.38 |
Hilton122 1.0 | 20. 6. 2025 23:45 | Farabad | EAST | Alpha 2-3 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 6.05 |
Warm Welcome 1.2 | 20. 6. 2025 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-4 | Posádka | 3 | 0 | ano | 9.34 |
Rancho 1.1 | 14. 6. 2025 23:18 | Altis | EAST | Alpha 1-3 | Střelec (AT) | 0 | 0 | ano | 13.51 |
papers_please 1.0 | 14. 6. 2025 21:20 | Rosche | EAST | Alpha 1-4 | Zdravotník | 0 | 0 | ano | 15.83 |
Helldivers 1.1 | 13. 6. 2025 22:54 | Isla Pera | EAST | Alpha 2-3 | Posádka | 4 | 1 | ano | 10.46 |
Высота 1.0 | 13. 6. 2025 21:17 | Beketov | WEST | Альфа 2-4 | HMW TOW | Squad Leader | 0 | 0 | ano | 12.56 |