Informace o hře
| Mise | Shock & Awe 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 10 |
| Ostrov | Takistan |
| Datum a čas začátku briefingu | 18.05.2019 21:12 |
| Datum a čas začátku mise | 18.05.2019 21:27 |
| Datum a čas konce mise | 18.05.2019 23:27 |
| Délka briefingu | 00:15:00 |
| Délka mise | 02:00:12 |
| Počet hráčů / slotů | 148 / 173 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 18.05.2019 | 1.0 | 02:00:12 | 148 / 173 | WEST | 8.1 | Replay |
| so, 13.07.2019 | 1.3 | 01:59:53 | 143 / 173 | WEST | 17.2 | Replay |
| so, 28.12.2019 | 2.0 | 02:00:06 | 197 / 205 | EAST | 17.2 | Replay |
| so, 15.08.2020 | 2.1 | 01:59:33 | 163 / 205 | EAST | 34.3 | Replay |
| so, 16.04.2022 | 3.0 | 01:23:09 | 145 / 175 | WEST | 238.9 | Replay |
| pá, 16.09.2022 | 3.1 | 01:52:11 | 149 / 175 | WEST | 210.4 | Replay |
| ne, 29.01.2023 | 3.1 | 00:59:20 | 127 / 175 | WEST | 191.4 | Replay |
| pá, 14.02.2025 | 3.2 | 01:20:58 | 117 / 175 | WEST | 251.0 | Replay |
| so, 17.05.2025 | 3.2 | 00:48:00 | 115 / 175 | WEST | 252.0 | Replay |
| so, 28.02.2026 | 3.3 | 01:43:08 | 157 / 175 | EAST | 253.5 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| 9K38 (Djigit) | static-weapon | 1 |
| 9P129-1M (9M79B) | truck | 4 |
| A-10A | plane | 2 |
| Aces II Ejection Seat | car | 2 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 1 |
| BMP-2 | tank | 3 |
| BMP-2 | tank | 3 |
| BRDM-2UM (Armed) | apc | 1 |
| CH-53E | heli | 2 |
| MTVR (Refuel) | truck | 1 |
| MTVR (Repair) | truck | 1 |
| Řiditelný padák | parachute | 44 |
| Static Parachute | parachute | 2 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 3 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| UH-1H | heli | 2 |
| Ural-4320 (Open/Flatbed) | truck | 2 |
| Ural-4320 (opravárenský) | truck | 1 |
| Ural-4320 (palivový) | truck | 1 |
| ZSU-23-4V | apc | 3 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Serpov | EAST | Průzkumník - přesný střelec | 8 | ano |
| [1ДШР]Kostize | WEST | Posádka | 6 | ano |
| [JK]Gagarin | EAST | Přesný střelec | 6 | ano |
| [KND]Dgors | WEST | Velitel týmu | 6 | ano |
| [DT]Boroda | WEST | Velitel družstva | 5 | ne |
| [JK]Hohmobot | EAST | Posádka | 4 | ne |
| [DT]Toxic | WEST | Zdravotník | 3 | ne |
| [FOX]dmb09 | WEST | Odstřelovač | 3 | ne |
| 5thPK_Punisher | EAST | Posádka | 3 | ano |
| [A+]Almost | WEST | Kulometčík | 3 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| Renegatto | WEST | Kulometčík | 2 | ano |
| [FMF]Arietz | WEST | Granátometčík | 1 | ano |
| [JK]cambull | EAST | Velitel družstva | 1 | ano |
| [JK]Gagarin | EAST | Přesný střelec | 1 | ano |
| [L-13]Evans(k) | WEST | Granátometčík | 1 | ano |
| [L-13]Telek(k) | WEST | Posádka | 1 | ano |
| [OSN] Merans | EAST | Posádka helikoptéry | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_yPSilon | Důstojník | 0 | ano | 3.08 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Granátometčík | 0 | ne | 33.10 |
| [BE]Anton | Zdravotník | 0 | ano | 8.44 |
| MYRAT | Zdravotník | 0 | ano | 3.93 |
Альфа 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RS]Kot | Velitel družstva | 0 | ano | 5.30 |
| [RS]Grim | Granátometčík | 0 | ano | 7.42 |
| [RS]Lexx | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 5.77 |
| [RS]Metis | Kulometčík | 1 | ano | 5.50 |
| [RS] Sector594 | Přesný střelec | 0 | ano | 5.15 |
| [RS]JackMorales | Posádka | 1 | ano | 6.21 |
| [RS]DIMITRIY38 | Posádka | -1 | ano | 10.54 |
| [RS]DIMITRIY38 | Posádka | -1 | ano | 10.54 |
| [RS]DIMITRIY38 | Posádka | -1 | ano | 10.54 |
Альфа 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Velitel družstva | 2 | ano | 7.75 |
| [JK]RamZesIV | Granátometčík | 0 | ne | 8.78 |
| [JK]Sheived | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ano | 13.92 |
| TrekeR | Kulometčík | 0 | ne | 7.32 |
| [URAL]Tamerlan | Nosič munice | 0 | ano | 17.42 |
| [JK]Gagarin | Přesný střelec | 6 | ano | 8.20 |
| [JK]Hohmobot | Posádka | 4 | ne | 15.95 |
Альфа 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ano | 9.96 |
| madbug | Granátometčík | 0 | ano | 10.32 |
| [FRWL] Gollob | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 10.55 |
| [OSN] Oleg | Kulometčík | 0 | ano | 10.67 |
| [OSN] Zwierdik | Nosič munice | 0 | ano | 10.54 |
| [FRWL] Auslnder | Přesný střelec | 0 | ano | 10.64 |
| [FRWL] Shinral | Posádka | 2 | ano | 9.82 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 9.82 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| Meme | Стрелок | 0 | ano | 1.94 |
| [CTU] Niko90 | Velitel družstva | 0 | ano | 0.33 |
| [CTU] Miguel | Granátometčík | 0 | ne | 1.42 |
| [CTU] IceMan | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 3.20 |
| Vizard_ | Kulometčík | 0 | ne | 1.02 |
| [CTU] Pucho | Přesný střelec | 0 | ano | 4.09 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]AlexDSKA | Velitel družstva | 1 | ano | 13.99 |
| [GHOST]monter | Granátometčík | 1 | ano | 13.08 |
| [GHOST]6epkyT | Raketometčík - specialista (AT) | 3 | ano | 12.95 |
| [GHOST]Rob | Kulometčík | 1 | ano | 8.94 |
| [GHOST]sup | Přesný střelec | 1 | ne | 12.84 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Punisher | Posádka | 3 | ano | 5.22 |
| 5thPK_HaveFun | Posádka | 0 | ano | 4.45 |
Alpha 2-2
Alpha 2-3
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]BloodrayD | Posádka | 0 | ano | 10.93 |
| [SST]First | Posádka | 0 | ano | 9.99 |
| [SST]Ilya Zhivih[k] | Posádka | 0 | ano | 5.58 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Posádka | 0 | ano | 5.50 |
| [BE]Kochegar | Posádka | 0 | ano | 5.55 |
| [BE]Oubi | Posádka | 0 | ano | 5.61 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Velitel týmu | 1 | ano | 17.86 |
| [URAL]Nair | Posádka | 0 | ano | 18.17 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ilorow | Střelec | 0 | ano | 19.12 |
| [SST]Dtyz | Střelec | -1 | ano | 16.66 |
| Dimon | Střelec | 0 | ano | 2.89 |
| 5thPK_Azard | Střelec | 1 | ano | 38.08 |
Альфа 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Kubajs | Velitel družstva | 2 | ano | 2.40 |
| [MOR] Stealth | Mechanik | 0 | ano | 2.44 |
Альфа 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_Tweek | Posádka helikoptéry | 1 | ano | 101.17 |
| =HQ=JustIce | Posádka helikoptéry | 1 | ano | 101.62 |
Альфа 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Posádka helikoptéry | -1 | ano | 142.11 |
| [OSN] Cpl. Cat | Posádka helikoptéry | 0 | ano | 158.63 |
Альфа 3-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 3 | ano | 11.92 |
| [LG]Xopc | Granátometčík | 0 | ano | 11.94 |
| -[SF]- Russ Ivan | Kulometčík | 0 | ano | 10.22 |
| [LG]LLlnuEH | Průzkumník - zvěd | 0 | ano | 9.16 |
| [LG]Jackie | Průzkumník - přesný střelec | 3 | ano | 16.96 |
| Hide | Průzkumník - paramedik | 0 | ano | 11.75 |
| [LG]Jackie | Průzkumník - přesný střelec | 3 | ano | 16.96 |
Альфа 4-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Kidze | Velitel družstva | 1 | ano | 12.05 |
| [URAL]Octopus | Granátometčík | 0 | ano | 17.55 |
| [URAL]pirsagat | Kulometčík | 1 | ne | 17.24 |
| [URAL]Elaen | Průzkumník - zvěd | 1 | ano | 8.12 |
| [URAL]Serpov | Průzkumník - přesný střelec | 8 | ano | 19.67 |
| [URAL]ZaZa | Průzkumník - paramedik | 2 | ne | 20.26 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] Qvazar | Důstojník | 0 | ne | 2.23 |
| [FMF]Arietz | Granátometčík | -1 | ano | 12.31 |
| [Rubi]freewood | Zdravotník | 0 | ano | 7.54 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]Vankos | Velitel družstva | 0 | ano | 7.17 |
| [1ДШР] Yoky | Granátometčík | 0 | ano | 6.94 |
| Dezok | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.40 |
| [1ДШР]Malik | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | ano | 6.94 |
| [1ДШР]neVALYAshka | Kulometčík | 0 | ano | 6.85 |
| Schweik | Nosič munice | 0 | ano | 13.12 |
| [1ДШР]avtamon | Přesný střelec | 1 | ano | 6.96 |
| [1ДШР]Dust | Zdravotník | 0 | ano | 6.88 |
| [1ДШР]Kostize | Posádka | 6 | ano | 16.12 |
| [1ДШР]Vadeon | Posádka | 1 | ano | 16.36 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13] YamaL | Velitel družstva | 0 | ano | 7.62 |
| [L-13]Evans(k) | Granátometčík | -1 | ano | 7.50 |
| [SB]Rubin | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 7.44 |
| [BARS]HuKuTa | Kulometčík | 0 | ano | 4.99 |
| Mamba | Nosič munice | -1 | ano | 19.26 |
| [L-13] G-Virus | Přesný střelec | 1 | ano | 7.23 |
| [L-13]Wikki(k) | Zdravotník | 0 | ano | 2.74 |
| [L-13]Telek(k) | Posádka | -1 | ano | 4.97 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Velitel družstva | 0 | ano | 2.94 |
| St. Konstrukteur | Granátometčík | 0 | ano | 3.01 |
| [FOX] Zurbon-chan | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 2.73 |
| [FOX]Ales | Přesný střelec | 0 | ano | 2.76 |
| [FOX]miron | Zdravotník | 0 | ano | 6.80 |
| [FOX]SamurBenis | Posádka | 1 | ano | 6.92 |
| [FOX]onoda | Posádka | 0 | ano | 6.65 |
Альфа 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Sweeze | Důstojník | 3 | ano | 32.18 |
| [TSN]Vorobey | Velitel týmu | 0 | ano | 26.88 |
| [TSN]RayNoU | Střelec | 0 | ano | 30.74 |
| [TSN]Toxi4 | Zdravotník | 0 | ano | 31.84 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Emty[k] | Velitel družstva | 2 | ano | 32.50 |
| [KND]Dgors | Velitel týmu | 6 | ano | 33.77 |
| [KND]JackReign | Kulometčík | 0 | ano | 32.13 |
| [KND]Gromint | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 33.01 |
| [KND]crabe | Velitel týmu | 1 | ano | 34.50 |
| [KND]Mopo3 [k] | Granátometčík | 1 | ano | 30.42 |
| [KND]Liquid | Kulometčík | 0 | ano | 31.70 |
| [KND]grifon | Přesný střelec | 2 | ne | 34.62 |
| [KND]TRUE | Zdravotník | 0 | ano | 33.11 |
Альфа 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Yuki_Hattori | Velitel družstva | 0 | ano | 22.73 |
| [A+]Arcued | Velitel týmu | 1 | ano | 24.17 |
| [A+]Zano | Granátometčík | 0 | ano | 27.17 |
| [A+]Almost | Kulometčík | 3 | ano | 26.55 |
| [A+]Lutz | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ne | 24.00 |
| [ID]eRy | Velitel týmu | 1 | ano | 25.64 |
| [ID]Vitalya | Granátometčík | 0 | ano | 23.06 |
| [ID]Venom | Kulometčík | 0 | ne | 27.69 |
| [A+]Alcotra0z | Přesný střelec | 1 | ano | 24.71 |
| [ID]MustDie | Zdravotník | 1 | ano | 24.34 |
Альфа 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RSG]MarkTwain | Velitel družstva | 3 | ano | 25.81 |
| [RSG]Shullman | Velitel týmu | 1 | ano | 25.40 |
| Don Makaron | Granátometčík | 2 | ano | 29.20 |
| [RSG]Grimes[k] | Kulometčík | 0 | ano | 29.27 |
| []Lankaster | Raketometčík - specialista (AT) | 0 | ano | 29.14 |
| [RSG]Nero | Velitel týmu | -1 | ano | 24.05 |
| GRIDOS | Granátometčík | 0 | ano | 30.33 |
| Renegatto | Kulometčík | -2 | ano | 30.30 |
| [RSG]size[k] | Přesný střelec | 3 | ano | 29.75 |
| [RSG]Marty | Zdravotník | 0 | ano | 28.66 |
Альфа 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Boroda | Velitel družstva | 5 | ne | 32.89 |
| [DT]Heavy | Velitel týmu | 2 | ne | 31.13 |
| Mitja | Granátometčík | 0 | ano | 26.95 |
| [DT]Shelestov | Kulometčík | 2 | ne | 31.31 |
| [DT]Terrex | Raketometčík - specialista (AT) | 1 | ne | 30.40 |
| [DT] Ghost159th | Granátometčík | 1 | ano | 28.20 |
| [DT] DblM | Kulometčík | 0 | ne | 33.96 |
| [DT]Dream82 | Přesný střelec | 0 | ano | 25.69 |
| [DT]Toxic | Zdravotník | 3 | ne | 35.78 |
Альфа 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]dmb09 | Odstřelovač | 3 | ne | 26.54 |
| [FOX]Viskys | Pozorovatel | 2 | ne | 26.24 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]XimiK | Pilot | 2 | ne | 590.81 |
| [A+]Senpaii | Pilot | 1 | ano | 410.37 |