Informace o hře
| Mise | Republic: The End 1i |
|---|---|
| Počet odehrání | 3 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 26.10.2018 21:14 |
| Datum a čas začátku mise | 26.10.2018 21:34 |
| Datum a čas konce mise | 26.10.2018 22:07 |
| Délka briefingu | 00:20:16 |
| Délka mise | 00:33:25 |
| Počet hráčů / slotů | 164 / 196 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany GUER | |
| Vítězná strana | GUER |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 15.09.2018 | 1i | 01:52:46 | 159 / 196 | EAST | 10.6 | Replay |
| pá, 26.10.2018 | 1i | 00:33:25 | 164 / 196 | GUER | 8.1 | Replay |
| pá, 08.02.2019 | 2b | 00:59:43 | 164 / 196 | EAST | 10.9 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BM-2T Stalker | apc | 2 |
| Fennek (HMG) | car | 2 |
| Ka-60 Kasatka (neozbrojený) | heli | 1 |
| KamAZ-5350 (cisterna) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (muniční) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (opravárenský) | truck | 1 |
| L-159 Alca | plane | 2 |
| Leopard 2SG | tank | 3 |
| LSV Mk. II | car | 4 |
| LSV Mk. II (Metis-M) | car | 3 |
| Mi-290 Taru | heli | 2 |
| Mi-290 Taru (přepravní) | heli | 1 |
| Mi-48 Kajman | heli | 2 |
| Mk21 Centurion | static-weapon | 1 |
| Mk49 Spartan | static-weapon | 2 |
| Nákladní auto | truck | 1 |
| Offroad | car | 2 |
| Offroad (AT) | car | 1 |
| Offroad (HMG) | car | 1 |
| Otokar ARMA | apc | 1 |
| Pandur II | apc | 7 |
| Refuel Helper | heli | 2 |
| RHIB | sea | 4 |
| Řiditelný padák | parachute | 16 |
| Taru – Lékařský modul | static-weapon | 2 |
| Taru – Přepravní modul | static-weapon | 1 |
| Vystřelovací sedadlo | unknown | 1 |
| Wiesel 2 Ozelot (AA) | tank | 2 |
| Wiesel 2 RFCV (Radar) | tank | 1 |
| Y-32 Xi'an (přeprava pěchoty) | plane | 2 |
| Yak-130 Mitten | plane | 1 |
| ZSU-35 Tigris | apc | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [A] De.MoON | EAST | Střelec | 15 | ne |
| [SW]Voker | GUER | Posádka | 14 | ano |
| [GRU] Art | EAST | Pilot helikoptéry | 6 | ano |
| [GSG]naksf1re | EAST | Výsadkář | 3 | ne |
| [13th] Greka | GUER | Střelec | 3 | ano |
| [A+]pika4ytka | GUER | Přesný střelec | 2 | ano |
| [COBALT]AlexKelegen | EAST | Výsadkář | 2 | ano |
| St. [D]udley | EAST | Přesný střelec | 1 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Rack | GUER | Posádka | 1 | ne |
| [CA]Efr. | GUER | Ženista | 1 | ne |
| [CU] Xapepama | GUER | Velitel družstva | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]GoldenDragon | Důstojník | 0 | ne | 17.71 |
Альфа 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Velitel družstva | 0 | ne | 19.45 |
| OZzy | Velitel týmu | 0 | ano | 16.78 |
| Александр Фауст | Velitel týmu | 0 | ne | 18.41 |
| [KSOR]Stg.Cremik | Střelec | 1 | ano | 13.82 |
| [LC]trasser | Kulometčík | 0 | ne | 19.57 |
| [OF] Jonson | Střelec (AT) | 1 | ano | 19.51 |
| hunt | Pomocník těžkého AT | 0 | ne | 19.58 |
| Doshick | Střelec | 0 | ano | 19.35 |
| [FRWL] PalePalp | Přesný střelec | 0 | ano | 19.60 |
| [FRWL] iGreenDay | Posádka | 0 | ano | 18.91 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 18.91 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] tera! | Velitel družstva | 0 | ano | 14.16 |
| [RMC] DoS | Velitel týmu | 1 | ano | 14.60 |
| [RMC] KazaK | Střelec | 1 | ano | 14.23 |
| [RMC] ROYAL | Kulometčík | 0 | ano | 14.50 |
| Distrak | Střelec (AT) | 0 | ano | 18.91 |
| [BIS]Iwan_Susanin | Pomocník těžkého AT | 0 | ano | 14.48 |
| Nzl | Střelec | 0 | ne | 14.39 |
| [RMC] Static | Přesný střelec | 0 | ne | 14.34 |
| OZzy | Posádka | 0 | ano | 16.78 |
| [FB_c]Aleshka | Posádka | 1 | ano | 15.30 |
| [~RMC~] L00Ny | Posádka | 0 | ano | 27.46 |
| [~RMC~] L00Ny | Posádka | 0 | ano | 27.46 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Cookie | Posádka | 0 | ano | 20.15 |
| [OSN] MusicBreaker | Posádka | 0 | ano | 20.13 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| St. ToTCaMblu | Velitel družstva | 0 | ano | 7.07 |
| St. Bear_Baby_Bear | Velitel týmu | 0 | ne | 14.99 |
| St. Marksman | Střelec | 0 | ne | 15.00 |
| St. Deepe | Kulometčík | 0 | ano | 6.63 |
| St. EHOT | Střelec (AT) | 0 | ne | 13.63 |
| St. Trash | Pomocník těžkého AT | 0 | ano | 6.80 |
| St. [D]udley | Přesný střelec | 1 | ne | 13.47 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]rezakpower | Velitel družstva | 0 | ne | 9.14 |
| [IMB]Tolsty | Velitel týmu | 0 | ne | 8.65 |
| [IMB]Deny | Střelec | 0 | ne | 13.56 |
| [IMB]Atlas | Kulometčík | 0 | ne | 8.63 |
| [IMB]chikon | Střelec (AT) | 0 | ne | 9.42 |
| [IMB]Besich76 | Pomocník těžkého AT | -1 | ano | 10.73 |
| [IMB]TapakaH | Přesný střelec | -1 | ano | 6.30 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] ovsyan | Velitel družstva | 0 | ne | 21.87 |
| [A] DenNeon | Velitel týmu | 0 | ne | 20.65 |
| [A] De.MoON | Střelec | 15 | ne | 20.67 |
| [A] pOvod | Kulometčík | 0 | ne | 21.64 |
| [A] Garik | Střelec (AT) | 0 | ne | 21.37 |
| [A] Exzille | Pomocník těžkého AT | 0 | ne | 21.63 |
| [A] I_know_TheSecreT | Přesný střelec | 0 | ne | 21.12 |
| [A] AKM_39 | Důstojník | 0 | ne | 21.13 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]Supers | Důstojník | 0 | ne | 29.89 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Ocelot | Velitel družstva | 0 | ne | 25.82 |
| [GSG]Ivancho | Výsadkář | 0 | ne | 25.47 |
| [GSG]naksf1re | Výsadkář | 3 | ne | 25.51 |
| [GSG]Unknown | Výsadkář | 0 | ne | 26.19 |
| [GSG]Razum | Výsadkář | 0 | ne | 11.01 |
| [GSG] Paysho | Výsadkář | 0 | ne | 25.26 |
| Dato | Výsadkář | 0 | ne | 25.29 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Mamoni | Velitel družstva | 0 | ne | 26.72 |
| [IMB]Dux | Výsadkář | 0 | ne | 26.78 |
| [IMB]Dalnoboi | Výsadkář | 0 | ne | 27.33 |
| [IMB]Borkul | Výsadkář | 0 | ne | 26.77 |
| [COBALT] Josnon | Výsadkář | 0 | ano | 28.66 |
| [COBALT]AlexKelegen | Výsadkář | 1 | ano | 11.31 |
| [IMB]Soviet | Výsadkář | 0 | ne | 0 |
| [COBALT] GuardianDead | Výsadkář | 0 | ne | 27.10 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 0 | ne | 14.19 |
| [OSN] Oleg | Výsadkář | 0 | ano | 12.53 |
| [OSN] 37mm | Výsadkář | 0 | ano | 13.55 |
| [OSN] aksel | Výsadkář | 0 | ne | 15.38 |
| [OSN] krech | Výsadkář | 0 | ano | 12.46 |
| [OSN] GloomDevil | Výsadkář | 0 | ne | 13.43 |
| [OSN] Zwierdik | Výsadkář | 0 | ne | 13.86 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Gravelandmp3 | Velitel družstva | 0 | ano | 9.91 |
| [GRU] Gravelandmp3 | Zdravotník | 0 | ano | 9.91 |
| [GRU] Rad_X | Zdravotník | 0 | ne | 21.03 |
| Ksardas | Zdravotník | 0 | ne | 9.87 |
| [GRU] Muncat | Zdravotník | 0 | ano | 9.41 |
| [GRU] Vincen | Zdravotník | 0 | ano | 44.73 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT]AlexKelegen | Velitel družstva | 1 | ano | 11.31 |
| [COBALT] Jesus | Ženista | 0 | ano | 11.12 |
| [COBALT] Angry | Ženista | 0 | ne | 56.93 |
| [COBALT] ViK | Ženista | 1 | ano | 11.85 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Otto | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 41.57 |
| [GRU] Art | Pilot helikoptéry | 5 | ano | 41.58 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] skillvarion | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 61.03 |
| [SPARTA]Polosatiy | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 61.02 |
Alpha 3-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]BouH | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 26.10 |
Alpha 4-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [Rubi]freewood | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 99.20 |
Alpha 4-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Solo | Pilot | 0 | ne | 0.75 |
Alpha 4-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Ultrasergeant | Velitel družstva | 0 | ne | 4.27 |
| [OSA] EKLIPS | Raketometčík - specialista (AA) | 0 | ne | 3.16 |
| [-OSA-]DIMIR | Raketometčík - specialista (AA) | 0 | ano | 3.13 |
| [OSA]ViLKin | Raketometčík - specialista (AA) | 0 | ne | 3.82 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [??/????] MotherInLaw | Důstojník | 0 | ne | 18.70 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]BopoH | Posádka | 0 | ne | 12.16 |
| [JW]kyRikaTa | Posádka | 1 | ne | 12.20 |
| [JW]Blackman | Posádka | 0 | ne | 12.28 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| REDHAMMER | Posádka | 0 | ano | 16.87 |
| Schtolmcenberg | Posádka | 0 | ano | 16.87 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [J] Yuhack | Důstojník | 0 | ano | 7.74 |
| [J] stellz | Velitel týmu | 0 | ano | 7.74 |
| [J] salova | Střelec | 0 | ano | 7.74 |
| [J] Hauptmann Nemo | Zdravotník | 0 | ano | 7.74 |
| [J] Doker | Odstřelovač | 0 | ano | 7.74 |
| [J] Ivaniku | Odstřelovač | 0 | ano | 7.74 |
| [J] Junkie Pusher | Odstřelovač | 0 | ano | 7.74 |
| [J] Одиннадцатый | Posádka | 0 | ano | 7.74 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Caesar Salad | Velitel družstva | 0 | ano | 16.89 |
| [A+]QDesnik | Granátometčík | 1 | ano | 16.98 |
| Tr1ble | Kulometčík | 0 | ano | 16.77 |
| [A+]Mikan | Střelec (AT) | 0 | ano | 16.83 |
| LiiC | Střelec | 0 | ano | 16.83 |
| [A+]pika4ytka | Přesný střelec | 2 | ano | 11.17 |
| [A+]Gerald | Posádka | 1 | ano | 16.88 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Velitel družstva | 1 | ano | 19.31 |
| [SSOT] Calden Wick | Granátometčík | -1 | ano | 19.48 |
| [SSOT]Vobla | Střelec | 0 | ne | 0 |
| [~SSOT~] XoxoJI | Kulometčík | 0 | ne | 18.85 |
| [SSOT] Andy | Střelec (AT) | 0 | ano | 18.14 |
| [SSOT] Mildseven | Střelec | 0 | ne | 19.17 |
| [SSOT] Crash | Přesný střelec | 0 | ano | 10.81 |
| [SSOT]Vobla | Posádka | 0 | ne | 0 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] WoWrostov | Velitel družstva | 0 | ano | 17.38 |
| [13th] Freken | Granátometčík | 0 | ano | 17.44 |
| [13th] Evgenrus | Střelec | 0 | ano | 18.09 |
| [13th] Lertize | Kulometčík | 1 | ne | 18.52 |
| [13th] Stelzz | Střelec (AT) | 0 | ano | 17.38 |
| [13th] Greka | Střelec | 3 | ano | 18.46 |
| [13th] Klewer | Přesný střelec | 0 | ano | 17.38 |
| [CU] BeJleC | Posádka | 0 | ne | 19.61 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| keks | Velitel družstva | 0 | ano | 18.17 |
| [CA] AleekseeV | Granátometčík | 0 | ne | 18.14 |
| [CA] omskpro | Střelec | 1 | ne | 18.34 |
| [CA] etoDFsinok | Kulometčík | 0 | ano | 18.64 |
| [CA] Kozapet | Střelec (AT) | 0 | ne | 18.33 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Střelec | 0 | ano | 18.19 |
| Psychedelic71 | Přesný střelec | 0 | ne | 18.41 |
| [CA] Bogdan Spivak | Posádka | 0 | ne | 18.30 |
| Vlad | Posádka | 0 | ano | 17.39 |
| [CA] Rack | Posádka | -1 | ne | 18.70 |
Alpha 2-5
Alpha 3-2
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 0 | ne | 14.62 |
| [JW]STRELOK | Granátometčík | 0 | ne | 0 |
| [JW]Hexe | Střelec | 0 | ne | 19.64 |
| [JW]Doc JM | Střelec (AT) | 0 | ne | 14.78 |
| [JW]ROKY | Střelec | 0 | ne | 14.16 |
| [JW]Guerilla | Přesný střelec | 0 | ne | 14.48 |
| [JW]KnyaZz | Posádka | 0 | ne | 15.61 |
| [JW]Ronny | Posádka | 0 | ano | 19.32 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] Xapepama | Velitel družstva | -1 | ne | 8.13 |
| [CU] mha0 | Střelec | 0 | ano | 7.52 |
| [CU] HaskiLove | Střelec | 0 | ano | 8.22 |
| [CU] Nightmare | Střelec | 0 | ne | 10.88 |
| [CU] BadName | Střelec (AT) | 0 | ano | 7.07 |
| [CU] Octavian_Hertz | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 15.11 |
| [CU] Lekser | Střelec (lehká výstroj) | 0 | ne | 10.56 |
Alpha 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | Pilot | 1 | ne | 126.37 |
Alpha 3-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Pilot | 0 | ne | 129.33 |
Alpha 4-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [??/????] MotherInLaw | Velitel týmu | 0 | ne | 18.70 |
| [SW]Voker | Ženista | 14 | ano | 34.38 |
| =]B[=Jackson | Ženista | 0 | ne | 18.84 |
| [CA]Efr. | Ženista | -1 | ne | 21.65 |