Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 74 |
| Počet zabití | 46 |
| Počet zabití za hru | 0.6216 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 2 |
| Počet teamkillů | 10 |
| Počet teamkillu za hru | 0.1351 |
| Počet smrtí | 63 |
| Přeživnost | 15% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 2 |
| Počet smrtí ve vozidle | 7 |
| Hodnocení | -0.3777 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| MX 3GL | 97 | 159 | 5 |
| Izhmash RPK | 166 | 321 | 3 |
| KH2002 Sama | 114 | 220 | 3 |
| Mk 11 Mod 0 | 154 | 427 | 3 |
| Mk 11 Mod 0 (EC/Desert) | 267 | 281 | 3 |
| Mk 11 Mod 0 (Woodland) | 123 | 322 | 3 |
| MX 3GL (Černá) | 56 | 154 | 3 |
| Type 115 6,5 mm (zelený hex) | 201 | 303 | 3 |
| AKMS (GP-25) | 91 | 179 | 2 |
| AKS-74N | 34 | 64 | 2 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M-ATV (GMG) | 154 | 154 | 1 |
| M1220 (O-GPK/Mk19) | 27 | 27 | 1 |
| Ural-4320 | 0 | 0 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| HEMTT (valník) | 2 |
| HEMTT (valník-krytý) | 1 |
| KamAZ-5350 (valník-krytý) | 1 |
| M-ATV (GMG) | 1 |
| Ural-4320 | 1 |
| ZU-23-2 | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| Atlas | 2 |
| KpacT | 2 |
| ykcul | 2 |
| [A+]Mikan | 2 |
| [OT]Met | 2 |
| [SSOT] Andy | 2 |
| [SSOT] Otto | 2 |
| Hertz | 1 |
| Hmal | 1 |
| SOPMOD II | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [A+]Caesar Salad | 3 |
| [OSN] Cookie | 3 |
| [13th] CaH4e3 | 2 |
| [BE] 37mm | 2 |
| [CU]Eeshka | 2 |
| BATRA | 1 |
| Distrak | 1 |
| Dw. Dudley | 1 |
| KpacT | 1 |
| REDHAMMER | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Kulometčík | 14 | 18.92% |
| Přesný střelec | 8 | 10.81% |
| Velitel týmu | 7 | 9.46% |
| Střelec | 7 | 9.46% |
| Zdravotník | 5 | 6.76% |
| Rifleman | 3 | 4.05% |
| Průzkumník - přesný střelec | 2 | 2.70% |
| Granátometčík | 2 | 2.70% |
| Pomocník kulometčíka | 2 | 2.70% |
| Пулемётчик(РПК) | 2 | 2.70% |
| Střelec (AT) | 2 | 2.70% |
| Velitel družstva | 2 | 2.70% |
| Letecký návodčí | 2 | 2.70% |
| Recon Marksman | 1 | 1.35% |
| Механик-водитель | 1 | 1.35% |
| Průzkumník - velitel týmu | 1 | 1.35% |
| Стрелок | 1 | 1.35% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.35% |
| Průzkumník - zvěd | 1 | 1.35% |
| Operátor bezpilotních prostředků | 1 | 1.35% |
| Voják Viper | 1 | 1.35% |
| Důstojník | 1 | 1.35% |
| Ostrostřelec | 1 | 1.35% |
| Старший стрелок | 1 | 1.35% |
| Machine Gunner, Assistant | 1 | 1.35% |
| Combat Life Saver | 1 | 1.35% |
| Rifleman, Automatic | 1 | 1.35% |
| Automatic Rifleman (PKP) | 1 | 1.35% |
| Marksman | 1 | 1.35% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [~SSOT~] XoxoJI Bežný účet | *************3716 | 10 | 24. 11. 2018 | Отдыхать надо было вчера 2b |
| XoxoJI | *************3716 | 20 | 13. 12. 2019 | Лесные братья 1b |
| [SSOT] XoxoJI Aktuální účet | *************3716 | 67 | 13. 12. 2019 | Спасение острова 1k |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.