Informace o hře
| Mise | Вторжение 3a |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Altis |
| Datum a čas začátku briefingu | 26.04.2019 21:59 |
| Datum a čas začátku mise | 26.04.2019 22:10 |
| Datum a čas konce mise | 26.04.2019 23:03 |
| Délka briefingu | 00:11:32 |
| Délka mise | 00:53:13 |
| Počet hráčů / slotů | 129 / 189 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | EAST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá, 13.07.2018 | 2c | 01:05:32 | 156 / 189 | EAST | 26.7 | Replay |
| so, 17.11.2018 | 2d | 01:30:57 | 185 / 189 | EAST | 14.8 | Replay |
| pá, 26.04.2019 | 3a | 00:53:13 | 129 / 189 | EAST | 43.1 | Replay |
| pá, 14.06.2019 | 4 | 01:08:28 | 121 / 157 | WEST | 45.7 | Replay |
| so, 03.08.2019 | 4 | 01:22:00 | 125 / 157 | EAST | 46.5 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| Badger IFV | apc | 2 |
| BM-2T Stalker | apc | 1 |
| Čtyřkolka | car | 1 |
| Dopravní padák | parachute | 2 |
| FV510 Warrior | apc | 2 |
| HEMTT (cisterna) | truck | 1 |
| HEMTT (muniční) | truck | 1 |
| HEMTT (opravárenský) | truck | 1 |
| HEMTT (valník-krytý) | truck | 1 |
| Hlídkový člun s minigunem | sea | 2 |
| KamAZ Typhoon (cisterna) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (muniční) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (opravárenský) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 (valník) | truck | 1 |
| Karatel | car | 2 |
| Karatel (HMG) | car | 1 |
| M-ATV | car | 1 |
| Offroad | car | 2 |
| Offroad (AT) | car | 1 |
| Offroad (HMG) | car | 1 |
| Otokar ARMA | apc | 1 |
| Řiditelný padák | parachute | 28 |
| Rooikat 120 | apc | 1 |
| UH-80 Ghost Hawk | heli | 2 |
| V-44 X Blackfish (přeprava vozidel) | plane | 2 |
| ZSU-35 Tigris | apc | 2 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [JW]kyRikaTa | WEST | Posádka | 12 | ano |
| [GSG]Ocelot | EAST | Posádka | 7 | ano |
| [SW]Voker | EAST | Velitel družstva | 6 | ano |
| [GSG]Unknown | EAST | Přesný střelec | 4 | ne |
| [SW]Vixory | EAST | Kulometčík | 4 | ano |
| [JW]KnyaZz | WEST | Posádka | 3 | ano |
| [OSN] MusicBreaker | WEST | Posádka | 3 | ano |
| [13th] WoWrostov | WEST | Přesný střelec | 2 | ne |
| [A] De.MoON | EAST | Střelec (AT) | 2 | ne |
| [CA] lazcre | EAST | Velitel týmu | 2 | ne |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]RESISTANCE | EAST | Přesný střelec | 3 | ano |
| [JW]KnyaZz | WEST | Posádka | 1 | ano |
| [OSA]ViLKin | EAST | Posádka | 1 | ano |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Miher | Velitel družstva | 0 | ano | 1.53 |
| [IMB]Besich76 | Velitel týmu | 1 | ano | 0.66 |
| [IMB]Jet100 | Střelec | 0 | ano | 1.75 |
| [IMB]Deny | Přesný střelec | 1 | ano | 1.81 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] Varvar | Střelec (AT) | 1 | ne | 5.21 |
| [RMC] DoS | Přesný střelec | 2 | ne | 2.67 |
| [RMC] Static | Velitel týmu | 0 | ano | 3.05 |
| [RMC] tera! | Zdravotník | 0 | ne | 2.80 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Sharif | Velitel družstva | 0 | ano | 0.89 |
| [SSOT] Crash | Přesný střelec | 0 | ano | 3.76 |
| [SSOT]Vobla | Velitel týmu | 0 | ano | 1.65 |
| [SSOT] Andy | Kulometčík | 2 | ne | 2.68 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SW]Voker | Velitel družstva | 6 | ano | 6.95 |
| [SW]Dimas | Střelec (AT) | 0 | ne | 4.64 |
| [SW] Taciturn | Přesný střelec | 0 | ano | 3.30 |
| [QQ] MotherInLaw | Velitel týmu | 1 | ano | 4.43 |
| [SW]Vixory | Kulometčík | 4 | ano | 6.02 |
| [SW]Deka | Nosič munice | 0 | ano | 4.08 |
| [SW]Seny | Zdravotník | 0 | ano | 3.68 |
| [SW] Uktus | Posádka | 0 | ano | 6.87 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] ovsyan | Velitel družstva | 0 | ano | 6.05 |
| [A] De.MoON | Střelec (AT) | 2 | ne | 9.32 |
| [A] AKM_39 | Přesný střelec | 1 | ano | 8.86 |
| [A] I_know_TheSecreT | Velitel týmu | 1 | ano | 4.65 |
| [A] DenNeon | Kulometčík | 0 | ano | 5.64 |
| [A] Cr1don | Posádka | 0 | ano | 5.37 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CA] Kozapet | Velitel družstva | 0 | ano | 1.80 |
| [CA] Bogdan Spivak | Střelec | 1 | ano | 0.51 |
| [CA] Tr1ble | Střelec (AT) | 1 | ne | 3.51 |
| [CA] Rack | Přesný střelec | 1 | ano | 1.42 |
| [CA] lazcre | Velitel týmu | 2 | ne | 3.66 |
| [CA] Cake_Is_Lie | Kulometčík | 0 | ne | 1.99 |
| [CA] omskpro | Nosič munice | 0 | ne | 2.10 |
| [CA] AleekseeV | Zdravotník | 0 | ne | 2.60 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSA]Lichrus | Velitel družstva | 0 | ano | 3.32 |
| [OSA]Arkebusier | Střelec (AT) | 0 | ano | 3.20 |
| [OSA]RESISTANCE | Přesný střelec | -1 | ano | 5.77 |
| [04ko] Greka | Velitel týmu | 1 | ano | 3.54 |
| [OSA]Ksader | Zdravotník | 1 | ano | 3.55 |
| [OSA]ViLKin | Posádka | 2 | ano | 5.46 |
| [OSA]DIMIR | Posádka | 0 | ano | 5.47 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GSG]Razum | Velitel družstva | 0 | ne | 10.10 |
| [GSG] Paysho | Střelec | 0 | ano | 7.75 |
| [GSG]Ivancho | Střelec (AT) | 0 | ano | 5.70 |
| [GSG]Unknown | Přesný střelec | 4 | ne | 9.24 |
| [GSG]MIPOTBOPEC | Kulometčík | 1 | ano | 7.34 |
| [GSG]naksf1re | Zdravotník | 0 | ano | 5.16 |
| [GSG]Ocelot | Posádka | 7 | ano | 5.15 |
| [GSG]FeLTiS | Posádka | 0 | ano | 5.09 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [IMB]Borkul | Velitel družstva | 0 | ne | 3.98 |
| [IMB]Dux | Střelec | 1 | ano | 1.30 |
| [IMB]NiksFok | Střelec (AT) | 0 | ne | 2.55 |
| [IMB]Marker | Přesný střelec | 0 | ano | 1.63 |
| [IMB]TapakaH | Velitel týmu | 0 | ne | 3.32 |
| [IMB]rezakpower | Kulometčík | 0 | ano | 1.80 |
| [IMB]Atlas | Nosič munice | 0 | ano | 1.65 |
| [IMB]Tolsty | Zdravotník | 0 | ne | 3.14 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DC] Kato | Velitel týmu | 0 | ano | 10.55 |
| [DC] Psychedelic | Raketometčík - specialista (AA) | 0 | ano | 10.62 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| St. Trash | Velitel družstva | 0 | ne | 9.80 |
| St. Konstrukteur | Střelec (AT) | 0 | ne | 9.82 |
| [STELS]BendeR | Velitel týmu | 0 | ne | 10.53 |
| [STELS]Jason | Kulometčík | 0 | ne | 10.49 |
| ~St.~ Ivan | Nosič munice | 0 | ne | 9.64 |
| St. Marksman | Zdravotník | 0 | ne | 9.03 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Zwierdik | Velitel družstva | 0 | ano | 9.04 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Setris | Velitel družstva | 0 | ano | 8.08 |
| [JW]Pestopah | Střelec | 1 | ano | 7.83 |
| [~JW~]Jeilt | Střelec (AT) | 0 | ano | 7.18 |
| [~JW~]PuzlOK | Přesný střelec | 0 | ano | 7.40 |
| [~JW~]Reptiloide | Velitel týmu | 2 | ano | 7.86 |
| [JW]Kiborg | Kulometčík | 2 | ano | 7.48 |
| [JW] Doc JM | Nosič munice | 0 | ano | 7.28 |
| [JW]ExPooL | Zdravotník | 0 | ano | 7.89 |
| [J] Ivaniku | Velitel družstva | 0 | ano | 7.34 |
| [J] Invictus | Přesný střelec | 0 | ano | 7.37 |
| AndyKey | Kulometčík | 0 | ano | 9.66 |
| [J] Demanillo | Střelec (AT) | 0 | ano | 7.23 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Solo | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 143.18 |
| [COBALT] WinterNight | Pilot helikoptéry | 0 | ne | 23.28 |
| [COBALT]SoulToxic | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 9.79 |
| [COBALT]AlexKelegen | Pilot helikoptéry | 0 | ano | 86.17 |
Alpha 1-6
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]KnyaZz | Posádka | 3 | ano | 28.92 |
| [JW]REDHAMMER | Posádka | 0 | ano | 23.21 |
| [JW]Astra | Posádka | 0 | ano | 0 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] CaH4e3 | Velitel družstva | 1 | ne | 10.82 |
| [13th] Smittsam | Přesný střelec | 0 | ano | 6.53 |
| [13th] Stelzz | Přesný střelec | 0 | ano | 7.71 |
| [13th] Klewer | Velitel týmu | 0 | ano | 7.83 |
| [13th] CrazyCot | Kulometčík | 0 | ano | 7.98 |
| [13th] Lesnik | Zdravotník | 0 | ne | 8.25 |
| [13th] Shibainu | Velitel družstva | 1 | ano | 8.26 |
| [13th] Eeshka | Velitel týmu | 0 | ano | 16.29 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [OSN] Merans | Velitel družstva | 0 | ano | 11.55 |
| [OSN] krech | Přesný střelec | 0 | ano | 9.23 |
| [OSN] Cookie | Velitel týmu | 1 | ne | 10.76 |
| [OSN] GloomDevil | Zdravotník | 0 | ano | 11.53 |
| [OSN] 37mm | Posádka | 0 | ano | 9.52 |
| [OSN] MusicBreaker | Posádka | 3 | ano | 9.43 |
Alpha 3-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Caesar Salad | Velitel družstva | 0 | ano | 7.92 |
| [A+]Gerald | Střelec (AT) | 0 | ano | 11.86 |
| [CBR] N1le | Přesný střelec | 0 | ano | 9.97 |
| [A+]QDesnik | Velitel týmu | 1 | ano | 10.81 |
| [RSG]Marty | Kulometčík | 0 | ano | 8.07 |
| [CBR] Vlado | Zdravotník | 0 | ano | 9.65 |
Alpha 3-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CU] HaskiLove | Velitel družstva | 0 | ano | 13.21 |
| [CU] Xapepama | Střelec | -1 | ano | 12.28 |
| [CU] Nightmare | Střelec (AT) | 0 | ano | 11.72 |
| [CU] Lekser | Přesný střelec | 0 | ano | 12.44 |
| [CU] mha0 | Velitel týmu | 1 | ne | 14.79 |
| [CU] BeJleC | Kulometčík | 1 | ano | 11.87 |
| Omlet | Zdravotník | -1 | ano | 11.07 |
Alpha 3-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GRU] Art | Velitel družstva | 0 | ano | 13.59 |
| [GRU] skyleks | Střelec (AT) | 0 | ano | 13.21 |
| Kei | Přesný střelec | 0 | ano | 11.94 |
| [JW]Kypatop | Velitel týmu | 1 | ano | 13.30 |
Alpha 3-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Lukash | Přesný střelec | 1 | ano | 12.83 |
| [13th] WoWrostov | Přesný střelec | 2 | ne | 13.40 |
Alpha 3-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [COBALT] Angry | Střelec | 0 | ne | 10.92 |
| Ksardas | Střelec | 0 | ne | 7.35 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [13th] Eeshka | Velitel týmu | 0 | ano | 16.29 |