Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 145 |
| Počet zabití | 121 |
| Počet zabití za hru | 0.8345 |
| Počet zabitých hráčů v technice | 3 |
| Počet teamkillů | 1 |
| Počet teamkillu za hru | 0.0069 |
| Počet smrtí | 107 |
| Přeživnost | 26% |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 4 |
| Počet smrtí ve vozidle | 20 |
| Hodnocení | 0.0339 |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M249 PIP (Long/Para) | 56 | 152 | 7 |
| MX 3GL (Černá) | 92 | 310 | 7 |
| M4A1 Block II (Desert) | 140 | 456 | 5 |
| Mk14 Mod 1 EBR | 246 | 317 | 5 |
| AK-105 (Zenitco/B-33) | 124 | 233 | 4 |
| AK-15 GL | 120 | 271 | 4 |
| AK-74M | 41 | 133 | 4 |
| AK-74M (GP-25) | 75 | 139 | 4 |
| AK-74N | 60 | 102 | 4 |
| AKM | 13 | 20 | 4 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| Wiesel 2 (MK20) | 456 | 544 | 3 |
| 2B14-1 'Podnos' | 2826 | 2826 | 1 |
| Black Eagle | 10 | 10 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| Badger IFV | 3 |
| BM-2T Stalker | 2 |
| Karatel | 2 |
| AW159 Wildcat | 1 |
| CH-47F | 1 |
| Karatel (HMG) | 1 |
| M-ATV | 1 |
| M-ATV (GMG) | 1 |
| M1025A2 (M2) | 1 |
| M109A6 | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| [A] I_know_TheSecreT | 5 |
| Dw. Bear_Baby_Bear | 3 |
| -[SF]- ToTCaMblu | 2 |
| 0-8-0| Owlet | 2 |
| GloomDevil | 2 |
| Skyleks | 2 |
| [13th] Smittsam | 2 |
| [A] AKM_39 | 2 |
| [A] De.MoON | 2 |
| [BE]Oleg | 2 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [OT]Trible | 4 |
| Dw. Dudley | 3 |
| [A] Xardas | 3 |
| [FRWL] Shinral | 3 |
| [RMC] tera! | 3 |
| [SSOT] Otto | 3 |
| [SSOT] PuzlOK | 3 |
| BATRA | 2 |
| Skyleks | 2 |
| [13th] Fenya | 2 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Velitel týmu | 19 | 13.10% |
| Velitel družstva | 18 | 12.41% |
| Kulometčík | 11 | 7.59% |
| Posádka | 11 | 7.59% |
| Střelec | 10 | 6.90% |
| Granátometčík | 9 | 6.21% |
| Letecký návodčí | 7 | 4.83% |
| Zdravotník | 4 | 2.76% |
| Důstojník | 4 | 2.76% |
| FT Leader | 4 | 2.76% |
| Team Leader | 3 | 2.07% |
| Командир роты | 3 | 2.07% |
| Grenadier | 3 | 2.07% |
| Pozorovatel | 3 | 2.07% |
| Rifleman (GP-25) | 2 | 1.38% |
| Střelec (AT) | 2 | 1.38% |
| Механик-водитель | 2 | 1.38% |
| Efreitor | 2 | 1.38% |
| Přesný střelec | 2 | 1.38% |
| Průzkumník - velitel týmu | 1 | 0.69% |
| Nosič munice | 1 | 0.69% |
| Старший стрелок | 1 | 0.69% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.69% |
| Corpsman | 1 | 0.69% |
| Crewman | 1 | 0.69% |
| Automatic Rifleman (PKP) | 1 | 0.69% |
| Командир взвода | 1 | 0.69% |
| Командир отделения | 1 | 0.69% |
| Odstřelovač | 1 | 0.69% |
| Rifleman | 1 | 0.69% |
| Pilot | 1 | 0.69% |
| Pilot helikoptéry | 1 | 0.69% |
| Rifleman(FIM-92 Stinger) | 1 | 0.69% |
| Officer | 1 | 0.69% |
| Разведчик | 1 | 0.69% |
| Průzkumník - demoliční specialista | 1 | 0.69% |
| Machinegunner (Minimi) | 1 | 0.69% |
| Machine Gunner Assistant | 1 | 0.69% |
| Pom. raketometčíka - specialisty (AA) | 1 | 0.69% |
| Pomocník kulometčíka | 1 | 0.69% |
| Squad Leader | 1 | 0.69% |
| Průzkumník | 1 | 0.69% |
| Auto Rifleman (M249) | 1 | 0.69% |
| Crew driver | 1 | 0.69% |
| Platoon R.T.O | 1 | 0.69% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| MotherInLaw | *************0175 | 8 | 14. 4. 2018 | Кровавая зима 1 |
| [??/????] MotherInLaw | *************0175 | 112 | 12. 1. 2019 | Hidden camp 2 |
| [QQ] MotherInLaw Bežný účet Aktuální účet | *************0175 | 87 | 16. 11. 2019 | Froburg 1d |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
Player didn't play any games during the selected period.
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленый город 5e | 30. 3. 2018 21:56 | Summer Chernarus | MotherInLaw | EAST | Vítěztví | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Prohra |
| Oasis 3a | 5. 5. 2018 22:49 | Takistan | [??/????] MotherInLaw | WEST | Prohra | [SW]Jastik | EAST | Vítěztví |
| A Desperate Act 5b | 15. 6. 2018 20:23 | Altis | [??/????] MotherInLaw | WEST | Prohra | [COBALT] WinterNight | GUER | Vítěztví |
| Battle Cry 8d | 16. 6. 2018 20:30 | Summer Chernarus | [??/????] MotherInLaw | EAST | Vítěztví | [OSA]KenyII | WEST | Prohra |
| Возмездие 3a | 20. 7. 2018 20:25 | Sahrani | [??/????] MotherInLaw | EAST | Vítěztví | [FRWL] MADBUG | WEST | Prohra |
| Überschwänglichkeit 1g | 6. 10. 2018 21:51 | Podagorsk | [??/????] MotherInLaw | EAST | Prohra | [GRU] Otto | WEST | Vítěztví |
| Republic: The End 1i | 26. 10. 2018 21:34 | Altis | [??/????] MotherInLaw | GUER | Vítěztví | [GSG]GoldenDragon | EAST | Prohra |
| Experiment 2b | 10. 11. 2018 20:24 | Tanoa | [??/????] MotherInLaw | EAST | Vítěztví | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Prohra |
| Rebels 5 | 9. 8. 2019 20:18 | Altis | [QQ] MotherInLaw | EAST | Prohra | [GSG]Ivancho | WEST | Vítěztví |