Informace o hře
| Mise | Дорога на Поти 1.0 |
|---|---|
| Počet odehrání | 5 |
| Ostrov | Chernarus |
| Datum a čas začátku briefingu | 14.06.2019 23:40 |
| Datum a čas začátku mise | 15.06.2019 0:03 |
| Datum a čas konce mise | 15.06.2019 1:43 |
| Délka briefingu | 00:23:45 |
| Délka mise | 01:40:05 |
| Počet hráčů / slotů | 135 / 143 |
| Podívat se na záznam | Replay |
Herní velitelé
| Velitel strany EAST | |
|---|---|
| Velitel strany WEST | |
| Vítězná strana | WEST |
All mission plays
| Datum | Version | Délka mise | Počet hráčů / slotů | Vítězná strana | Average FPS | Podívat se na záznam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 18.05.2019 | 1.0 | 01:31:55 | 136 / 143 | WEST | 31.8 | Replay |
| so, 15.06.2019 | 1.0 | 01:40:05 | 135 / 143 | WEST | 44.6 | Replay |
| so, 08.08.2020 | 1.1 | 01:40:04 | 147 / 178 | WEST | 59.9 | Replay |
| so, 19.12.2020 | 1.3 | 01:17:55 | 160 / 178 | WEST | 41.4 | Replay |
| so, 05.04.2025 | 2.0 | 01:09:59 | 147 / 176 | WEST | 199.6 | Replay |
Dostupná technika
| Vozidlo | Typ | Číslo |
|---|---|---|
| BTR-70 | apc | 3 |
| BTR-80 | apc | 3 |
| BTR-80 | apc | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-24 'Volga' | car | 1 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
| Lada (Green) | car | 1 |
| M1043A2 (M2) | car | 1 |
| M1043A2 (Mk19) | car | 1 |
| M1043A2 (Unarmed) | car | 2 |
| M1097A2 (2D/Open) | car | 1 |
| SPG-9M | static-weapon | 2 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 2 |
| ZiL-131 (Open) | truck | 1 |
Nejlepší kyberatleti
| Hráč | Frakce | Jednotka | Skore | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Darth_Maul_x3 | EAST | Střelec | 4 | ne |
| [LG]MaDnEss | WEST | Velitel družstva | 4 | ne |
| [BE]Nyam_Cat | WEST | Střelec (AT) | 4 | ano |
| [FRWL] Ziki_CZ | EAST | Střelec (AT) | 3 | ano |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Posádka | 3 | ano |
| [L-13]zan | EAST | Posádka | 3 | ano |
| [URAL]Pool | WEST | Granátometčík | 3 | ano |
| [DT]Smollett | EAST | Velitel týmu | 2 | ne |
| [JK]GoblinSlayer | WEST | Přesný střelec | 2 | ne |
| [1ДШР]Vankos | EAST | Střelec (AT) | 2 | ano |
Teamkilleři
| Hráč | Frakce | Jednotka | Počet teamkillů | Umřel |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | EAST | Velitel družstva | 3 | ano |
| [FRWL] Auslnder | EAST | Velitel týmu | 1 | ne |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Posádka | 1 | ano |
| [KND]Dgors | EAST | Kulometčík | 1 | ne |
| [OSN] Zwierdik | WEST | Střelec | 1 | ne |
Počet hráčů v závislosti na čase
Počet zabití
Zničená vozidla
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Důstojník | 0 | ne | 20.51 |
| madbug | Střelec | 0 | ano | 41.96 |
| [Rubi] ART | Zdravotník | 2 | ano | 21.74 |
| [Rubi]freewood | Zdravotník | 0 | ano | 10.88 |
| madbug | Střelec | 0 | ano | 41.96 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Důstojník | 0 | ne | 19.83 |
| [A+]Almost | Nosič munice | 1 | ne | 19.18 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Velitel družstva | 0 | ano | 17.79 |
| [FRWL] Auslnder | Velitel týmu | 0 | ne | 22.63 |
| [FRWL] Shinral | Posádka | 1 | ano | 16.61 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Střelec (AT) | 3 | ano | 20.68 |
| [Rubi]Fiziq | Nosič munice | 1 | ano | 18.51 |
| [~Rubi~]Toksan | Kulometčík | 0 | ano | 18.52 |
| [FRWL] iGreenDay | Přesný střelec | 0 | ano | 17.57 |
| [FRWL] Kazuar | Posádka | 0 | ano | 16.39 |
Alpha 1-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Dakota | Velitel družstva | 1 | ne | 16.88 |
| [L-13] St1ck | Velitel týmu | 0 | ano | 16.72 |
| [L-13]zan | Posádka | 3 | ano | 14.76 |
| [L-13] Telek | Střelec (AT) | 0 | ano | 17.26 |
| [L-13]Evans | Nosič munice | 0 | ne | 15.64 |
| [L-13]FishingFan(k) | Kulometčík | 0 | ano | 15.96 |
| [L-13]G-Virus | Přesný střelec | 0 | ano | 16.20 |
| [L-13]Gektor | Posádka | 0 | ano | 14.77 |
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Velitel družstva | -3 | ano | 9.75 |
| [DT]Smollett | Velitel týmu | 2 | ne | 24.69 |
| [DT] DblM | Střelec (AT) | 1 | ano | 22.64 |
| MBLive | Nosič munice | 0 | ne | 24.25 |
| [DT]Gloomer | Kulometčík | 0 | ne | 23.50 |
| Mitja | Přesný střelec | 1 | ne | 22.89 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Důstojník | 0 | ne | 23.59 |
| [KND]grifon | Kulometčík | 0 | ano | 22.46 |
| [KND]MSC | Nosič munice | 1 | ne | 24.08 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Velitel družstva | 0 | ne | 24.65 |
| [KND]JackReign | Velitel týmu | 0 | ano | 12.12 |
| [KND]Gromint | Posádka | 1 | ne | 22.86 |
| [KND]Emty | Střelec (AT) | 0 | ano | 12.61 |
| [KND]Mopo3 [k] | Nosič munice | 0 | ne | 22.90 |
| [KND]Dgors | Kulometčík | -1 | ne | 25.86 |
| [KND]GazOn | Přesný střelec | 1 | ne | 22.96 |
| [KND]Dgors | Kulometčík | -1 | ne | 25.86 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Velitel družstva | 1 | ano | 19.40 |
| [1ДШР] Yoky | Velitel týmu | 0 | ano | 18.15 |
| [1ДШР]Vankos | Střelec (AT) | 2 | ano | 18.36 |
| [1ДШР]Dust | Nosič munice | 0 | ano | 0 |
| [1ДШР]foxfell | Kulometčík | 0 | ano | 15.77 |
| [1ДШР]Kostize | Přesný střelec | 0 | ano | 18.00 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| heizy 11 | Důstojník | 1 | ano | 9.75 |
| [FOX]Viskys | Velitel družstva | 0 | ano | 8.58 |
| [FOX] Zurbon-chan | Střelec | 0 | ano | 9.03 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Střelec | 4 | ne | 22.43 |
| [FOX]dmb09 | Kulometčík | 0 | ano | 9.58 |
| [FOX]Relaxxx | Nosič munice | 1 | ano | 8.54 |
| [FOX]CptAnony | Přesný střelec | 0 | ano | 8.85 |
| [FOX]onoda | Posádka | 1 | ano | 9.59 |
| St. ToTCaMblu | Posádka | 0 | ano | 9.57 |
Alpha 2-4
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Důstojník | 0 | ano | 18.46 |
| GRIDOS | Velitel družstva | 0 | ne | 22.06 |
| [TSN]VAiS | Střelec | 1 | ano | 19.73 |
| [TSN]Leo_blt | Střelec | 0 | ano | 18.34 |
| [TSN]Diametr | Kulometčík | 2 | ano | 16.04 |
| NIKS | Nosič munice | 0 | ano | 9.45 |
| [TSN]MrMaster | Přesný střelec | 1 | ano | 14.81 |
| Novihak | Střelec | 0 | ne | 34.34 |
| St. Konstrukteur | Střelec | 1 | ne | 34.18 |
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | Velitel družstva | 0 | ano | 6.50 |
| [A+]Senpaii | Přesný střelec | 0 | ano | 16.31 |
| [A+]GuRuu | Střelec | 0 | ano | 3.40 |
| [A+]Kipish | Střelec | 0 | ano | 6.52 |
| [A+]Alcotra0z | Střelec | 0 | ne | 17.87 |
Alpha 1-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]JFKennedy | Důstojník | 0 | ne | 1.16 |
| [BE]Anton | Přesný střelec | 0 | ano | 4.87 |
| [JK]RamZesIV | Kulometčík | 0 | ne | 2.78 |
Alpha 1-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Zdravotník | 0 | ne | 0 |
| [MOR] Avarax | Zdravotník | 0 | ne | 4.43 |
| [MOR] Stealth | Zdravotník | 0 | ne | 2.65 |
| [MOR] Sixor | Posádka | 0 | ano | 11.29 |
| [MOR] Kubajs | Posádka | 0 | ano | 13.06 |
Alpha 1-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Velitel družstva | 1 | ne | 1.82 |
| [JK]Gagarin | Velitel týmu | 0 | ne | 1.58 |
| [JK]GoblinSlayer | Přesný střelec | 2 | ne | 2.58 |
| [JK]Hohmobot | Střelec (AT) | 0 | ne | 0.37 |
| [JK]Sheived | Nosič munice | 0 | ne | 1.48 |
| [JK]Lankaster | Střelec | 0 | ne | 1.66 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | Velitel družstva | 0 | ano | 5.05 |
| [GHOST]Alex | Velitel týmu | 0 | ano | 3.50 |
| [GHOST]6epkyT | Střelec (AT) | 2 | ano | 5.47 |
| trasser | Nosič munice | 1 | ano | 2.12 |
| [GHOST]monter | Střelec | 0 | ano | 1.92 |
| [GHOST]Mr.Purple | Posádka | 3 | ano | 1.37 |
Alpha 1-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]Dtyz | Velitel družstva | 0 | ano | 2.56 |
| [SST]Maloy[k] | Velitel týmu | 0 | ano | 8.69 |
| [SST]Opozdant | Střelec | 0 | ano | 2.38 |
| [OSN] krech | Střelec | 0 | ano | 0 |
| [OSN] MusicBreaker | Velitel týmu | 2 | ano | 3.31 |
| [OSN] Oleg | Střelec | 0 | ano | 2.69 |
| [OSN] Zwierdik | Střelec | -1 | ne | 4.95 |
Alpha 2-1
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Velitel družstva | 4 | ne | 30.66 |
| [LG]Jackie | Velitel týmu | 1 | ano | 8.64 |
| -[SF]- Russ Ivan | Kulometčík | 1 | ne | 31.00 |
| [LG]LLlnuEH | Přesný střelec | 0 | ne | 24.71 |
| [LG]Gamer | Granátometčík | 1 | ne | 32.94 |
| [LG]GreeN | Střelec | 0 | ano | 23.30 |
| [LG]Berkyt | Střelec | 2 | ano | 28.63 |
Alpha 2-2
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Velitel družstva | 0 | ne | 2.29 |
| Meme | Velitel týmu | 0 | ano | 1.19 |
| [CTU] Niko90 | Kulometčík | 1 | ano | 1.57 |
| [CTU] Andrezote92 | Přesný střelec | 1 | ano | 0.61 |
| Vizard_ | Granátometčík | 0 | ano | 0.90 |
Alpha 2-3
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Velitel družstva | 0 | ano | 9.22 |
| [URAL]Elaen | Velitel týmu | 0 | ano | 10.21 |
| [URAL]ZaZa | Kulometčík | 2 | ano | 10.56 |
| [URAL]Serpov | Přesný střelec | 2 | ano | 13.11 |
| [URAL]Pool | Granátometčík | 3 | ano | 10.93 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Střelec | 0 | ano | 10.77 |
| [URAL]Octopus | Střelec | 0 | ano | 11.14 |
Alpha 2-4
Alpha 2-5
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_HaveFun | Velitel družstva | 0 | ne | 4.53 |
| 5thPK_Werost | Velitel týmu | 0 | ne | 6.47 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Přesný střelec | 0 | ne | 2.98 |
| Schweik | Střelec (AT) | 0 | ne | 3.15 |
| 5thPK_Azard | Nosič munice | 0 | ne | 1.64 |
| Makaveli | Střelec | 0 | ne | 2.26 |
Alpha 2-6
| Hráč | Jednotka | Skore | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ilorow | Velitel družstva | 0 | ne | 2.30 |
| =HQ=JustIce | Velitel týmu | 0 | ne | 5.75 |
| [RS]INCRUSION | Střelec (AT) | 1 | ano | 4.15 |
| [CA] Tr1ble | Nosič munice | 0 | ne | 5.49 |
| [RS]Lexx | Střelec | 0 | ne | 4.94 |
| [RS] Sector594 | Střelec | 0 | ne | 9.84 |