Info hráče
| Parametr | Result |
|---|---|
| Počet her | 0 |
| Počet zabití | 0 |
| Počet zabití za hru | n/a |
| Počet zabitých hráčů v technice | 0 |
| Počet teamkillů | 0 |
| Počet teamkillu za hru | n/a |
| Počet smrtí | 0 |
| Přeživnost | n/a |
| Počet smrtí způsobený vlastními | 3 |
| Počet smrtí ve vozidle | 4 |
| Hodnocení | n/a |
Zabití zbraní
| Zbraň vraha | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M14 | 240 | 341 | 4 |
| Mk 11 Mod 0 (EC) | 212 | 627 | 3 |
| rhs_weap_fal_wood | 9 | 9 | 2 |
| AK-74M (Zenitco) | 27 | 53 | 2 |
| HK G3KA4 RAS (GL) | 37 | 69 | 2 |
| Izhmash RPK | 35 | 50 | 2 |
| SVD Dragunov | 74 | 88 | 2 |
| hlc_wp_SCARL_STD_EGLM_Blk | 3 | 3 | 1 |
| AK-74MR (UUK) | 11 | 11 | 1 |
| AK-74N (Plum) | 353 | 353 | 1 |
Zabití vozidlem
| Vozidlo | Průměrná vzdálenost, m | Maximální vzdálenost, m | Počet zabití |
|---|---|---|---|
| M1230A1 (MEDEVAC) | 419 | 419 | 1 |
| Su-25 | 1046 | 1046 | 1 |
Úmrtí na vozidlo
| Vozidlo | Počet smrtí |
|---|---|
| M1230A1 (MEDEVAC) | 2 |
| FV432/3 Bulldog GPMG (Green) | 1 |
| Mi-24V | 1 |
Nejčastější oběti
| Oběť | Počet zabití |
|---|---|
| 0-8-0| Quesday | 3 |
| 0-8-0| Ronny | 2 |
| [LG]Tvorogok | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| -[SF]- SigiL | 1 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 1 |
| crabe | 1 |
| Sixor | 1 |
| Stan_Marsh | 1 |
| [5th] Kotash | 1 |
Nejčastější vrahové
| Vrah | Počet smrtí |
|---|---|
| [SPQR]Marmur | 3 |
| 0-8-0| Quesday | 2 |
| [L-13]ProrocK | 2 |
| [LG]Kidze | 2 |
| [LG]MaDnEss | 2 |
| [LG]Senpaii | 2 |
| [SPQR]NOT_PADE | 2 |
| [TERA] KSander | 2 |
| 0-8-0| BAN | 1 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 1 |
Nejvíce používané sloty
| Jednotka | Počet her | Frekvence obsazení |
|---|---|---|
| Přesný střelec | 16 | 17.78% |
| Střelec | 11 | 12.22% |
| Granátometčík | 11 | 12.22% |
| Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 9 | 10.00% |
| Velitel týmu | 7 | 7.78% |
| Pomocník kulometčíka | 7 | 7.78% |
| Marksman | 5 | 5.56% |
| Kulometčík | 4 | 4.44% |
| Zdravotník | 4 | 4.44% |
| Důstojník | 2 | 2.22% |
| Nosič munice | 2 | 2.22% |
| Pilot helikoptéry | 1 | 1.11% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 1.11% |
| Pilot | 1 | 1.11% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.11% |
| Recon Paramedic | 1 | 1.11% |
| Střelec (AT) | 1 | 1.11% |
| Grenadier (Day Patrol) | 1 | 1.11% |
| Platoon R.T.O | 1 | 1.11% |
| Marksman (M14) | 1 | 1.11% |
| Ostrostřelec | 1 | 1.11% |
| Průzkumník - přesný střelec | 1 | 1.11% |
| Mechanik | 1 | 1.11% |
Přezdnívka hráče
| Hráč | Steam ID | Počet her | Posledně viděn | Poslední mise |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Mouns (2) | *************7980 | 3 | 7. 11. 2025 | Cold Spring 1.1 |
| [DOG] Mouns Bežný účet | *************7980 | 66 | 27. 3. 2026 | Gentlemen visit 1.1 |
| [DOG] Mouns Aktuální účet | *************2129 | 24 | 31. 10. 2026 | Shamali 1.6 |
Hráčovi týmy
Player's results
Previous Games
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Frakce | Družstvo | Jednotka | Počet zabití | Počet teamkillů | Umřel | Uražená vzdálenost, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamali 1.6 | 31. 10. 2026 23:47 | Takistan | GUER | Alpha 1-2 | Granátometčík | 1 | 0 | ano | 11.99 |
| Nord Stream 1.9 | 31. 10. 2026 21:23 | Napf | WEST | Alpha 3-1 | Pomocník kulometčíka | 0 | 0 | ano | 12.17 |
| One-Way Ticket 1.4 | 23. 10. 2026 23:48 | Rosche | EAST | Alpha 2-4 | Nosič munice | 1 | 0 | ne | 12.49 |
| Vice Market 1.0 | 23. 10. 2026 21:28 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-4 | Střelec | 0 | 0 | ne | 13.12 |
| Farmling 3.1 | 17. 10. 2026 23:49 | Korsac | WEST | Alpha 2-5 | Přesný střelec | 0 | 0 | ano | 10.81 |
| Rasman Armored LITE 3.0 | 17. 10. 2026 21:23 | Takistan | WEST | Alpha 1-6 | Pomoc. raketometčíka - specialisty (AT) | 0 | 0 | ano | 18.78 |
| Плацдарм 1.6 | 10. 10. 2026 0:08 | Ruha | EAST | Alpha 1-3 | Velitel týmu | 0 | 0 | ano | 10.19 |
| Приход 1.0 | 9. 10. 2026 21:20 | Altis | GUER | Alpha 2-1 | Kulometčík | 0 | 0 | ano | 8.14 |
| Fairway 1.2 | 4. 10. 2026 0:04 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 2-2 | Granátometčík | 0 | 0 | ne | 7.11 |
Hráč jako velitel strany
| Mise | Datum a čas začátku mise | Ostrov | Hráč | Hráčova frakce | Hráčův výsledek | Oponent | Oponentova frakce | Oponentův výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poluostrov Podagors 1.1 | 2. 1. 2026 22:56 | Podagorsk | [DOG] Mouns | WEST | Prohra | [DT]MirDoc | EAST | Vítěztví |